Tiksi, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Yakutsk
08 November 2025 - 20:59
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Tiksi - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:39
12:08
13:07
14:14
18:23
I morgon
05:42
12:08
13:06
14:06
18:20
Tiksi - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 05:13 | 09:14 | 12:08 | 13:16 | 14:59 | 18:49 |
| Sunday, 02 November | 05:17 | 09:20 | 12:08 | 13:15 | 14:53 | 18:45 |
| Monday, 03 November | 05:20 | 09:26 | 12:08 | 13:13 | 14:47 | 18:41 |
| Tuesday, 04 November | 05:24 | 09:33 | 12:08 | 13:11 | 14:41 | 18:38 |
| Wednesday, 05 November | 05:28 | 09:39 | 12:08 | 13:10 | 14:34 | 18:34 |
| Thursday, 06 November | 05:32 | 09:46 | 12:08 | 13:09 | 14:27 | 18:30 |
| Friday, 07 November | 05:35 | 09:53 | 12:08 | 13:08 | 14:21 | 18:27 |
| Saturday, 08 November | 05:39 | 10:00 | 12:08 | 13:07 | 14:14 | 18:23 |
| Sunday, 09 November | 05:42 | 10:07 | 12:08 | 13:06 | 14:06 | 18:20 |
| Monday, 10 November | 05:46 | 10:15 | 12:09 | 13:05 | 13:59 | 18:17 |
| Tuesday, 11 November | 05:49 | 10:23 | 12:09 | 13:04 | 13:51 | 18:14 |
| Wednesday, 12 November | 05:53 | 10:31 | 12:09 | 13:04 | 13:42 | 18:10 |
| Thursday, 13 November | 05:56 | 10:40 | 12:09 | 13:03 | 13:33 | 18:07 |
| Friday, 14 November | 05:59 | 10:50 | 12:09 | 13:03 | 13:23 | 18:04 |
| Saturday, 15 November | 06:03 | 11:01 | 12:09 | 13:03 | 13:11 | 18:02 |
| Sunday, 16 November | 06:06 | 11:14 | 12:09 | 13:03 | 12:57 | 17:59 |
| Monday, 17 November | 06:09 | 11:31 | 12:10 | 13:03 | 12:37 | 17:56 |
| Tuesday, 18 November | 06:12 | 12:04 | 12:10 | 13:03 | 12:10 | 17:53 |
| Wednesday, 19 November | 06:15 | 12:10 | 12:10 | 13:04 | 12:10 | 17:51 |
| Thursday, 20 November | 06:18 | 12:10 | 12:10 | 13:04 | 12:10 | 17:48 |
| Friday, 21 November | 06:21 | 12:10 | 12:10 | 13:04 | 12:11 | 17:46 |
| Saturday, 22 November | 06:24 | 12:11 | 12:11 | 13:05 | 12:11 | 17:43 |
| Sunday, 23 November | 06:27 | 12:11 | 12:11 | 13:06 | 12:11 | 17:41 |
| Monday, 24 November | 06:30 | 12:11 | 12:11 | 13:06 | 12:11 | 17:39 |
| Tuesday, 25 November | 06:32 | 12:12 | 12:12 | 13:07 | 12:12 | 17:37 |
| Wednesday, 26 November | 06:35 | 12:12 | 12:12 | 13:08 | 12:12 | 17:34 |
| Thursday, 27 November | 06:38 | 12:12 | 12:12 | 13:08 | 12:12 | 17:33 |
| Friday, 28 November | 06:40 | 12:12 | 12:13 | 13:09 | 12:13 | 17:31 |
| Saturday, 29 November | 06:43 | 12:13 | 12:13 | 13:10 | 12:13 | 17:29 |
| Sunday, 30 November | 06:45 | 12:13 | 12:13 | 13:11 | 12:13 | 17:27 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:47 | 12:14 | 12:14 | 13:12 | 12:14 | 17:26 |
| Tuesday, 02 December | 06:50 | 12:14 | 12:14 | 13:12 | 12:14 | 17:24 |
| Wednesday, 03 December | 06:52 | 12:14 | 12:14 | 13:13 | 12:14 | 17:23 |
| Thursday, 04 December | 06:54 | 12:15 | 12:15 | 13:14 | 12:15 | 17:21 |
| Friday, 05 December | 06:56 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 12:15 | 17:20 |
| Saturday, 06 December | 06:58 | 12:16 | 12:16 | 13:15 | 12:16 | 17:19 |
| Sunday, 07 December | 07:00 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 12:16 | 17:18 |
| Monday, 08 December | 07:02 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 12:17 | 17:17 |
| Tuesday, 09 December | 07:03 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 12:17 | 17:16 |
| Wednesday, 10 December | 07:05 | 12:17 | 12:17 | 13:18 | 12:17 | 17:15 |
| Thursday, 11 December | 07:07 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 12:18 | 17:15 |
| Friday, 12 December | 07:08 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 12:18 | 17:14 |
| Saturday, 13 December | 07:10 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 12:19 | 17:14 |
| Sunday, 14 December | 07:11 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 12:19 | 17:14 |
| Monday, 15 December | 07:12 | 12:20 | 12:20 | 13:19 | 12:20 | 17:13 |
| Tuesday, 16 December | 07:13 | 12:20 | 12:20 | 13:19 | 12:20 | 17:13 |
| Wednesday, 17 December | 07:14 | 12:21 | 12:21 | 13:19 | 12:21 | 17:13 |
| Thursday, 18 December | 07:15 | 12:21 | 12:21 | 13:19 | 12:21 | 17:13 |
| Friday, 19 December | 07:16 | 12:22 | 12:22 | 13:19 | 12:22 | 17:14 |
| Saturday, 20 December | 07:17 | 12:22 | 12:22 | 13:18 | 12:22 | 17:14 |
| Sunday, 21 December | 07:17 | 12:23 | 12:23 | 13:18 | 12:23 | 17:14 |
| Monday, 22 December | 07:18 | 12:23 | 12:23 | 13:17 | 12:23 | 17:15 |
| Tuesday, 23 December | 07:18 | 12:24 | 12:24 | 13:17 | 12:24 | 17:16 |
| Wednesday, 24 December | 07:19 | 12:24 | 12:24 | 13:16 | 12:24 | 17:16 |
| Thursday, 25 December | 07:19 | 12:25 | 12:25 | 13:15 | 12:25 | 17:17 |
| Friday, 26 December | 07:19 | 12:25 | 12:25 | 13:14 | 12:25 | 17:18 |
| Saturday, 27 December | 07:19 | 12:26 | 12:26 | 13:13 | 12:26 | 17:19 |
| Sunday, 28 December | 07:19 | 12:26 | 12:26 | 13:12 | 12:26 | 17:20 |
| Monday, 29 December | 07:19 | 12:26 | 12:27 | 13:10 | 12:27 | 17:21 |
| Tuesday, 30 December | 07:18 | 12:27 | 12:27 | 13:08 | 12:27 | 17:23 |
| Wednesday, 31 December | 07:18 | 12:27 | 12:28 | 13:07 | 12:28 | 17:24 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer