Zemlya Bunge, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Yakutsk
01 November 2026 - 00:53
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Zemlya Bunge - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:10
11:15
12:05
12:59
18:02
Morgen
04:15
11:15
12:04
12:47
17:57
Zemlya Bunge - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 01:58 | 05:54 | 11:21 | 13:30 | 16:46 | 20:29 |
| Friday, 02 October | 02:00 | 06:00 | 11:21 | 13:26 | 16:40 | 20:26 |
| Saturday, 03 October | 02:02 | 06:05 | 11:21 | 13:23 | 16:33 | 20:23 |
| Sunday, 04 October | 02:04 | 06:11 | 11:20 | 13:19 | 16:27 | 20:21 |
| Monday, 05 October | 02:06 | 06:16 | 11:20 | 13:16 | 16:21 | 20:18 |
| Tuesday, 06 October | 02:08 | 06:22 | 11:20 | 13:12 | 16:15 | 20:15 |
| Wednesday, 07 October | 02:10 | 06:27 | 11:20 | 13:09 | 16:09 | 20:12 |
| Thursday, 08 October | 02:12 | 06:33 | 11:19 | 13:05 | 16:02 | 20:09 |
| Friday, 09 October | 02:14 | 06:39 | 11:19 | 13:02 | 15:56 | 20:06 |
| Saturday, 10 October | 02:16 | 06:45 | 11:19 | 12:58 | 15:50 | 20:03 |
| Sunday, 11 October | 02:18 | 06:51 | 11:18 | 12:55 | 15:43 | 20:00 |
| Monday, 12 October | 02:21 | 06:57 | 11:18 | 12:52 | 15:37 | 19:57 |
| Tuesday, 13 October | 02:23 | 07:03 | 11:18 | 12:48 | 15:30 | 19:52 |
| Wednesday, 14 October | 02:27 | 07:09 | 11:18 | 12:45 | 15:24 | 19:45 |
| Thursday, 15 October | 02:34 | 07:15 | 11:17 | 12:42 | 15:17 | 19:38 |
| Friday, 16 October | 02:41 | 07:21 | 11:17 | 12:39 | 15:10 | 19:32 |
| Saturday, 17 October | 02:47 | 07:27 | 11:17 | 12:36 | 15:03 | 19:25 |
| Sunday, 18 October | 02:54 | 07:34 | 11:17 | 12:33 | 14:56 | 19:19 |
| Monday, 19 October | 03:00 | 07:40 | 11:17 | 12:30 | 14:49 | 19:12 |
| Tuesday, 20 October | 03:06 | 07:47 | 11:16 | 12:27 | 14:42 | 19:06 |
| Wednesday, 21 October | 03:12 | 07:54 | 11:16 | 12:24 | 14:35 | 19:00 |
| Thursday, 22 October | 03:18 | 08:01 | 11:16 | 12:22 | 14:28 | 18:55 |
| Friday, 23 October | 03:23 | 08:08 | 11:16 | 12:19 | 14:20 | 18:49 |
| Saturday, 24 October | 03:29 | 08:15 | 11:16 | 12:17 | 14:13 | 18:43 |
| Sunday, 25 October | 03:34 | 08:23 | 11:16 | 12:15 | 14:05 | 18:38 |
| Monday, 26 October | 03:40 | 08:31 | 11:16 | 12:13 | 13:56 | 18:32 |
| Tuesday, 27 October | 03:45 | 08:39 | 11:15 | 12:11 | 13:48 | 18:27 |
| Wednesday, 28 October | 03:50 | 08:47 | 11:15 | 12:09 | 13:39 | 18:22 |
| Thursday, 29 October | 03:55 | 08:56 | 11:15 | 12:08 | 13:30 | 18:17 |
| Friday, 30 October | 04:00 | 09:05 | 11:15 | 12:07 | 13:20 | 18:12 |
| Saturday, 31 October | 04:05 | 09:15 | 11:15 | 12:06 | 13:10 | 18:07 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:07 | 11:20 | 11:20 | 12:51 | 11:21 | 16:17 |
| Wednesday, 02 December | 06:09 | 11:21 | 11:21 | 12:53 | 11:21 | 16:15 |
| Thursday, 03 December | 06:12 | 11:21 | 11:21 | 12:55 | 11:21 | 16:13 |
| Friday, 04 December | 06:15 | 11:22 | 11:22 | 12:57 | 11:22 | 16:11 |
| Saturday, 05 December | 06:17 | 11:22 | 11:22 | 12:58 | 11:22 | 16:09 |
| Sunday, 06 December | 06:20 | 11:22 | 11:22 | 13:00 | 11:23 | 16:08 |
| Monday, 07 December | 06:22 | 11:23 | 11:23 | 13:02 | 11:23 | 16:06 |
| Tuesday, 08 December | 06:24 | 11:23 | 11:23 | 13:03 | 11:23 | 16:05 |
| Wednesday, 09 December | 06:26 | 11:24 | 11:24 | 13:04 | 11:24 | 16:04 |
| Thursday, 10 December | 06:28 | 11:24 | 11:24 | 13:06 | 11:24 | 16:03 |
| Friday, 11 December | 06:30 | 11:25 | 11:25 | 13:07 | 11:25 | 16:02 |
| Saturday, 12 December | 06:32 | 11:25 | 11:25 | 13:08 | 11:25 | 16:01 |
| Sunday, 13 December | 06:33 | 11:25 | 11:26 | 13:09 | 11:26 | 16:00 |
| Monday, 14 December | 06:35 | 11:26 | 11:26 | 13:10 | 11:26 | 16:00 |
| Tuesday, 15 December | 06:36 | 11:26 | 11:27 | 13:11 | 11:27 | 15:59 |
| Wednesday, 16 December | 06:38 | 11:27 | 11:27 | 13:11 | 11:27 | 15:59 |
| Thursday, 17 December | 06:39 | 11:27 | 11:27 | 13:12 | 11:28 | 15:59 |
| Friday, 18 December | 06:40 | 11:28 | 11:28 | 13:13 | 11:28 | 15:59 |
| Saturday, 19 December | 06:41 | 11:28 | 11:28 | 13:13 | 11:29 | 15:59 |
| Sunday, 20 December | 06:42 | 11:29 | 11:29 | 13:13 | 11:29 | 15:59 |
| Monday, 21 December | 06:42 | 11:29 | 11:29 | 13:14 | 11:30 | 15:59 |
| Tuesday, 22 December | 06:43 | 11:30 | 11:30 | 13:14 | 11:30 | 16:00 |
| Wednesday, 23 December | 06:43 | 11:30 | 11:30 | 13:14 | 11:31 | 16:01 |
| Thursday, 24 December | 06:44 | 11:31 | 11:31 | 13:14 | 11:31 | 16:01 |
| Friday, 25 December | 06:44 | 11:31 | 11:31 | 13:13 | 11:32 | 16:02 |
| Saturday, 26 December | 06:44 | 11:32 | 11:32 | 13:13 | 11:32 | 16:03 |
| Sunday, 27 December | 06:44 | 11:32 | 11:32 | 13:12 | 11:33 | 16:04 |
| Monday, 28 December | 06:44 | 11:33 | 11:33 | 13:12 | 11:33 | 16:06 |
| Tuesday, 29 December | 06:43 | 11:33 | 11:33 | 13:11 | 11:34 | 16:07 |
| Wednesday, 30 December | 06:43 | 11:34 | 11:34 | 13:10 | 11:34 | 16:09 |
| Thursday, 31 December | 06:42 | 11:34 | 11:34 | 13:09 | 11:34 | 16:10 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte