Vorontsovo, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Krasnoyarsk
10 July 2026 - 20:11
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Vorontsovo - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
01:31
13:31
18:44
01:31
01:31
I morgon
01:31
13:31
18:44
01:31
01:31
Vorontsovo - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 01:30 | 01:30 | 13:30 | 18:49 | 01:30 | 01:30 |
| Thursday, 02 July | 01:30 | 01:30 | 13:30 | 18:48 | 01:30 | 01:30 |
| Friday, 03 July | 01:30 | 01:30 | 13:30 | 18:48 | 01:30 | 01:30 |
| Saturday, 04 July | 01:30 | 01:30 | 13:30 | 18:48 | 01:30 | 01:30 |
| Sunday, 05 July | 01:30 | 01:30 | 13:30 | 18:47 | 01:30 | 01:30 |
| Monday, 06 July | 01:30 | 01:30 | 13:31 | 18:47 | 01:31 | 01:31 |
| Tuesday, 07 July | 01:31 | 01:31 | 13:31 | 18:46 | 01:31 | 01:31 |
| Wednesday, 08 July | 01:31 | 01:31 | 13:31 | 18:46 | 01:31 | 01:31 |
| Thursday, 09 July | 01:31 | 01:31 | 13:31 | 18:45 | 01:31 | 01:31 |
| Friday, 10 July | 01:31 | 01:31 | 13:31 | 18:44 | 01:31 | 01:31 |
| Saturday, 11 July | 01:31 | 01:31 | 13:31 | 18:44 | 01:31 | 01:31 |
| Sunday, 12 July | 01:31 | 01:31 | 13:31 | 18:43 | 01:31 | 01:31 |
| Monday, 13 July | 01:31 | 01:31 | 13:32 | 18:42 | 01:32 | 01:32 |
| Tuesday, 14 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:41 | 01:32 | 01:32 |
| Wednesday, 15 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:40 | 01:32 | 01:32 |
| Thursday, 16 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:39 | 01:32 | 01:32 |
| Friday, 17 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:38 | 01:32 | 01:32 |
| Saturday, 18 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:37 | 01:32 | 01:32 |
| Sunday, 19 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:36 | 01:32 | 01:32 |
| Monday, 20 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:35 | 01:32 | 01:32 |
| Tuesday, 21 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:34 | 01:32 | 01:32 |
| Wednesday, 22 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:33 | 01:32 | 01:32 |
| Thursday, 23 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:31 | 01:32 | 01:32 |
| Friday, 24 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:30 | 01:32 | 01:32 |
| Saturday, 25 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:29 | 01:32 | 01:32 |
| Sunday, 26 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:27 | 01:32 | 01:32 |
| Monday, 27 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:26 | 01:32 | 01:32 |
| Tuesday, 28 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:24 | 01:32 | 01:32 |
| Wednesday, 29 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:23 | 01:32 | 01:32 |
| Thursday, 30 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:21 | 01:32 | 01:32 |
| Friday, 31 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:19 | 01:32 | 01:32 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 August | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:18 | 01:32 | 01:32 |
| Sunday, 02 August | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:16 | 01:32 | 01:32 |
| Monday, 03 August | 01:26 | 01:32 | 13:32 | 18:14 | 01:14 | 01:19 |
| Tuesday, 04 August | 01:42 | 02:06 | 13:32 | 18:12 | 00:48 | 01:10 |
| Wednesday, 05 August | 01:51 | 02:25 | 13:32 | 18:10 | 00:32 | 01:04 |
| Thursday, 06 August | 01:57 | 02:38 | 13:32 | 18:09 | 00:19 | 00:58 |
| Friday, 07 August | 02:01 | 02:50 | 13:32 | 18:07 | 00:08 | 00:54 |
| Saturday, 08 August | 02:06 | 03:00 | 13:31 | 18:05 | 23:58 | 00:49 |
| Sunday, 09 August | 02:09 | 03:10 | 13:31 | 18:03 | 23:48 | 00:45 |
| Monday, 10 August | 02:13 | 03:18 | 13:31 | 18:00 | 23:40 | 00:42 |
| Tuesday, 11 August | 02:16 | 03:26 | 13:31 | 17:58 | 23:32 | 00:38 |
| Wednesday, 12 August | 02:19 | 03:34 | 13:31 | 17:56 | 23:24 | 00:35 |
| Thursday, 13 August | 02:22 | 03:41 | 13:31 | 17:54 | 23:16 | 00:31 |
| Friday, 14 August | 02:25 | 03:48 | 13:30 | 17:52 | 23:09 | 00:28 |
| Saturday, 15 August | 02:27 | 03:55 | 13:30 | 17:50 | 23:02 | 00:25 |
| Sunday, 16 August | 02:30 | 04:02 | 13:30 | 17:47 | 22:55 | 00:22 |
| Monday, 17 August | 02:32 | 04:08 | 13:30 | 17:45 | 22:49 | 00:19 |
| Tuesday, 18 August | 02:34 | 04:14 | 13:30 | 17:43 | 22:42 | 00:16 |
| Wednesday, 19 August | 02:37 | 04:20 | 13:29 | 17:40 | 22:36 | 00:13 |
| Thursday, 20 August | 02:39 | 04:26 | 13:29 | 17:38 | 22:30 | 00:11 |
| Friday, 21 August | 02:41 | 04:31 | 13:29 | 17:35 | 22:23 | 00:08 |
| Saturday, 22 August | 02:43 | 04:37 | 13:29 | 17:33 | 22:17 | 00:05 |
| Sunday, 23 August | 02:45 | 04:43 | 13:28 | 17:30 | 22:11 | 00:02 |
| Monday, 24 August | 02:47 | 04:48 | 13:28 | 17:28 | 22:06 | 00:00 |
| Tuesday, 25 August | 02:49 | 04:53 | 13:28 | 17:25 | 22:00 | 23:57 |
| Wednesday, 26 August | 02:51 | 04:59 | 13:28 | 17:23 | 21:54 | 23:54 |
| Thursday, 27 August | 02:53 | 05:04 | 13:27 | 17:20 | 21:48 | 23:52 |
| Friday, 28 August | 02:55 | 05:09 | 13:27 | 17:17 | 21:43 | 23:49 |
| Saturday, 29 August | 02:57 | 05:14 | 13:27 | 17:15 | 21:37 | 23:46 |
| Sunday, 30 August | 02:59 | 05:19 | 13:26 | 17:12 | 21:32 | 23:44 |
| Monday, 31 August | 03:00 | 05:24 | 13:26 | 17:09 | 21:26 | 23:41 |
Russia - Andra städer