Vorontsovo, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Krasnoyarsk
07 December 2025 - 22:06
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Vorontsovo - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
08:02
13:17
14:11
13:17
18:19
நாளை
08:03
13:18
14:12
13:18
18:18
Vorontsovo - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 07:49 | 13:15 | 13:15 | 14:04 | 13:15 | 18:26 |
| Tuesday, 02 December | 07:51 | 13:15 | 13:15 | 14:05 | 13:15 | 18:25 |
| Wednesday, 03 December | 07:53 | 13:15 | 13:16 | 14:06 | 13:16 | 18:23 |
| Thursday, 04 December | 07:56 | 13:16 | 13:16 | 14:08 | 13:16 | 18:22 |
| Friday, 05 December | 07:58 | 13:16 | 13:16 | 14:09 | 13:16 | 18:21 |
| Saturday, 06 December | 08:00 | 13:17 | 13:17 | 14:10 | 13:17 | 18:20 |
| Sunday, 07 December | 08:02 | 13:17 | 13:17 | 14:11 | 13:17 | 18:19 |
| Monday, 08 December | 08:03 | 13:18 | 13:18 | 14:12 | 13:18 | 18:18 |
| Tuesday, 09 December | 08:05 | 13:18 | 13:18 | 14:13 | 13:18 | 18:17 |
| Wednesday, 10 December | 08:07 | 13:18 | 13:19 | 14:14 | 13:19 | 18:16 |
| Thursday, 11 December | 08:08 | 13:19 | 13:19 | 14:15 | 13:19 | 18:16 |
| Friday, 12 December | 08:10 | 13:19 | 13:19 | 14:16 | 13:20 | 18:15 |
| Saturday, 13 December | 08:11 | 13:20 | 13:20 | 14:17 | 13:20 | 18:15 |
| Sunday, 14 December | 08:12 | 13:20 | 13:20 | 14:18 | 13:21 | 18:14 |
| Monday, 15 December | 08:14 | 13:21 | 13:21 | 14:18 | 13:21 | 18:14 |
| Tuesday, 16 December | 08:15 | 13:21 | 13:21 | 14:19 | 13:21 | 18:14 |
| Wednesday, 17 December | 08:16 | 13:22 | 13:22 | 14:19 | 13:22 | 18:14 |
| Thursday, 18 December | 08:17 | 13:22 | 13:22 | 14:20 | 13:22 | 18:14 |
| Friday, 19 December | 08:17 | 13:23 | 13:23 | 14:20 | 13:23 | 18:14 |
| Saturday, 20 December | 08:18 | 13:23 | 13:23 | 14:20 | 13:23 | 18:15 |
| Sunday, 21 December | 08:19 | 13:24 | 13:24 | 14:20 | 13:24 | 18:15 |
| Monday, 22 December | 08:19 | 13:24 | 13:24 | 14:20 | 13:24 | 18:16 |
| Tuesday, 23 December | 08:20 | 13:25 | 13:25 | 14:20 | 13:25 | 18:16 |
| Wednesday, 24 December | 08:20 | 13:25 | 13:25 | 14:20 | 13:25 | 18:17 |
| Thursday, 25 December | 08:20 | 13:26 | 13:26 | 14:20 | 13:26 | 18:18 |
| Friday, 26 December | 08:20 | 13:26 | 13:26 | 14:20 | 13:26 | 18:19 |
| Saturday, 27 December | 08:20 | 13:27 | 13:27 | 14:19 | 13:27 | 18:20 |
| Sunday, 28 December | 08:20 | 13:27 | 13:27 | 14:18 | 13:27 | 18:21 |
| Monday, 29 December | 08:20 | 13:28 | 13:28 | 14:18 | 13:28 | 18:22 |
| Tuesday, 30 December | 08:20 | 13:28 | 13:28 | 14:17 | 13:28 | 18:24 |
| Wednesday, 31 December | 08:19 | 13:29 | 13:29 | 14:16 | 13:29 | 18:25 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 08:19 | 13:29 | 13:29 | 14:15 | 13:29 | 18:27 |
| Friday, 02 January | 08:18 | 13:30 | 13:30 | 14:14 | 13:30 | 18:28 |
| Saturday, 03 January | 08:17 | 13:30 | 13:30 | 14:12 | 13:30 | 18:30 |
| Sunday, 04 January | 08:17 | 13:30 | 13:31 | 14:11 | 13:31 | 18:32 |
| Monday, 05 January | 08:16 | 13:31 | 13:31 | 14:09 | 13:31 | 18:34 |
| Tuesday, 06 January | 08:15 | 13:31 | 13:31 | 14:07 | 13:32 | 18:36 |
| Wednesday, 07 January | 08:14 | 13:32 | 13:32 | 14:05 | 13:32 | 18:38 |
| Thursday, 08 January | 08:12 | 13:32 | 13:32 | 14:03 | 13:32 | 18:40 |
| Friday, 09 January | 08:11 | 13:33 | 13:33 | 14:01 | 13:33 | 18:42 |
| Saturday, 10 January | 08:10 | 13:33 | 13:33 | 13:58 | 13:33 | 18:44 |
| Sunday, 11 January | 08:08 | 13:33 | 13:34 | 13:54 | 13:34 | 18:47 |
| Monday, 12 January | 08:07 | 13:34 | 13:34 | 13:50 | 13:34 | 18:49 |
| Tuesday, 13 January | 08:05 | 13:34 | 13:34 | 13:44 | 13:34 | 18:52 |
| Wednesday, 14 January | 08:03 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 18:54 |
| Thursday, 15 January | 08:01 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 18:57 |
| Friday, 16 January | 07:59 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 18:59 |
| Saturday, 17 January | 07:57 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 19:02 |
| Sunday, 18 January | 07:55 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 19:05 |
| Monday, 19 January | 07:53 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 19:08 |
| Tuesday, 20 January | 07:51 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 19:11 |
| Wednesday, 21 January | 07:48 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 19:14 |
| Thursday, 22 January | 07:46 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 19:17 |
| Friday, 23 January | 07:43 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 19:20 |
| Saturday, 24 January | 07:41 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:44 | 19:23 |
| Sunday, 25 January | 07:38 | 13:10 | 13:38 | 13:38 | 14:18 | 19:27 |
| Monday, 26 January | 07:35 | 12:50 | 13:38 | 13:38 | 14:34 | 19:30 |
| Tuesday, 27 January | 07:33 | 12:36 | 13:38 | 13:38 | 14:47 | 19:33 |
| Wednesday, 28 January | 07:30 | 12:24 | 13:39 | 13:39 | 14:58 | 19:37 |
| Thursday, 29 January | 07:27 | 12:14 | 13:39 | 13:39 | 15:08 | 19:40 |
| Friday, 30 January | 07:24 | 12:05 | 13:39 | 13:39 | 15:18 | 19:43 |
| Saturday, 31 January | 07:20 | 11:56 | 13:39 | 13:39 | 15:26 | 19:47 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்