Houghton, United States *Fel ort?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Detroit
18 October 2025 - 11:20
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Houghton - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:53
13:39
16:31
19:01
20:25
I morgon
06:55
13:39
16:29
18:59
20:23
Houghton - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:30 | 07:54 | 13:44 | 16:56 | 19:33 | 20:57 |
Thursday, 02 October | 06:31 | 07:55 | 13:43 | 16:54 | 19:31 | 20:55 |
Friday, 03 October | 06:33 | 07:56 | 13:43 | 16:53 | 19:29 | 20:53 |
Saturday, 04 October | 06:34 | 07:58 | 13:43 | 16:51 | 19:27 | 20:51 |
Sunday, 05 October | 06:35 | 07:59 | 13:43 | 16:50 | 19:25 | 20:49 |
Monday, 06 October | 06:37 | 08:00 | 13:42 | 16:48 | 19:23 | 20:47 |
Tuesday, 07 October | 06:38 | 08:02 | 13:42 | 16:47 | 19:21 | 20:45 |
Wednesday, 08 October | 06:40 | 08:03 | 13:42 | 16:45 | 19:19 | 20:43 |
Thursday, 09 October | 06:41 | 08:05 | 13:41 | 16:44 | 19:17 | 20:41 |
Friday, 10 October | 06:42 | 08:06 | 13:41 | 16:42 | 19:16 | 20:39 |
Saturday, 11 October | 06:44 | 08:07 | 13:41 | 16:41 | 19:14 | 20:37 |
Sunday, 12 October | 06:45 | 08:09 | 13:41 | 16:39 | 19:12 | 20:35 |
Monday, 13 October | 06:46 | 08:10 | 13:40 | 16:38 | 19:10 | 20:33 |
Tuesday, 14 October | 06:48 | 08:12 | 13:40 | 16:37 | 19:08 | 20:32 |
Wednesday, 15 October | 06:49 | 08:13 | 13:40 | 16:35 | 19:06 | 20:30 |
Thursday, 16 October | 06:50 | 08:14 | 13:40 | 16:34 | 19:04 | 20:28 |
Friday, 17 October | 06:52 | 08:16 | 13:40 | 16:32 | 19:02 | 20:26 |
Saturday, 18 October | 06:53 | 08:17 | 13:39 | 16:31 | 19:01 | 20:25 |
Sunday, 19 October | 06:55 | 08:19 | 13:39 | 16:29 | 18:59 | 20:23 |
Monday, 20 October | 06:56 | 08:20 | 13:39 | 16:28 | 18:57 | 20:21 |
Tuesday, 21 October | 06:57 | 08:22 | 13:39 | 16:27 | 18:55 | 20:20 |
Wednesday, 22 October | 06:59 | 08:23 | 13:39 | 16:25 | 18:54 | 20:18 |
Thursday, 23 October | 07:00 | 08:24 | 13:39 | 16:24 | 18:52 | 20:16 |
Friday, 24 October | 07:01 | 08:26 | 13:38 | 16:23 | 18:50 | 20:15 |
Saturday, 25 October | 07:03 | 08:27 | 13:38 | 16:21 | 18:48 | 20:13 |
Sunday, 26 October | 07:04 | 08:29 | 13:38 | 16:20 | 18:47 | 20:12 |
Monday, 27 October | 07:05 | 08:30 | 13:38 | 16:19 | 18:45 | 20:10 |
Tuesday, 28 October | 07:07 | 08:32 | 13:38 | 16:17 | 18:43 | 20:09 |
Wednesday, 29 October | 07:08 | 08:33 | 13:38 | 16:16 | 18:42 | 20:07 |
Thursday, 30 October | 07:09 | 08:35 | 13:38 | 16:15 | 18:40 | 20:06 |
Friday, 31 October | 07:11 | 08:36 | 13:38 | 16:14 | 18:39 | 20:04 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 07:12 | 08:38 | 13:38 | 16:12 | 18:37 | 20:03 |
Sunday, 02 November | 06:13 | 07:39 | 12:38 | 15:11 | 17:36 | 19:02 |
Monday, 03 November | 06:15 | 07:41 | 12:38 | 15:10 | 17:34 | 19:00 |
Tuesday, 04 November | 06:16 | 07:42 | 12:38 | 15:09 | 17:33 | 18:59 |
Wednesday, 05 November | 06:17 | 07:44 | 12:38 | 15:08 | 17:31 | 18:58 |
Thursday, 06 November | 06:18 | 07:45 | 12:38 | 15:07 | 17:30 | 18:57 |
Friday, 07 November | 06:20 | 07:47 | 12:38 | 15:05 | 17:29 | 18:56 |
Saturday, 08 November | 06:21 | 07:48 | 12:38 | 15:04 | 17:27 | 18:54 |
Sunday, 09 November | 06:22 | 07:50 | 12:38 | 15:03 | 17:26 | 18:53 |
Monday, 10 November | 06:24 | 07:51 | 12:38 | 15:02 | 17:25 | 18:52 |
Tuesday, 11 November | 06:25 | 07:53 | 12:38 | 15:01 | 17:23 | 18:51 |
Wednesday, 12 November | 06:26 | 07:54 | 12:38 | 15:00 | 17:22 | 18:50 |
Thursday, 13 November | 06:27 | 07:55 | 12:39 | 14:59 | 17:21 | 18:49 |
Friday, 14 November | 06:29 | 07:57 | 12:39 | 14:59 | 17:20 | 18:48 |
Saturday, 15 November | 06:30 | 07:58 | 12:39 | 14:58 | 17:19 | 18:47 |
Sunday, 16 November | 06:31 | 08:00 | 12:39 | 14:57 | 17:18 | 18:46 |
Monday, 17 November | 06:32 | 08:01 | 12:39 | 14:56 | 17:17 | 18:46 |
Tuesday, 18 November | 06:34 | 08:03 | 12:40 | 14:55 | 17:16 | 18:45 |
Wednesday, 19 November | 06:35 | 08:04 | 12:40 | 14:55 | 17:15 | 18:44 |
Thursday, 20 November | 06:36 | 08:06 | 12:40 | 14:54 | 17:14 | 18:43 |
Friday, 21 November | 06:37 | 08:07 | 12:40 | 14:53 | 17:13 | 18:43 |
Saturday, 22 November | 06:38 | 08:08 | 12:41 | 14:53 | 17:12 | 18:42 |
Sunday, 23 November | 06:40 | 08:10 | 12:41 | 14:52 | 17:11 | 18:41 |
Monday, 24 November | 06:41 | 08:11 | 12:41 | 14:51 | 17:11 | 18:41 |
Tuesday, 25 November | 06:42 | 08:12 | 12:41 | 14:51 | 17:10 | 18:40 |
Wednesday, 26 November | 06:43 | 08:14 | 12:42 | 14:50 | 17:09 | 18:40 |
Thursday, 27 November | 06:44 | 08:15 | 12:42 | 14:50 | 17:09 | 18:39 |
Friday, 28 November | 06:45 | 08:16 | 12:42 | 14:49 | 17:08 | 18:39 |
Saturday, 29 November | 06:46 | 08:18 | 12:43 | 14:49 | 17:07 | 18:39 |
Sunday, 30 November | 06:47 | 08:19 | 12:43 | 14:49 | 17:07 | 18:38 |
United States - Andra städer
10 Närmaste städer