Post, United States *Fel ort?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Chicago
09 January 2026 - 13:33
Nästa bön
Asr
--:--:--
Nästa bön
Asr
--:--:--
Post - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:37
12:53
15:37
17:56
19:09
I morgon
06:37
12:53
15:38
17:57
19:10
Post - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:36 | 07:49 | 12:49 | 15:31 | 17:50 | 19:03 |
| Friday, 02 January | 06:36 | 07:49 | 12:50 | 15:32 | 17:50 | 19:04 |
| Saturday, 03 January | 06:36 | 07:49 | 12:50 | 15:32 | 17:51 | 19:04 |
| Sunday, 04 January | 06:36 | 07:49 | 12:51 | 15:33 | 17:52 | 19:05 |
| Monday, 05 January | 06:36 | 07:50 | 12:51 | 15:34 | 17:53 | 19:06 |
| Tuesday, 06 January | 06:37 | 07:50 | 12:51 | 15:35 | 17:54 | 19:07 |
| Wednesday, 07 January | 06:37 | 07:50 | 12:52 | 15:35 | 17:54 | 19:07 |
| Thursday, 08 January | 06:37 | 07:50 | 12:52 | 15:36 | 17:55 | 19:08 |
| Friday, 09 January | 06:37 | 07:50 | 12:53 | 15:37 | 17:56 | 19:09 |
| Saturday, 10 January | 06:37 | 07:50 | 12:53 | 15:38 | 17:57 | 19:10 |
| Sunday, 11 January | 06:37 | 07:50 | 12:54 | 15:39 | 17:58 | 19:10 |
| Monday, 12 January | 06:37 | 07:49 | 12:54 | 15:39 | 17:59 | 19:11 |
| Tuesday, 13 January | 06:37 | 07:49 | 12:54 | 15:40 | 18:00 | 19:12 |
| Wednesday, 14 January | 06:37 | 07:49 | 12:55 | 15:41 | 18:01 | 19:13 |
| Thursday, 15 January | 06:37 | 07:49 | 12:55 | 15:42 | 18:01 | 19:14 |
| Friday, 16 January | 06:37 | 07:49 | 12:55 | 15:43 | 18:02 | 19:14 |
| Saturday, 17 January | 06:36 | 07:48 | 12:56 | 15:43 | 18:03 | 19:15 |
| Sunday, 18 January | 06:36 | 07:48 | 12:56 | 15:44 | 18:04 | 19:16 |
| Monday, 19 January | 06:36 | 07:48 | 12:56 | 15:45 | 18:05 | 19:17 |
| Tuesday, 20 January | 06:36 | 07:47 | 12:57 | 15:46 | 18:06 | 19:18 |
| Wednesday, 21 January | 06:36 | 07:47 | 12:57 | 15:47 | 18:07 | 19:19 |
| Thursday, 22 January | 06:35 | 07:47 | 12:57 | 15:48 | 18:08 | 19:19 |
| Friday, 23 January | 06:35 | 07:46 | 12:57 | 15:48 | 18:09 | 19:20 |
| Saturday, 24 January | 06:35 | 07:46 | 12:58 | 15:49 | 18:10 | 19:21 |
| Sunday, 25 January | 06:34 | 07:45 | 12:58 | 15:50 | 18:11 | 19:22 |
| Monday, 26 January | 06:34 | 07:45 | 12:58 | 15:51 | 18:12 | 19:23 |
| Tuesday, 27 January | 06:33 | 07:44 | 12:58 | 15:52 | 18:13 | 19:24 |
| Wednesday, 28 January | 06:33 | 07:44 | 12:58 | 15:52 | 18:14 | 19:24 |
| Thursday, 29 January | 06:32 | 07:43 | 12:59 | 15:53 | 18:15 | 19:25 |
| Friday, 30 January | 06:32 | 07:42 | 12:59 | 15:54 | 18:16 | 19:26 |
| Saturday, 31 January | 06:31 | 07:42 | 12:59 | 15:55 | 18:17 | 19:27 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 06:31 | 07:41 | 12:59 | 15:56 | 18:18 | 19:28 |
| Monday, 02 February | 06:30 | 07:40 | 12:59 | 15:56 | 18:19 | 19:29 |
| Tuesday, 03 February | 06:30 | 07:40 | 12:59 | 15:57 | 18:20 | 19:30 |
| Wednesday, 04 February | 06:29 | 07:39 | 12:59 | 15:58 | 18:20 | 19:30 |
| Thursday, 05 February | 06:28 | 07:38 | 13:00 | 15:59 | 18:21 | 19:31 |
| Friday, 06 February | 06:28 | 07:37 | 13:00 | 15:59 | 18:22 | 19:32 |
| Saturday, 07 February | 06:27 | 07:36 | 13:00 | 16:00 | 18:23 | 19:33 |
| Sunday, 08 February | 06:26 | 07:36 | 13:00 | 16:01 | 18:24 | 19:34 |
| Monday, 09 February | 06:25 | 07:35 | 13:00 | 16:02 | 18:25 | 19:35 |
| Tuesday, 10 February | 06:25 | 07:34 | 13:00 | 16:02 | 18:26 | 19:35 |
| Wednesday, 11 February | 06:24 | 07:33 | 13:00 | 16:03 | 18:27 | 19:36 |
| Thursday, 12 February | 06:23 | 07:32 | 13:00 | 16:04 | 18:28 | 19:37 |
| Friday, 13 February | 06:22 | 07:31 | 13:00 | 16:04 | 18:29 | 19:38 |
| Saturday, 14 February | 06:21 | 07:30 | 13:00 | 16:05 | 18:30 | 19:39 |
| Sunday, 15 February | 06:20 | 07:29 | 13:00 | 16:06 | 18:31 | 19:39 |
| Monday, 16 February | 06:19 | 07:28 | 13:00 | 16:06 | 18:32 | 19:40 |
| Tuesday, 17 February | 06:18 | 07:27 | 12:59 | 16:07 | 18:32 | 19:41 |
| Wednesday, 18 February | 06:17 | 07:26 | 12:59 | 16:07 | 18:33 | 19:42 |
| Thursday, 19 February | 06:16 | 07:25 | 12:59 | 16:08 | 18:34 | 19:43 |
| Friday, 20 February | 06:15 | 07:24 | 12:59 | 16:09 | 18:35 | 19:43 |
| Saturday, 21 February | 06:14 | 07:23 | 12:59 | 16:09 | 18:36 | 19:44 |
| Sunday, 22 February | 06:13 | 07:22 | 12:59 | 16:10 | 18:37 | 19:45 |
| Monday, 23 February | 06:12 | 07:20 | 12:59 | 16:10 | 18:38 | 19:46 |
| Tuesday, 24 February | 06:11 | 07:19 | 12:59 | 16:11 | 18:38 | 19:47 |
| Wednesday, 25 February | 06:10 | 07:18 | 12:59 | 16:11 | 18:39 | 19:47 |
| Thursday, 26 February | 06:09 | 07:17 | 12:58 | 16:12 | 18:40 | 19:48 |
| Friday, 27 February | 06:08 | 07:16 | 12:58 | 16:12 | 18:41 | 19:49 |
| Saturday, 28 February | 06:07 | 07:15 | 12:58 | 16:13 | 18:42 | 19:50 |
United States - Andra städer
10 Närmaste städer