Anchorage, United States *Fel ort?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Anchorage
22 October 2025 - 14:23
Nästa bön
Asr
--:--:--
Nästa bön
Asr
--:--:--
Anchorage - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:58
13:41
15:46
18:22
20:22
I morgon
07:01
13:41
15:44
18:19
20:19
Anchorage - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:05 | 08:04 | 13:46 | 16:34 | 19:26 | 21:26 |
Thursday, 02 October | 06:07 | 08:07 | 13:46 | 16:31 | 19:23 | 21:22 |
Friday, 03 October | 06:10 | 08:09 | 13:45 | 16:29 | 19:20 | 21:19 |
Saturday, 04 October | 06:13 | 08:12 | 13:45 | 16:27 | 19:17 | 21:16 |
Sunday, 05 October | 06:15 | 08:14 | 13:45 | 16:24 | 19:14 | 21:12 |
Monday, 06 October | 06:18 | 08:17 | 13:44 | 16:22 | 19:10 | 21:09 |
Tuesday, 07 October | 06:21 | 08:19 | 13:44 | 16:20 | 19:07 | 21:06 |
Wednesday, 08 October | 06:23 | 08:22 | 13:44 | 16:18 | 19:04 | 21:03 |
Thursday, 09 October | 06:26 | 08:24 | 13:44 | 16:15 | 19:01 | 21:00 |
Friday, 10 October | 06:28 | 08:27 | 13:43 | 16:13 | 18:58 | 20:57 |
Saturday, 11 October | 06:31 | 08:30 | 13:43 | 16:11 | 18:55 | 20:53 |
Sunday, 12 October | 06:34 | 08:32 | 13:43 | 16:08 | 18:52 | 20:50 |
Monday, 13 October | 06:36 | 08:35 | 13:43 | 16:06 | 18:49 | 20:47 |
Tuesday, 14 October | 06:39 | 08:37 | 13:42 | 16:04 | 18:46 | 20:44 |
Wednesday, 15 October | 06:41 | 08:40 | 13:42 | 16:02 | 18:43 | 20:42 |
Thursday, 16 October | 06:44 | 08:43 | 13:42 | 15:59 | 18:40 | 20:39 |
Friday, 17 October | 06:46 | 08:45 | 13:42 | 15:57 | 18:37 | 20:36 |
Saturday, 18 October | 06:49 | 08:48 | 13:41 | 15:55 | 18:34 | 20:33 |
Sunday, 19 October | 06:51 | 08:50 | 13:41 | 15:53 | 18:31 | 20:30 |
Monday, 20 October | 06:53 | 08:53 | 13:41 | 15:51 | 18:28 | 20:27 |
Tuesday, 21 October | 06:56 | 08:56 | 13:41 | 15:48 | 18:25 | 20:25 |
Wednesday, 22 October | 06:58 | 08:58 | 13:41 | 15:46 | 18:22 | 20:22 |
Thursday, 23 October | 07:01 | 09:01 | 13:41 | 15:44 | 18:19 | 20:19 |
Friday, 24 October | 07:03 | 09:04 | 13:41 | 15:42 | 18:16 | 20:17 |
Saturday, 25 October | 07:05 | 09:06 | 13:40 | 15:40 | 18:13 | 20:14 |
Sunday, 26 October | 07:08 | 09:09 | 13:40 | 15:38 | 18:10 | 20:12 |
Monday, 27 October | 07:10 | 09:12 | 13:40 | 15:36 | 18:07 | 20:09 |
Tuesday, 28 October | 07:12 | 09:14 | 13:40 | 15:34 | 18:05 | 20:07 |
Wednesday, 29 October | 07:15 | 09:17 | 13:40 | 15:32 | 18:02 | 20:04 |
Thursday, 30 October | 07:17 | 09:20 | 13:40 | 15:30 | 17:59 | 20:02 |
Friday, 31 October | 07:19 | 09:23 | 13:40 | 15:28 | 17:56 | 20:00 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
United States - Andra städer
10 Närmaste städer