Anchorage, United States *Fel ort?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Anchorage
11 January 2026 - 03:51
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Anchorage - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
07:38
13:05
14:01
16:11
18:32
I morgon
07:37
13:05
14:02
16:13
18:33
Anchorage - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:43 | 10:10 | 13:00 | 13:48 | 15:51 | 18:18 |
| Friday, 02 January | 07:43 | 10:09 | 13:01 | 13:49 | 15:53 | 18:19 |
| Saturday, 03 January | 07:43 | 10:08 | 13:01 | 13:50 | 15:55 | 18:20 |
| Sunday, 04 January | 07:42 | 10:08 | 13:02 | 13:51 | 15:56 | 18:21 |
| Monday, 05 January | 07:42 | 10:07 | 13:02 | 13:52 | 15:58 | 18:23 |
| Tuesday, 06 January | 07:41 | 10:06 | 13:02 | 13:54 | 16:00 | 18:24 |
| Wednesday, 07 January | 07:41 | 10:04 | 13:03 | 13:55 | 16:02 | 18:26 |
| Thursday, 08 January | 07:40 | 10:03 | 13:03 | 13:56 | 16:04 | 18:27 |
| Friday, 09 January | 07:40 | 10:02 | 13:04 | 13:58 | 16:06 | 18:28 |
| Saturday, 10 January | 07:39 | 10:01 | 13:04 | 13:59 | 16:08 | 18:30 |
| Sunday, 11 January | 07:38 | 09:59 | 13:05 | 14:01 | 16:11 | 18:32 |
| Monday, 12 January | 07:37 | 09:58 | 13:05 | 14:02 | 16:13 | 18:33 |
| Tuesday, 13 January | 07:36 | 09:56 | 13:05 | 14:04 | 16:15 | 18:35 |
| Wednesday, 14 January | 07:35 | 09:55 | 13:06 | 14:06 | 16:18 | 18:37 |
| Thursday, 15 January | 07:34 | 09:53 | 13:06 | 14:07 | 16:20 | 18:38 |
| Friday, 16 January | 07:33 | 09:51 | 13:06 | 14:09 | 16:23 | 18:40 |
| Saturday, 17 January | 07:32 | 09:49 | 13:07 | 14:11 | 16:25 | 18:42 |
| Sunday, 18 January | 07:31 | 09:47 | 13:07 | 14:13 | 16:28 | 18:44 |
| Monday, 19 January | 07:30 | 09:45 | 13:07 | 14:14 | 16:30 | 18:46 |
| Tuesday, 20 January | 07:28 | 09:43 | 13:08 | 14:16 | 16:33 | 18:48 |
| Wednesday, 21 January | 07:27 | 09:41 | 13:08 | 14:18 | 16:35 | 18:50 |
| Thursday, 22 January | 07:26 | 09:39 | 13:08 | 14:20 | 16:38 | 18:52 |
| Friday, 23 January | 07:24 | 09:37 | 13:08 | 14:22 | 16:41 | 18:54 |
| Saturday, 24 January | 07:23 | 09:35 | 13:09 | 14:24 | 16:43 | 18:56 |
| Sunday, 25 January | 07:21 | 09:33 | 13:09 | 14:26 | 16:46 | 18:58 |
| Monday, 26 January | 07:19 | 09:30 | 13:09 | 14:28 | 16:49 | 19:00 |
| Tuesday, 27 January | 07:18 | 09:28 | 13:09 | 14:29 | 16:52 | 19:02 |
| Wednesday, 28 January | 07:16 | 09:26 | 13:09 | 14:31 | 16:54 | 19:04 |
| Thursday, 29 January | 07:14 | 09:23 | 13:10 | 14:33 | 16:57 | 19:06 |
| Friday, 30 January | 07:12 | 09:21 | 13:10 | 14:35 | 17:00 | 19:08 |
| Saturday, 31 January | 07:10 | 09:18 | 13:10 | 14:37 | 17:03 | 19:11 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
United States - Andra städer
10 Närmaste städer