Ketchikan, United States *Fel ort?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Sitka
18 October 2025 - 09:44
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Ketchikan - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:43
12:32
15:04
17:38
19:19
I morgon
05:45
12:32
15:02
17:36
19:17
Ketchikan - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:09 | 06:50 | 12:36 | 15:36 | 18:21 | 20:02 |
Thursday, 02 October | 05:12 | 06:52 | 12:36 | 15:34 | 18:18 | 19:59 |
Friday, 03 October | 05:14 | 06:54 | 12:36 | 15:32 | 18:16 | 19:56 |
Saturday, 04 October | 05:16 | 06:56 | 12:35 | 15:30 | 18:13 | 19:54 |
Sunday, 05 October | 05:18 | 06:58 | 12:35 | 15:28 | 18:11 | 19:51 |
Monday, 06 October | 05:20 | 07:00 | 12:35 | 15:26 | 18:08 | 19:48 |
Tuesday, 07 October | 05:22 | 07:02 | 12:34 | 15:24 | 18:06 | 19:46 |
Wednesday, 08 October | 05:24 | 07:04 | 12:34 | 15:22 | 18:03 | 19:43 |
Thursday, 09 October | 05:26 | 07:06 | 12:34 | 15:20 | 18:01 | 19:41 |
Friday, 10 October | 05:28 | 07:08 | 12:34 | 15:19 | 17:58 | 19:38 |
Saturday, 11 October | 05:30 | 07:10 | 12:33 | 15:17 | 17:56 | 19:36 |
Sunday, 12 October | 05:31 | 07:12 | 12:33 | 15:15 | 17:53 | 19:33 |
Monday, 13 October | 05:33 | 07:14 | 12:33 | 15:13 | 17:51 | 19:31 |
Tuesday, 14 October | 05:35 | 07:16 | 12:33 | 15:11 | 17:48 | 19:29 |
Wednesday, 15 October | 05:37 | 07:18 | 12:32 | 15:09 | 17:46 | 19:26 |
Thursday, 16 October | 05:39 | 07:20 | 12:32 | 15:07 | 17:43 | 19:24 |
Friday, 17 October | 05:41 | 07:22 | 12:32 | 15:05 | 17:41 | 19:22 |
Saturday, 18 October | 05:43 | 07:24 | 12:32 | 15:04 | 17:38 | 19:19 |
Sunday, 19 October | 05:45 | 07:26 | 12:32 | 15:02 | 17:36 | 19:17 |
Monday, 20 October | 05:47 | 07:28 | 12:31 | 15:00 | 17:34 | 19:15 |
Tuesday, 21 October | 05:49 | 07:30 | 12:31 | 14:58 | 17:31 | 19:13 |
Wednesday, 22 October | 05:51 | 07:32 | 12:31 | 14:56 | 17:29 | 19:10 |
Thursday, 23 October | 05:52 | 07:34 | 12:31 | 14:54 | 17:27 | 19:08 |
Friday, 24 October | 05:54 | 07:36 | 12:31 | 14:53 | 17:24 | 19:06 |
Saturday, 25 October | 05:56 | 07:38 | 12:31 | 14:51 | 17:22 | 19:04 |
Sunday, 26 October | 05:58 | 07:40 | 12:31 | 14:49 | 17:20 | 19:02 |
Monday, 27 October | 06:00 | 07:42 | 12:30 | 14:48 | 17:18 | 19:00 |
Tuesday, 28 October | 06:02 | 07:44 | 12:30 | 14:46 | 17:15 | 18:58 |
Wednesday, 29 October | 06:03 | 07:46 | 12:30 | 14:44 | 17:13 | 18:56 |
Thursday, 30 October | 06:05 | 07:48 | 12:30 | 14:42 | 17:11 | 18:54 |
Friday, 31 October | 06:07 | 07:50 | 12:30 | 14:41 | 17:09 | 18:52 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:09 | 07:53 | 12:30 | 14:39 | 17:07 | 18:51 |
Sunday, 02 November | 05:11 | 06:55 | 11:30 | 13:38 | 16:05 | 17:49 |
Monday, 03 November | 05:12 | 06:57 | 11:30 | 13:36 | 16:03 | 17:47 |
Tuesday, 04 November | 05:14 | 06:59 | 11:30 | 13:34 | 16:01 | 17:45 |
Wednesday, 05 November | 05:16 | 07:01 | 11:30 | 13:33 | 15:59 | 17:44 |
Thursday, 06 November | 05:18 | 07:03 | 11:30 | 13:31 | 15:57 | 17:42 |
Friday, 07 November | 05:20 | 07:05 | 11:30 | 13:30 | 15:55 | 17:40 |
Saturday, 08 November | 05:21 | 07:07 | 11:30 | 13:29 | 15:53 | 17:39 |
Sunday, 09 November | 05:23 | 07:09 | 11:31 | 13:27 | 15:51 | 17:37 |
Monday, 10 November | 05:25 | 07:11 | 11:31 | 13:26 | 15:49 | 17:36 |
Tuesday, 11 November | 05:26 | 07:13 | 11:31 | 13:24 | 15:47 | 17:34 |
Wednesday, 12 November | 05:28 | 07:15 | 11:31 | 13:23 | 15:46 | 17:33 |
Thursday, 13 November | 05:30 | 07:17 | 11:31 | 13:22 | 15:44 | 17:32 |
Friday, 14 November | 05:31 | 07:19 | 11:31 | 13:21 | 15:42 | 17:30 |
Saturday, 15 November | 05:33 | 07:21 | 11:31 | 13:19 | 15:41 | 17:29 |
Sunday, 16 November | 05:35 | 07:23 | 11:32 | 13:18 | 15:39 | 17:28 |
Monday, 17 November | 05:36 | 07:25 | 11:32 | 13:17 | 15:37 | 17:26 |
Tuesday, 18 November | 05:38 | 07:27 | 11:32 | 13:16 | 15:36 | 17:25 |
Wednesday, 19 November | 05:39 | 07:29 | 11:32 | 13:15 | 15:34 | 17:24 |
Thursday, 20 November | 05:41 | 07:31 | 11:32 | 13:14 | 15:33 | 17:23 |
Friday, 21 November | 05:43 | 07:33 | 11:33 | 13:13 | 15:32 | 17:22 |
Saturday, 22 November | 05:44 | 07:35 | 11:33 | 13:12 | 15:30 | 17:21 |
Sunday, 23 November | 05:46 | 07:37 | 11:33 | 13:11 | 15:29 | 17:20 |
Monday, 24 November | 05:47 | 07:38 | 11:34 | 13:10 | 15:28 | 17:19 |
Tuesday, 25 November | 05:48 | 07:40 | 11:34 | 13:09 | 15:27 | 17:19 |
Wednesday, 26 November | 05:50 | 07:42 | 11:34 | 13:09 | 15:26 | 17:18 |
Thursday, 27 November | 05:51 | 07:44 | 11:34 | 13:08 | 15:25 | 17:17 |
Friday, 28 November | 05:53 | 07:45 | 11:35 | 13:07 | 15:24 | 17:16 |
Saturday, 29 November | 05:54 | 07:47 | 11:35 | 13:07 | 15:23 | 17:16 |
Sunday, 30 November | 05:55 | 07:49 | 11:36 | 13:06 | 15:22 | 17:15 |
United States - Andra städer
10 Närmaste städer