Ketchikan, United States *Fel ort?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Sitka
19 October 2025 - 05:07
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Ketchikan - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:45
12:32
15:01
17:36
19:17
I morgon
05:47
12:31
14:59
17:34
19:15
Ketchikan - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:09 | 06:50 | 12:36 | 15:35 | 18:21 | 20:02 |
Thursday, 02 October | 05:12 | 06:52 | 12:36 | 15:33 | 18:18 | 19:59 |
Friday, 03 October | 05:14 | 06:54 | 12:36 | 15:32 | 18:16 | 19:56 |
Saturday, 04 October | 05:16 | 06:56 | 12:35 | 15:30 | 18:13 | 19:54 |
Sunday, 05 October | 05:18 | 06:58 | 12:35 | 15:28 | 18:11 | 19:51 |
Monday, 06 October | 05:20 | 07:00 | 12:35 | 15:26 | 18:08 | 19:48 |
Tuesday, 07 October | 05:22 | 07:02 | 12:34 | 15:24 | 18:06 | 19:46 |
Wednesday, 08 October | 05:24 | 07:04 | 12:34 | 15:22 | 18:03 | 19:43 |
Thursday, 09 October | 05:26 | 07:06 | 12:34 | 15:20 | 18:01 | 19:41 |
Friday, 10 October | 05:28 | 07:08 | 12:34 | 15:18 | 17:58 | 19:38 |
Saturday, 11 October | 05:30 | 07:10 | 12:33 | 15:16 | 17:56 | 19:36 |
Sunday, 12 October | 05:31 | 07:12 | 12:33 | 15:14 | 17:53 | 19:33 |
Monday, 13 October | 05:33 | 07:14 | 12:33 | 15:12 | 17:51 | 19:31 |
Tuesday, 14 October | 05:35 | 07:16 | 12:33 | 15:11 | 17:48 | 19:29 |
Wednesday, 15 October | 05:37 | 07:18 | 12:32 | 15:09 | 17:46 | 19:26 |
Thursday, 16 October | 05:39 | 07:20 | 12:32 | 15:07 | 17:43 | 19:24 |
Friday, 17 October | 05:41 | 07:22 | 12:32 | 15:05 | 17:41 | 19:22 |
Saturday, 18 October | 05:43 | 07:24 | 12:32 | 15:03 | 17:38 | 19:19 |
Sunday, 19 October | 05:45 | 07:26 | 12:32 | 15:01 | 17:36 | 19:17 |
Monday, 20 October | 05:47 | 07:28 | 12:31 | 14:59 | 17:34 | 19:15 |
Tuesday, 21 October | 05:49 | 07:30 | 12:31 | 14:58 | 17:31 | 19:13 |
Wednesday, 22 October | 05:51 | 07:32 | 12:31 | 14:56 | 17:29 | 19:10 |
Thursday, 23 October | 05:52 | 07:34 | 12:31 | 14:54 | 17:27 | 19:08 |
Friday, 24 October | 05:54 | 07:36 | 12:31 | 14:52 | 17:24 | 19:06 |
Saturday, 25 October | 05:56 | 07:38 | 12:31 | 14:51 | 17:22 | 19:04 |
Sunday, 26 October | 05:58 | 07:40 | 12:31 | 14:49 | 17:20 | 19:02 |
Monday, 27 October | 06:00 | 07:42 | 12:30 | 14:47 | 17:18 | 19:00 |
Tuesday, 28 October | 06:02 | 07:44 | 12:30 | 14:45 | 17:15 | 18:58 |
Wednesday, 29 October | 06:03 | 07:46 | 12:30 | 14:44 | 17:13 | 18:56 |
Thursday, 30 October | 06:05 | 07:48 | 12:30 | 14:42 | 17:11 | 18:54 |
Friday, 31 October | 06:07 | 07:50 | 12:30 | 14:40 | 17:09 | 18:52 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
United States - Andra städer
10 Närmaste städer