Steger, United States *Fel ort?

Islamic Society of North America (ISNA) - America/Chicago

03 June 2026 - 23:34

Nästa bön

Fajr

--:--:--

Nästa bön

Fajr

--:--:--

Steger - Bönetider

Fajr

Dhuhr

Asr

Maghrib

Isha

I dag

03:39

12:49

16:49

20:19

21:59

I morgon

03:38

12:49

16:50

20:20

22:00

Steger - Bönetiderkalender

Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 01 June 03:40 05:19 12:48 16:49 20:18 21:57
Tuesday, 02 June 03:40 05:19 12:49 16:49 20:19 21:58
Wednesday, 03 June 03:39 05:18 12:49 16:49 20:19 21:59
Thursday, 04 June 03:38 05:18 12:49 16:50 20:20 22:00
Friday, 05 June 03:38 05:18 12:49 16:50 20:21 22:01
Saturday, 06 June 03:37 05:17 12:49 16:50 20:21 22:02
Sunday, 07 June 03:36 05:17 12:49 16:51 20:22 22:03
Monday, 08 June 03:36 05:17 12:50 16:51 20:23 22:04
Tuesday, 09 June 03:36 05:17 12:50 16:51 20:23 22:04
Wednesday, 10 June 03:35 05:16 12:50 16:51 20:24 22:05
Thursday, 11 June 03:35 05:16 12:50 16:52 20:24 22:06
Friday, 12 June 03:35 05:16 12:50 16:52 20:25 22:06
Saturday, 13 June 03:34 05:16 12:51 16:52 20:25 22:07
Sunday, 14 June 03:34 05:16 12:51 16:52 20:26 22:08
Monday, 15 June 03:34 05:16 12:51 16:53 20:26 22:08
Tuesday, 16 June 03:34 05:16 12:51 16:53 20:26 22:09
Wednesday, 17 June 03:34 05:16 12:51 16:53 20:27 22:09
Thursday, 18 June 03:34 05:16 12:52 16:54 20:27 22:09
Friday, 19 June 03:34 05:17 12:52 16:54 20:27 22:10
Saturday, 20 June 03:34 05:17 12:52 16:54 20:28 22:10
Sunday, 21 June 03:35 05:17 12:52 16:54 20:28 22:10
Monday, 22 June 03:35 05:17 12:53 16:54 20:28 22:10
Tuesday, 23 June 03:35 05:17 12:53 16:55 20:28 22:10
Wednesday, 24 June 03:35 05:18 12:53 16:55 20:28 22:10
Thursday, 25 June 03:36 05:18 12:53 16:55 20:28 22:10
Friday, 26 June 03:36 05:18 12:53 16:55 20:28 22:10
Saturday, 27 June 03:37 05:19 12:54 16:55 20:28 22:10
Sunday, 28 June 03:37 05:19 12:54 16:56 20:28 22:10
Monday, 29 June 03:38 05:20 12:54 16:56 20:28 22:10
Tuesday, 30 June 03:39 05:20 12:54 16:56 20:28 22:10
Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday, 01 July 03:39 05:21 12:54 16:56 20:28 22:09
Thursday, 02 July 03:40 05:21 12:55 16:56 20:28 22:09
Friday, 03 July 03:41 05:22 12:55 16:56 20:28 22:09
Saturday, 04 July 03:42 05:22 12:55 16:56 20:27 22:08
Sunday, 05 July 03:42 05:23 12:55 16:57 20:27 22:08
Monday, 06 July 03:43 05:23 12:55 16:57 20:27 22:07
Tuesday, 07 July 03:44 05:24 12:55 16:57 20:27 22:06
Wednesday, 08 July 03:45 05:25 12:56 16:57 20:26 22:06
Thursday, 09 July 03:46 05:25 12:56 16:57 20:26 22:05
Friday, 10 July 03:47 05:26 12:56 16:57 20:25 22:04
Saturday, 11 July 03:48 05:27 12:56 16:57 20:25 22:03
Sunday, 12 July 03:49 05:28 12:56 16:57 20:24 22:03
Monday, 13 July 03:50 05:28 12:56 16:57 20:24 22:02
Tuesday, 14 July 03:51 05:29 12:56 16:57 20:23 22:01
Wednesday, 15 July 03:53 05:30 12:57 16:57 20:23 22:00
Thursday, 16 July 03:54 05:31 12:57 16:57 20:22 21:59
Friday, 17 July 03:55 05:32 12:57 16:57 20:21 21:58
Saturday, 18 July 03:56 05:32 12:57 16:56 20:21 21:57
Sunday, 19 July 03:57 05:33 12:57 16:56 20:20 21:56
Monday, 20 July 03:59 05:34 12:57 16:56 20:19 21:54
Tuesday, 21 July 04:00 05:35 12:57 16:56 20:18 21:53
Wednesday, 22 July 04:01 05:36 12:57 16:56 20:18 21:52
Thursday, 23 July 04:03 05:37 12:57 16:56 20:17 21:51
Friday, 24 July 04:04 05:38 12:57 16:55 20:16 21:49
Saturday, 25 July 04:05 05:39 12:57 16:55 20:15 21:48
Sunday, 26 July 04:07 05:40 12:57 16:55 20:14 21:47
Monday, 27 July 04:08 05:41 12:57 16:55 20:13 21:45
Tuesday, 28 July 04:09 05:42 12:57 16:54 20:12 21:44
Wednesday, 29 July 04:11 05:43 12:57 16:54 20:11 21:42
Thursday, 30 July 04:12 05:43 12:57 16:54 20:10 21:41
Friday, 31 July 04:13 05:44 12:57 16:53 20:09 21:40

United States - Andra städer

Ada
Bow
Lee
Opp
Roy
Rye
Tea