Debesy, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Samara
15 September 2026 - 16:57
Nächstes Gebet
Maghrib
--:--:--
Nächstes Gebet
Maghrib
--:--:--
Debesy - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
03:34
12:20
15:43
18:44
20:55
Morgen
03:37
12:20
15:41
18:42
20:51
Debesy - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 02:47 | 05:25 | 12:25 | 16:09 | 19:23 | 21:49 |
| Wednesday, 02 September | 02:50 | 05:27 | 12:24 | 16:07 | 19:21 | 21:45 |
| Thursday, 03 September | 02:54 | 05:29 | 12:24 | 16:05 | 19:18 | 21:41 |
| Friday, 04 September | 02:58 | 05:31 | 12:24 | 16:03 | 19:15 | 21:36 |
| Saturday, 05 September | 03:02 | 05:33 | 12:23 | 16:02 | 19:12 | 21:32 |
| Sunday, 06 September | 03:05 | 05:36 | 12:23 | 16:00 | 19:10 | 21:28 |
| Monday, 07 September | 03:09 | 05:38 | 12:23 | 15:58 | 19:07 | 21:25 |
| Tuesday, 08 September | 03:12 | 05:40 | 12:22 | 15:56 | 19:04 | 21:21 |
| Wednesday, 09 September | 03:15 | 05:42 | 12:22 | 15:54 | 19:01 | 21:17 |
| Thursday, 10 September | 03:18 | 05:44 | 12:22 | 15:53 | 18:58 | 21:13 |
| Friday, 11 September | 03:22 | 05:46 | 12:21 | 15:51 | 18:56 | 21:09 |
| Saturday, 12 September | 03:25 | 05:48 | 12:21 | 15:49 | 18:53 | 21:06 |
| Sunday, 13 September | 03:28 | 05:50 | 12:21 | 15:47 | 18:50 | 21:02 |
| Monday, 14 September | 03:31 | 05:52 | 12:20 | 15:45 | 18:47 | 20:59 |
| Tuesday, 15 September | 03:34 | 05:54 | 12:20 | 15:43 | 18:44 | 20:55 |
| Wednesday, 16 September | 03:37 | 05:57 | 12:20 | 15:41 | 18:42 | 20:51 |
| Thursday, 17 September | 03:40 | 05:59 | 12:19 | 15:39 | 18:39 | 20:48 |
| Friday, 18 September | 03:43 | 06:01 | 12:19 | 15:37 | 18:36 | 20:45 |
| Saturday, 19 September | 03:45 | 06:03 | 12:19 | 15:36 | 18:33 | 20:41 |
| Sunday, 20 September | 03:48 | 06:05 | 12:18 | 15:34 | 18:30 | 20:38 |
| Monday, 21 September | 03:51 | 06:07 | 12:18 | 15:32 | 18:27 | 20:34 |
| Tuesday, 22 September | 03:54 | 06:09 | 12:17 | 15:30 | 18:25 | 20:31 |
| Wednesday, 23 September | 03:56 | 06:11 | 12:17 | 15:28 | 18:22 | 20:28 |
| Thursday, 24 September | 03:59 | 06:13 | 12:17 | 15:26 | 18:19 | 20:25 |
| Friday, 25 September | 04:02 | 06:15 | 12:16 | 15:24 | 18:16 | 20:21 |
| Saturday, 26 September | 04:04 | 06:18 | 12:16 | 15:22 | 18:13 | 20:18 |
| Sunday, 27 September | 04:07 | 06:20 | 12:16 | 15:20 | 18:11 | 20:15 |
| Monday, 28 September | 04:09 | 06:22 | 12:15 | 15:18 | 18:08 | 20:12 |
| Tuesday, 29 September | 04:12 | 06:24 | 12:15 | 15:16 | 18:05 | 20:09 |
| Wednesday, 30 September | 04:14 | 06:26 | 12:15 | 15:14 | 18:02 | 20:06 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:17 | 06:28 | 12:14 | 15:11 | 17:59 | 20:03 |
| Friday, 02 October | 04:19 | 06:30 | 12:14 | 15:09 | 17:57 | 20:00 |
| Saturday, 03 October | 04:21 | 06:32 | 12:14 | 15:07 | 17:54 | 19:57 |
| Sunday, 04 October | 04:24 | 06:35 | 12:13 | 15:05 | 17:51 | 19:54 |
| Monday, 05 October | 04:26 | 06:37 | 12:13 | 15:03 | 17:48 | 19:51 |
| Tuesday, 06 October | 04:29 | 06:39 | 12:13 | 15:01 | 17:46 | 19:48 |
| Wednesday, 07 October | 04:31 | 06:41 | 12:13 | 14:59 | 17:43 | 19:45 |
| Thursday, 08 October | 04:33 | 06:43 | 12:12 | 14:57 | 17:40 | 19:42 |
| Friday, 09 October | 04:35 | 06:45 | 12:12 | 14:55 | 17:37 | 19:39 |
| Saturday, 10 October | 04:38 | 06:48 | 12:12 | 14:53 | 17:35 | 19:37 |
| Sunday, 11 October | 04:40 | 06:50 | 12:11 | 14:51 | 17:32 | 19:34 |
| Monday, 12 October | 04:42 | 06:52 | 12:11 | 14:49 | 17:29 | 19:31 |
| Tuesday, 13 October | 04:44 | 06:54 | 12:11 | 14:47 | 17:27 | 19:29 |
| Wednesday, 14 October | 04:47 | 06:56 | 12:11 | 14:45 | 17:24 | 19:26 |
| Thursday, 15 October | 04:49 | 06:59 | 12:11 | 14:43 | 17:21 | 19:23 |
| Friday, 16 October | 04:51 | 07:01 | 12:10 | 14:41 | 17:19 | 19:21 |
| Saturday, 17 October | 04:53 | 07:03 | 12:10 | 14:39 | 17:16 | 19:18 |
| Sunday, 18 October | 04:55 | 07:05 | 12:10 | 14:37 | 17:13 | 19:16 |
| Monday, 19 October | 04:58 | 07:07 | 12:10 | 14:35 | 17:11 | 19:13 |
| Tuesday, 20 October | 05:00 | 07:10 | 12:10 | 14:33 | 17:08 | 19:11 |
| Wednesday, 21 October | 05:02 | 07:12 | 12:09 | 14:31 | 17:06 | 19:08 |
| Thursday, 22 October | 05:04 | 07:14 | 12:09 | 14:29 | 17:03 | 19:06 |
| Friday, 23 October | 05:06 | 07:16 | 12:09 | 14:27 | 17:01 | 19:03 |
| Saturday, 24 October | 05:08 | 07:19 | 12:09 | 14:25 | 16:58 | 19:01 |
| Sunday, 25 October | 05:10 | 07:21 | 12:09 | 14:24 | 16:55 | 18:59 |
| Monday, 26 October | 05:12 | 07:23 | 12:09 | 14:22 | 16:53 | 18:57 |
| Tuesday, 27 October | 05:14 | 07:25 | 12:09 | 14:20 | 16:51 | 18:54 |
| Wednesday, 28 October | 05:16 | 07:28 | 12:09 | 14:18 | 16:48 | 18:52 |
| Thursday, 29 October | 05:18 | 07:30 | 12:08 | 14:16 | 16:46 | 18:50 |
| Friday, 30 October | 05:20 | 07:32 | 12:08 | 14:14 | 16:43 | 18:48 |
| Saturday, 31 October | 05:22 | 07:35 | 12:08 | 14:13 | 16:41 | 18:46 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte