Kodinsk, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Krasnoyarsk
31 October 2026 - 11:25
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Kodinsk - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:20
12:07
14:10
16:36
18:45
Morgen
05:22
12:07
14:08
16:34
18:43
Kodinsk - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:12 | 06:27 | 12:13 | 15:10 | 17:58 | 20:05 |
| Friday, 02 October | 04:14 | 06:29 | 12:13 | 15:08 | 17:55 | 20:01 |
| Saturday, 03 October | 04:17 | 06:31 | 12:12 | 15:06 | 17:52 | 19:58 |
| Sunday, 04 October | 04:19 | 06:34 | 12:12 | 15:04 | 17:49 | 19:55 |
| Monday, 05 October | 04:22 | 06:36 | 12:12 | 15:02 | 17:46 | 19:52 |
| Tuesday, 06 October | 04:24 | 06:38 | 12:11 | 15:00 | 17:43 | 19:49 |
| Wednesday, 07 October | 04:27 | 06:40 | 12:11 | 14:57 | 17:41 | 19:46 |
| Thursday, 08 October | 04:29 | 06:43 | 12:11 | 14:55 | 17:38 | 19:43 |
| Friday, 09 October | 04:31 | 06:45 | 12:11 | 14:53 | 17:35 | 19:40 |
| Saturday, 10 October | 04:34 | 06:47 | 12:10 | 14:51 | 17:32 | 19:37 |
| Sunday, 11 October | 04:36 | 06:50 | 12:10 | 14:49 | 17:29 | 19:35 |
| Monday, 12 October | 04:38 | 06:52 | 12:10 | 14:47 | 17:27 | 19:32 |
| Tuesday, 13 October | 04:41 | 06:54 | 12:10 | 14:45 | 17:24 | 19:29 |
| Wednesday, 14 October | 04:43 | 06:56 | 12:09 | 14:43 | 17:21 | 19:26 |
| Thursday, 15 October | 04:45 | 06:59 | 12:09 | 14:41 | 17:18 | 19:24 |
| Friday, 16 October | 04:48 | 07:01 | 12:09 | 14:39 | 17:15 | 19:21 |
| Saturday, 17 October | 04:50 | 07:03 | 12:09 | 14:37 | 17:13 | 19:18 |
| Sunday, 18 October | 04:52 | 07:06 | 12:08 | 14:35 | 17:10 | 19:16 |
| Monday, 19 October | 04:54 | 07:08 | 12:08 | 14:33 | 17:07 | 19:13 |
| Tuesday, 20 October | 04:57 | 07:10 | 12:08 | 14:31 | 17:05 | 19:10 |
| Wednesday, 21 October | 04:59 | 07:13 | 12:08 | 14:29 | 17:02 | 19:08 |
| Thursday, 22 October | 05:01 | 07:15 | 12:08 | 14:27 | 16:59 | 19:05 |
| Friday, 23 October | 05:03 | 07:17 | 12:08 | 14:25 | 16:57 | 19:03 |
| Saturday, 24 October | 05:05 | 07:20 | 12:07 | 14:23 | 16:54 | 19:01 |
| Sunday, 25 October | 05:08 | 07:22 | 12:07 | 14:21 | 16:51 | 18:58 |
| Monday, 26 October | 05:10 | 07:24 | 12:07 | 14:19 | 16:49 | 18:56 |
| Tuesday, 27 October | 05:12 | 07:27 | 12:07 | 14:17 | 16:46 | 18:54 |
| Wednesday, 28 October | 05:14 | 07:29 | 12:07 | 14:15 | 16:44 | 18:51 |
| Thursday, 29 October | 05:16 | 07:32 | 12:07 | 14:14 | 16:41 | 18:49 |
| Friday, 30 October | 05:18 | 07:34 | 12:07 | 14:12 | 16:39 | 18:47 |
| Saturday, 31 October | 05:20 | 07:36 | 12:07 | 14:10 | 16:36 | 18:45 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:16 | 08:46 | 12:12 | 13:28 | 15:37 | 18:00 |
| Wednesday, 02 December | 06:17 | 08:48 | 12:13 | 13:27 | 15:36 | 18:00 |
| Thursday, 03 December | 06:18 | 08:50 | 12:13 | 13:27 | 15:35 | 17:59 |
| Friday, 04 December | 06:20 | 08:52 | 12:13 | 13:26 | 15:34 | 17:59 |
| Saturday, 05 December | 06:21 | 08:54 | 12:14 | 13:25 | 15:33 | 17:58 |
| Sunday, 06 December | 06:22 | 08:55 | 12:14 | 13:25 | 15:32 | 17:58 |
| Monday, 07 December | 06:23 | 08:57 | 12:15 | 13:24 | 15:32 | 17:57 |
| Tuesday, 08 December | 06:24 | 08:58 | 12:15 | 13:24 | 15:31 | 17:57 |
| Wednesday, 09 December | 06:26 | 09:00 | 12:15 | 13:23 | 15:30 | 17:57 |
| Thursday, 10 December | 06:27 | 09:01 | 12:16 | 13:23 | 15:30 | 17:57 |
| Friday, 11 December | 06:28 | 09:03 | 12:16 | 13:23 | 15:30 | 17:57 |
| Saturday, 12 December | 06:29 | 09:04 | 12:17 | 13:22 | 15:29 | 17:57 |
| Sunday, 13 December | 06:30 | 09:05 | 12:17 | 13:22 | 15:29 | 17:57 |
| Monday, 14 December | 06:31 | 09:06 | 12:18 | 13:22 | 15:29 | 17:57 |
| Tuesday, 15 December | 06:31 | 09:07 | 12:18 | 13:22 | 15:29 | 17:57 |
| Wednesday, 16 December | 06:32 | 09:08 | 12:19 | 13:22 | 15:29 | 17:57 |
| Thursday, 17 December | 06:33 | 09:09 | 12:19 | 13:22 | 15:29 | 17:57 |
| Friday, 18 December | 06:34 | 09:10 | 12:20 | 13:22 | 15:29 | 17:58 |
| Saturday, 19 December | 06:34 | 09:11 | 12:20 | 13:22 | 15:29 | 17:58 |
| Sunday, 20 December | 06:35 | 09:12 | 12:21 | 13:22 | 15:30 | 17:58 |
| Monday, 21 December | 06:36 | 09:12 | 12:21 | 13:22 | 15:30 | 17:59 |
| Tuesday, 22 December | 06:36 | 09:13 | 12:22 | 13:22 | 15:31 | 17:59 |
| Wednesday, 23 December | 06:37 | 09:13 | 12:22 | 13:22 | 15:31 | 18:00 |
| Thursday, 24 December | 06:37 | 09:14 | 12:23 | 13:23 | 15:32 | 18:00 |
| Friday, 25 December | 06:37 | 09:14 | 12:23 | 13:23 | 15:33 | 18:01 |
| Saturday, 26 December | 06:38 | 09:14 | 12:24 | 13:24 | 15:33 | 18:02 |
| Sunday, 27 December | 06:38 | 09:14 | 12:24 | 13:24 | 15:34 | 18:03 |
| Monday, 28 December | 06:38 | 09:14 | 12:25 | 13:25 | 15:35 | 18:03 |
| Tuesday, 29 December | 06:38 | 09:14 | 12:25 | 13:25 | 15:36 | 18:04 |
| Wednesday, 30 December | 06:38 | 09:14 | 12:26 | 13:26 | 15:37 | 18:05 |
| Thursday, 31 December | 06:38 | 09:14 | 12:26 | 13:27 | 15:39 | 18:06 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte