Novouralsk, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
31 October 2026 - 00:57
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Novouralsk - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:57
12:43
14:50
17:17
19:21
Morgen
05:59
12:43
14:48
17:15
19:19
Novouralsk - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:53 | 07:03 | 12:49 | 15:48 | 18:35 | 20:36 |
| Friday, 02 October | 04:55 | 07:05 | 12:49 | 15:46 | 18:32 | 20:34 |
| Saturday, 03 October | 04:58 | 07:07 | 12:49 | 15:44 | 18:29 | 20:31 |
| Sunday, 04 October | 05:00 | 07:09 | 12:48 | 15:42 | 18:26 | 20:28 |
| Monday, 05 October | 05:02 | 07:11 | 12:48 | 15:40 | 18:24 | 20:25 |
| Tuesday, 06 October | 05:05 | 07:13 | 12:48 | 15:38 | 18:21 | 20:22 |
| Wednesday, 07 October | 05:07 | 07:15 | 12:48 | 15:36 | 18:18 | 20:19 |
| Thursday, 08 October | 05:09 | 07:18 | 12:47 | 15:34 | 18:16 | 20:16 |
| Friday, 09 October | 05:11 | 07:20 | 12:47 | 15:32 | 18:13 | 20:14 |
| Saturday, 10 October | 05:14 | 07:22 | 12:47 | 15:30 | 18:10 | 20:11 |
| Sunday, 11 October | 05:16 | 07:24 | 12:46 | 15:28 | 18:08 | 20:08 |
| Monday, 12 October | 05:18 | 07:26 | 12:46 | 15:26 | 18:05 | 20:05 |
| Tuesday, 13 October | 05:20 | 07:28 | 12:46 | 15:24 | 18:02 | 20:03 |
| Wednesday, 14 October | 05:22 | 07:31 | 12:46 | 15:22 | 18:00 | 20:00 |
| Thursday, 15 October | 05:24 | 07:33 | 12:45 | 15:20 | 17:57 | 19:58 |
| Friday, 16 October | 05:27 | 07:35 | 12:45 | 15:18 | 17:54 | 19:55 |
| Saturday, 17 October | 05:29 | 07:37 | 12:45 | 15:16 | 17:52 | 19:53 |
| Sunday, 18 October | 05:31 | 07:39 | 12:45 | 15:14 | 17:49 | 19:50 |
| Monday, 19 October | 05:33 | 07:41 | 12:45 | 15:12 | 17:47 | 19:48 |
| Tuesday, 20 October | 05:35 | 07:44 | 12:44 | 15:10 | 17:44 | 19:45 |
| Wednesday, 21 October | 05:37 | 07:46 | 12:44 | 15:08 | 17:42 | 19:43 |
| Thursday, 22 October | 05:39 | 07:48 | 12:44 | 15:06 | 17:39 | 19:41 |
| Friday, 23 October | 05:41 | 07:50 | 12:44 | 15:04 | 17:37 | 19:38 |
| Saturday, 24 October | 05:43 | 07:52 | 12:44 | 15:02 | 17:34 | 19:36 |
| Sunday, 25 October | 05:45 | 07:55 | 12:44 | 15:01 | 17:32 | 19:34 |
| Monday, 26 October | 05:47 | 07:57 | 12:44 | 14:59 | 17:29 | 19:31 |
| Tuesday, 27 October | 05:49 | 07:59 | 12:44 | 14:57 | 17:27 | 19:29 |
| Wednesday, 28 October | 05:51 | 08:01 | 12:43 | 14:55 | 17:24 | 19:27 |
| Thursday, 29 October | 05:53 | 08:04 | 12:43 | 14:53 | 17:22 | 19:25 |
| Friday, 30 October | 05:55 | 08:06 | 12:43 | 14:52 | 17:20 | 19:23 |
| Saturday, 31 October | 05:57 | 08:08 | 12:43 | 14:50 | 17:17 | 19:21 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:50 | 09:14 | 12:49 | 14:10 | 16:23 | 18:39 |
| Wednesday, 02 December | 06:51 | 09:16 | 12:49 | 14:10 | 16:22 | 18:39 |
| Thursday, 03 December | 06:52 | 09:17 | 12:49 | 14:09 | 16:21 | 18:38 |
| Friday, 04 December | 06:54 | 09:19 | 12:50 | 14:09 | 16:20 | 18:38 |
| Saturday, 05 December | 06:55 | 09:20 | 12:50 | 14:08 | 16:19 | 18:37 |
| Sunday, 06 December | 06:56 | 09:22 | 12:51 | 14:08 | 16:19 | 18:37 |
| Monday, 07 December | 06:57 | 09:24 | 12:51 | 14:07 | 16:18 | 18:37 |
| Tuesday, 08 December | 06:58 | 09:25 | 12:51 | 14:07 | 16:18 | 18:36 |
| Wednesday, 09 December | 07:00 | 09:26 | 12:52 | 14:07 | 16:17 | 18:36 |
| Thursday, 10 December | 07:01 | 09:28 | 12:52 | 14:06 | 16:17 | 18:36 |
| Friday, 11 December | 07:02 | 09:29 | 12:53 | 14:06 | 16:16 | 18:36 |
| Saturday, 12 December | 07:03 | 09:30 | 12:53 | 14:06 | 16:16 | 18:36 |
| Sunday, 13 December | 07:03 | 09:31 | 12:54 | 14:06 | 16:16 | 18:36 |
| Monday, 14 December | 07:04 | 09:32 | 12:54 | 14:06 | 16:16 | 18:36 |
| Tuesday, 15 December | 07:05 | 09:33 | 12:55 | 14:06 | 16:16 | 18:36 |
| Wednesday, 16 December | 07:06 | 09:34 | 12:55 | 14:06 | 16:16 | 18:37 |
| Thursday, 17 December | 07:07 | 09:35 | 12:56 | 14:06 | 16:16 | 18:37 |
| Friday, 18 December | 07:07 | 09:36 | 12:56 | 14:06 | 16:16 | 18:37 |
| Saturday, 19 December | 07:08 | 09:37 | 12:57 | 14:06 | 16:16 | 18:37 |
| Sunday, 20 December | 07:09 | 09:37 | 12:57 | 14:06 | 16:17 | 18:38 |
| Monday, 21 December | 07:09 | 09:38 | 12:58 | 14:07 | 16:17 | 18:38 |
| Tuesday, 22 December | 07:10 | 09:39 | 12:58 | 14:07 | 16:18 | 18:39 |
| Wednesday, 23 December | 07:10 | 09:39 | 12:59 | 14:07 | 16:18 | 18:39 |
| Thursday, 24 December | 07:11 | 09:39 | 12:59 | 14:08 | 16:19 | 18:40 |
| Friday, 25 December | 07:11 | 09:40 | 13:00 | 14:08 | 16:20 | 18:41 |
| Saturday, 26 December | 07:11 | 09:40 | 13:00 | 14:09 | 16:21 | 18:41 |
| Sunday, 27 December | 07:12 | 09:40 | 13:01 | 14:09 | 16:21 | 18:42 |
| Monday, 28 December | 07:12 | 09:40 | 13:01 | 14:10 | 16:22 | 18:43 |
| Tuesday, 29 December | 07:12 | 09:40 | 13:02 | 14:11 | 16:23 | 18:44 |
| Wednesday, 30 December | 07:12 | 09:40 | 13:02 | 14:12 | 16:24 | 18:45 |
| Thursday, 31 December | 07:12 | 09:40 | 13:03 | 14:12 | 16:26 | 18:46 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte