Baryshevo, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Novosibirsk
08 October 2026 - 07:13
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Baryshevo - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:42
13:15
16:07
18:46
20:40
Morgen
05:44
13:15
16:05
18:44
20:37
Baryshevo - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:27 | 07:29 | 13:17 | 16:20 | 19:04 | 20:58 |
| Friday, 02 October | 05:29 | 07:31 | 13:17 | 16:18 | 19:01 | 20:55 |
| Saturday, 03 October | 05:31 | 07:33 | 13:16 | 16:16 | 18:59 | 20:53 |
| Sunday, 04 October | 05:33 | 07:35 | 13:16 | 16:14 | 18:56 | 20:50 |
| Monday, 05 October | 05:35 | 07:37 | 13:16 | 16:13 | 18:54 | 20:47 |
| Tuesday, 06 October | 05:37 | 07:39 | 13:15 | 16:11 | 18:51 | 20:45 |
| Wednesday, 07 October | 05:40 | 07:40 | 13:15 | 16:09 | 18:49 | 20:42 |
| Thursday, 08 October | 05:42 | 07:42 | 13:15 | 16:07 | 18:46 | 20:40 |
| Friday, 09 October | 05:44 | 07:44 | 13:15 | 16:05 | 18:44 | 20:37 |
| Saturday, 10 October | 05:46 | 07:46 | 13:14 | 16:03 | 18:41 | 20:35 |
| Sunday, 11 October | 05:48 | 07:48 | 13:14 | 16:01 | 18:39 | 20:32 |
| Monday, 12 October | 05:50 | 07:50 | 13:14 | 15:59 | 18:36 | 20:30 |
| Tuesday, 13 October | 05:51 | 07:52 | 13:14 | 15:58 | 18:34 | 20:27 |
| Wednesday, 14 October | 05:53 | 07:54 | 13:13 | 15:56 | 18:31 | 20:25 |
| Thursday, 15 October | 05:55 | 07:56 | 13:13 | 15:54 | 18:29 | 20:23 |
| Friday, 16 October | 05:57 | 07:58 | 13:13 | 15:52 | 18:27 | 20:20 |
| Saturday, 17 October | 05:59 | 08:00 | 13:13 | 15:50 | 18:24 | 20:18 |
| Sunday, 18 October | 06:01 | 08:02 | 13:12 | 15:48 | 18:22 | 20:16 |
| Monday, 19 October | 06:03 | 08:04 | 13:12 | 15:47 | 18:20 | 20:13 |
| Tuesday, 20 October | 06:05 | 08:06 | 13:12 | 15:45 | 18:17 | 20:11 |
| Wednesday, 21 October | 06:07 | 08:08 | 13:12 | 15:43 | 18:15 | 20:09 |
| Thursday, 22 October | 06:09 | 08:10 | 13:12 | 15:41 | 18:13 | 20:07 |
| Friday, 23 October | 06:11 | 08:12 | 13:12 | 15:40 | 18:10 | 20:05 |
| Saturday, 24 October | 06:12 | 08:14 | 13:11 | 15:38 | 18:08 | 20:02 |
| Sunday, 25 October | 06:14 | 08:16 | 13:11 | 15:36 | 18:06 | 20:00 |
| Monday, 26 October | 06:16 | 08:18 | 13:11 | 15:34 | 18:03 | 19:58 |
| Tuesday, 27 October | 06:18 | 08:20 | 13:11 | 15:33 | 18:01 | 19:56 |
| Wednesday, 28 October | 06:20 | 08:22 | 13:11 | 15:31 | 17:59 | 19:54 |
| Thursday, 29 October | 06:22 | 08:24 | 13:11 | 15:29 | 17:57 | 19:52 |
| Friday, 30 October | 06:23 | 08:26 | 13:11 | 15:28 | 17:55 | 19:51 |
| Saturday, 31 October | 06:25 | 08:28 | 13:11 | 15:26 | 17:53 | 19:49 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 06:27 | 08:30 | 13:11 | 15:25 | 17:51 | 19:47 |
| Monday, 02 November | 06:29 | 08:32 | 13:11 | 15:23 | 17:48 | 19:45 |
| Tuesday, 03 November | 06:30 | 08:34 | 13:11 | 15:21 | 17:46 | 19:43 |
| Wednesday, 04 November | 06:32 | 08:36 | 13:11 | 15:20 | 17:44 | 19:42 |
| Thursday, 05 November | 06:34 | 08:38 | 13:11 | 15:18 | 17:42 | 19:40 |
| Friday, 06 November | 06:36 | 08:40 | 13:11 | 15:17 | 17:40 | 19:38 |
| Saturday, 07 November | 06:37 | 08:42 | 13:11 | 15:15 | 17:39 | 19:37 |
| Sunday, 08 November | 06:39 | 08:44 | 13:11 | 15:14 | 17:37 | 19:35 |
| Monday, 09 November | 06:41 | 08:46 | 13:11 | 15:13 | 17:35 | 19:34 |
| Tuesday, 10 November | 06:42 | 08:48 | 13:11 | 15:11 | 17:33 | 19:32 |
| Wednesday, 11 November | 06:44 | 08:50 | 13:11 | 15:10 | 17:31 | 19:31 |
| Thursday, 12 November | 06:46 | 08:52 | 13:11 | 15:09 | 17:29 | 19:29 |
| Friday, 13 November | 06:47 | 08:54 | 13:11 | 15:07 | 17:28 | 19:28 |
| Saturday, 14 November | 06:49 | 08:56 | 13:12 | 15:06 | 17:26 | 19:27 |
| Sunday, 15 November | 06:51 | 08:58 | 13:12 | 15:05 | 17:24 | 19:25 |
| Monday, 16 November | 06:52 | 09:00 | 13:12 | 15:04 | 17:23 | 19:24 |
| Tuesday, 17 November | 06:54 | 09:02 | 13:12 | 15:02 | 17:21 | 19:23 |
| Wednesday, 18 November | 06:55 | 09:04 | 13:12 | 15:01 | 17:20 | 19:22 |
| Thursday, 19 November | 06:57 | 09:06 | 13:13 | 15:00 | 17:18 | 19:21 |
| Friday, 20 November | 06:58 | 09:08 | 13:13 | 14:59 | 17:17 | 19:20 |
| Saturday, 21 November | 07:00 | 09:10 | 13:13 | 14:58 | 17:15 | 19:19 |
| Sunday, 22 November | 07:01 | 09:12 | 13:13 | 14:57 | 17:14 | 19:18 |
| Monday, 23 November | 07:03 | 09:14 | 13:14 | 14:56 | 17:13 | 19:17 |
| Tuesday, 24 November | 07:04 | 09:15 | 13:14 | 14:55 | 17:12 | 19:16 |
| Wednesday, 25 November | 07:06 | 09:17 | 13:14 | 14:54 | 17:10 | 19:15 |
| Thursday, 26 November | 07:07 | 09:19 | 13:14 | 14:54 | 17:09 | 19:14 |
| Friday, 27 November | 07:08 | 09:21 | 13:15 | 14:53 | 17:08 | 19:13 |
| Saturday, 28 November | 07:10 | 09:22 | 13:15 | 14:52 | 17:07 | 19:13 |
| Sunday, 29 November | 07:11 | 09:24 | 13:15 | 14:51 | 17:06 | 19:12 |
| Monday, 30 November | 07:12 | 09:26 | 13:16 | 14:51 | 17:05 | 19:12 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte