Dolgoprudnyy, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
02 August 2026 - 16:28
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Dolgoprudnyy - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
02:12
12:36
16:52
20:36
22:52
Morgen
02:13
12:36
16:51
20:34
22:51
Dolgoprudnyy - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 August | 02:11 | 04:34 | 12:36 | 16:52 | 20:38 | 22:53 |
| Sunday, 02 August | 02:12 | 04:36 | 12:36 | 16:52 | 20:36 | 22:52 |
| Monday, 03 August | 02:13 | 04:38 | 12:36 | 16:51 | 20:34 | 22:51 |
| Tuesday, 04 August | 02:13 | 04:40 | 12:36 | 16:50 | 20:32 | 22:50 |
| Wednesday, 05 August | 02:14 | 04:42 | 12:36 | 16:49 | 20:29 | 22:49 |
| Thursday, 06 August | 02:15 | 04:44 | 12:36 | 16:48 | 20:27 | 22:48 |
| Friday, 07 August | 02:15 | 04:45 | 12:36 | 16:47 | 20:25 | 22:47 |
| Saturday, 08 August | 02:16 | 04:47 | 12:36 | 16:46 | 20:23 | 22:46 |
| Sunday, 09 August | 02:17 | 04:49 | 12:36 | 16:45 | 20:21 | 22:45 |
| Monday, 10 August | 02:17 | 04:51 | 12:35 | 16:44 | 20:18 | 22:44 |
| Tuesday, 11 August | 02:18 | 04:53 | 12:35 | 16:43 | 20:16 | 22:43 |
| Wednesday, 12 August | 02:19 | 04:55 | 12:35 | 16:42 | 20:14 | 22:42 |
| Thursday, 13 August | 02:19 | 04:57 | 12:35 | 16:40 | 20:12 | 22:41 |
| Friday, 14 August | 02:20 | 04:59 | 12:35 | 16:39 | 20:09 | 22:39 |
| Saturday, 15 August | 02:21 | 05:01 | 12:35 | 16:38 | 20:07 | 22:38 |
| Sunday, 16 August | 02:21 | 05:03 | 12:34 | 16:37 | 20:05 | 22:37 |
| Monday, 17 August | 02:22 | 05:05 | 12:34 | 16:35 | 20:02 | 22:36 |
| Tuesday, 18 August | 02:23 | 05:07 | 12:34 | 16:34 | 20:00 | 22:35 |
| Wednesday, 19 August | 02:23 | 05:09 | 12:34 | 16:33 | 19:57 | 22:34 |
| Thursday, 20 August | 02:24 | 05:11 | 12:33 | 16:32 | 19:55 | 22:29 |
| Friday, 21 August | 02:25 | 05:13 | 12:33 | 16:30 | 19:53 | 22:25 |
| Saturday, 22 August | 02:30 | 05:15 | 12:33 | 16:29 | 19:50 | 22:20 |
| Sunday, 23 August | 02:34 | 05:17 | 12:33 | 16:27 | 19:48 | 22:16 |
| Monday, 24 August | 02:38 | 05:19 | 12:32 | 16:26 | 19:45 | 22:12 |
| Tuesday, 25 August | 02:42 | 05:20 | 12:32 | 16:25 | 19:43 | 22:08 |
| Wednesday, 26 August | 02:46 | 05:22 | 12:32 | 16:23 | 19:40 | 22:03 |
| Thursday, 27 August | 02:50 | 05:24 | 12:32 | 16:22 | 19:38 | 21:59 |
| Friday, 28 August | 02:54 | 05:26 | 12:31 | 16:20 | 19:35 | 21:56 |
| Saturday, 29 August | 02:57 | 05:28 | 12:31 | 16:19 | 19:33 | 21:52 |
| Sunday, 30 August | 03:01 | 05:30 | 12:31 | 16:17 | 19:30 | 21:48 |
| Monday, 31 August | 03:04 | 05:32 | 12:30 | 16:16 | 19:27 | 21:44 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 03:07 | 05:34 | 12:30 | 16:14 | 19:25 | 21:40 |
| Wednesday, 02 September | 03:11 | 05:36 | 12:30 | 16:12 | 19:22 | 21:37 |
| Thursday, 03 September | 03:14 | 05:38 | 12:29 | 16:11 | 19:20 | 21:33 |
| Friday, 04 September | 03:17 | 05:40 | 12:29 | 16:09 | 19:17 | 21:29 |
| Saturday, 05 September | 03:20 | 05:42 | 12:29 | 16:07 | 19:14 | 21:26 |
| Sunday, 06 September | 03:23 | 05:44 | 12:28 | 16:06 | 19:12 | 21:22 |
| Monday, 07 September | 03:26 | 05:46 | 12:28 | 16:04 | 19:09 | 21:19 |
| Tuesday, 08 September | 03:29 | 05:48 | 12:28 | 16:02 | 19:07 | 21:15 |
| Wednesday, 09 September | 03:32 | 05:50 | 12:27 | 16:01 | 19:04 | 21:12 |
| Thursday, 10 September | 03:35 | 05:52 | 12:27 | 15:59 | 19:01 | 21:08 |
| Friday, 11 September | 03:38 | 05:54 | 12:27 | 15:57 | 18:59 | 21:05 |
| Saturday, 12 September | 03:41 | 05:55 | 12:26 | 15:55 | 18:56 | 21:01 |
| Sunday, 13 September | 03:43 | 05:57 | 12:26 | 15:54 | 18:53 | 20:58 |
| Monday, 14 September | 03:46 | 05:59 | 12:26 | 15:52 | 18:51 | 20:55 |
| Tuesday, 15 September | 03:49 | 06:01 | 12:25 | 15:50 | 18:48 | 20:52 |
| Wednesday, 16 September | 03:51 | 06:03 | 12:25 | 15:48 | 18:45 | 20:48 |
| Thursday, 17 September | 03:54 | 06:05 | 12:25 | 15:46 | 18:43 | 20:45 |
| Friday, 18 September | 03:56 | 06:07 | 12:24 | 15:44 | 18:40 | 20:42 |
| Saturday, 19 September | 03:59 | 06:09 | 12:24 | 15:43 | 18:37 | 20:39 |
| Sunday, 20 September | 04:01 | 06:11 | 12:23 | 15:41 | 18:35 | 20:36 |
| Monday, 21 September | 04:04 | 06:13 | 12:23 | 15:39 | 18:32 | 20:33 |
| Tuesday, 22 September | 04:06 | 06:15 | 12:23 | 15:37 | 18:29 | 20:29 |
| Wednesday, 23 September | 04:09 | 06:17 | 12:22 | 15:35 | 18:27 | 20:26 |
| Thursday, 24 September | 04:11 | 06:19 | 12:22 | 15:33 | 18:24 | 20:23 |
| Friday, 25 September | 04:14 | 06:21 | 12:22 | 15:31 | 18:21 | 20:20 |
| Saturday, 26 September | 04:16 | 06:23 | 12:21 | 15:29 | 18:19 | 20:17 |
| Sunday, 27 September | 04:18 | 06:25 | 12:21 | 15:28 | 18:16 | 20:15 |
| Monday, 28 September | 04:21 | 06:27 | 12:21 | 15:26 | 18:14 | 20:12 |
| Tuesday, 29 September | 04:23 | 06:29 | 12:20 | 15:24 | 18:11 | 20:09 |
| Wednesday, 30 September | 04:25 | 06:31 | 12:20 | 15:22 | 18:08 | 20:06 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte