Indiga, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
09 October 2026 - 00:32
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Indiga - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
03:17
11:31
13:45
16:37
19:31
Morgen
03:21
11:31
13:42
16:33
19:27
Indiga - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 02:42 | 05:56 | 11:34 | 14:07 | 17:10 | 20:09 |
| Friday, 02 October | 02:47 | 05:59 | 11:33 | 14:04 | 17:06 | 20:04 |
| Saturday, 03 October | 02:51 | 06:03 | 11:33 | 14:01 | 17:01 | 19:59 |
| Sunday, 04 October | 02:56 | 06:06 | 11:33 | 13:59 | 16:57 | 19:55 |
| Monday, 05 October | 03:00 | 06:10 | 11:32 | 13:56 | 16:53 | 19:50 |
| Tuesday, 06 October | 03:04 | 06:13 | 11:32 | 13:53 | 16:49 | 19:45 |
| Wednesday, 07 October | 03:09 | 06:17 | 11:32 | 13:50 | 16:45 | 19:40 |
| Thursday, 08 October | 03:13 | 06:20 | 11:32 | 13:47 | 16:41 | 19:36 |
| Friday, 09 October | 03:17 | 06:24 | 11:31 | 13:45 | 16:37 | 19:31 |
| Saturday, 10 October | 03:21 | 06:27 | 11:31 | 13:42 | 16:33 | 19:27 |
| Sunday, 11 October | 03:25 | 06:31 | 11:31 | 13:39 | 16:28 | 19:23 |
| Monday, 12 October | 03:29 | 06:35 | 11:30 | 13:36 | 16:24 | 19:18 |
| Tuesday, 13 October | 03:33 | 06:38 | 11:30 | 13:34 | 16:20 | 19:14 |
| Wednesday, 14 October | 03:36 | 06:42 | 11:30 | 13:31 | 16:16 | 19:10 |
| Thursday, 15 October | 03:40 | 06:46 | 11:30 | 13:28 | 16:12 | 19:06 |
| Friday, 16 October | 03:44 | 06:49 | 11:30 | 13:25 | 16:08 | 19:02 |
| Saturday, 17 October | 03:48 | 06:53 | 11:29 | 13:23 | 16:04 | 18:58 |
| Sunday, 18 October | 03:51 | 06:57 | 11:29 | 13:20 | 16:00 | 18:54 |
| Monday, 19 October | 03:55 | 07:00 | 11:29 | 13:17 | 15:56 | 18:50 |
| Tuesday, 20 October | 03:58 | 07:04 | 11:29 | 13:15 | 15:51 | 18:46 |
| Wednesday, 21 October | 04:02 | 07:08 | 11:29 | 13:12 | 15:47 | 18:43 |
| Thursday, 22 October | 04:05 | 07:12 | 11:28 | 13:09 | 15:43 | 18:39 |
| Friday, 23 October | 04:09 | 07:15 | 11:28 | 13:07 | 15:39 | 18:35 |
| Saturday, 24 October | 04:12 | 07:19 | 11:28 | 13:04 | 15:35 | 18:32 |
| Sunday, 25 October | 04:15 | 07:23 | 11:28 | 13:02 | 15:31 | 18:28 |
| Monday, 26 October | 04:19 | 07:27 | 11:28 | 12:59 | 15:27 | 18:25 |
| Tuesday, 27 October | 04:22 | 07:31 | 11:28 | 12:57 | 15:23 | 18:21 |
| Wednesday, 28 October | 04:25 | 07:35 | 11:28 | 12:54 | 15:18 | 18:18 |
| Thursday, 29 October | 04:28 | 07:39 | 11:28 | 12:52 | 15:14 | 18:15 |
| Friday, 30 October | 04:31 | 07:43 | 11:28 | 12:49 | 15:10 | 18:11 |
| Saturday, 31 October | 04:35 | 07:47 | 11:28 | 12:47 | 15:06 | 18:08 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 04:38 | 07:51 | 11:28 | 12:45 | 15:02 | 18:05 |
| Monday, 02 November | 04:41 | 07:55 | 11:27 | 12:42 | 14:58 | 18:02 |
| Tuesday, 03 November | 04:44 | 07:59 | 11:27 | 12:40 | 14:54 | 17:59 |
| Wednesday, 04 November | 04:47 | 08:03 | 11:27 | 12:38 | 14:50 | 17:56 |
| Thursday, 05 November | 04:50 | 08:07 | 11:28 | 12:36 | 14:45 | 17:53 |
| Friday, 06 November | 04:53 | 08:12 | 11:28 | 12:34 | 14:41 | 17:50 |
| Saturday, 07 November | 04:56 | 08:16 | 11:28 | 12:32 | 14:37 | 17:47 |
| Sunday, 08 November | 04:59 | 08:20 | 11:28 | 12:30 | 14:33 | 17:45 |
| Monday, 09 November | 05:02 | 08:24 | 11:28 | 12:28 | 14:29 | 17:42 |
| Tuesday, 10 November | 05:04 | 08:29 | 11:28 | 12:26 | 14:25 | 17:39 |
| Wednesday, 11 November | 05:07 | 08:33 | 11:28 | 12:24 | 14:21 | 17:37 |
| Thursday, 12 November | 05:10 | 08:38 | 11:28 | 12:22 | 14:16 | 17:34 |
| Friday, 13 November | 05:13 | 08:42 | 11:28 | 12:20 | 14:12 | 17:32 |
| Saturday, 14 November | 05:15 | 08:46 | 11:28 | 12:19 | 14:08 | 17:29 |
| Sunday, 15 November | 05:18 | 08:51 | 11:28 | 12:17 | 14:04 | 17:27 |
| Monday, 16 November | 05:21 | 08:55 | 11:29 | 12:16 | 14:00 | 17:25 |
| Tuesday, 17 November | 05:23 | 09:00 | 11:29 | 12:14 | 13:56 | 17:23 |
| Wednesday, 18 November | 05:26 | 09:05 | 11:29 | 12:13 | 13:51 | 17:20 |
| Thursday, 19 November | 05:28 | 09:09 | 11:29 | 12:11 | 13:47 | 17:18 |
| Friday, 20 November | 05:31 | 09:14 | 11:30 | 12:10 | 13:43 | 17:16 |
| Saturday, 21 November | 05:33 | 09:19 | 11:30 | 12:09 | 13:39 | 17:14 |
| Sunday, 22 November | 05:36 | 09:23 | 11:30 | 12:08 | 13:34 | 17:13 |
| Monday, 23 November | 05:38 | 09:28 | 11:30 | 12:07 | 13:30 | 17:11 |
| Tuesday, 24 November | 05:40 | 09:33 | 11:31 | 12:06 | 13:26 | 17:09 |
| Wednesday, 25 November | 05:43 | 09:38 | 11:31 | 12:05 | 13:22 | 17:07 |
| Thursday, 26 November | 05:45 | 09:43 | 11:31 | 12:04 | 13:17 | 17:06 |
| Friday, 27 November | 05:47 | 09:48 | 11:31 | 12:04 | 13:13 | 17:04 |
| Saturday, 28 November | 05:49 | 09:53 | 11:32 | 12:03 | 13:09 | 17:03 |
| Sunday, 29 November | 05:51 | 09:58 | 11:32 | 12:03 | 13:04 | 17:01 |
| Monday, 30 November | 05:53 | 10:03 | 11:33 | 12:02 | 13:00 | 17:00 |
Russia - Andere Städte