Provideniya, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Anadyr
01 November 2026 - 06:51
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Provideniya - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:31
11:16
12:45
15:12
17:51
Morgen
04:34
11:16
12:43
15:09
17:48
Provideniya - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 02:57 | 05:43 | 11:22 | 14:01 | 17:00 | 19:35 |
| Friday, 02 October | 03:00 | 05:46 | 11:22 | 13:59 | 16:56 | 19:31 |
| Saturday, 03 October | 03:04 | 05:49 | 11:22 | 13:56 | 16:53 | 19:27 |
| Sunday, 04 October | 03:07 | 05:52 | 11:21 | 13:54 | 16:49 | 19:23 |
| Monday, 05 October | 03:11 | 05:55 | 11:21 | 13:51 | 16:46 | 19:19 |
| Tuesday, 06 October | 03:14 | 05:58 | 11:21 | 13:49 | 16:42 | 19:15 |
| Wednesday, 07 October | 03:18 | 06:01 | 11:21 | 13:46 | 16:39 | 19:11 |
| Thursday, 08 October | 03:21 | 06:04 | 11:20 | 13:44 | 16:35 | 19:08 |
| Friday, 09 October | 03:24 | 06:07 | 11:20 | 13:41 | 16:32 | 19:04 |
| Saturday, 10 October | 03:27 | 06:10 | 11:20 | 13:38 | 16:28 | 19:00 |
| Sunday, 11 October | 03:31 | 06:13 | 11:20 | 13:36 | 16:24 | 18:57 |
| Monday, 12 October | 03:34 | 06:16 | 11:19 | 13:33 | 16:21 | 18:53 |
| Tuesday, 13 October | 03:37 | 06:19 | 11:19 | 13:31 | 16:17 | 18:49 |
| Wednesday, 14 October | 03:40 | 06:22 | 11:19 | 13:28 | 16:14 | 18:46 |
| Thursday, 15 October | 03:43 | 06:25 | 11:19 | 13:26 | 16:10 | 18:43 |
| Friday, 16 October | 03:46 | 06:28 | 11:18 | 13:23 | 16:07 | 18:39 |
| Saturday, 17 October | 03:49 | 06:31 | 11:18 | 13:21 | 16:03 | 18:36 |
| Sunday, 18 October | 03:52 | 06:34 | 11:18 | 13:18 | 16:00 | 18:33 |
| Monday, 19 October | 03:55 | 06:37 | 11:18 | 13:16 | 15:56 | 18:29 |
| Tuesday, 20 October | 03:58 | 06:41 | 11:18 | 13:13 | 15:53 | 18:26 |
| Wednesday, 21 October | 04:01 | 06:44 | 11:17 | 13:11 | 15:50 | 18:23 |
| Thursday, 22 October | 04:04 | 06:47 | 11:17 | 13:08 | 15:46 | 18:20 |
| Friday, 23 October | 04:07 | 06:50 | 11:17 | 13:06 | 15:43 | 18:17 |
| Saturday, 24 October | 04:09 | 06:53 | 11:17 | 13:04 | 15:39 | 18:14 |
| Sunday, 25 October | 04:12 | 06:56 | 11:17 | 13:01 | 15:36 | 18:11 |
| Monday, 26 October | 04:15 | 07:00 | 11:17 | 12:59 | 15:32 | 18:08 |
| Tuesday, 27 October | 04:18 | 07:03 | 11:17 | 12:56 | 15:29 | 18:05 |
| Wednesday, 28 October | 04:21 | 07:06 | 11:17 | 12:54 | 15:26 | 18:02 |
| Thursday, 29 October | 04:23 | 07:09 | 11:17 | 12:52 | 15:22 | 17:59 |
| Friday, 30 October | 04:26 | 07:12 | 11:17 | 12:50 | 15:19 | 17:56 |
| Saturday, 31 October | 04:29 | 07:16 | 11:16 | 12:47 | 15:16 | 17:54 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 05:37 | 08:56 | 11:22 | 11:57 | 13:47 | 16:56 |
| Wednesday, 02 December | 05:39 | 08:58 | 11:22 | 11:56 | 13:45 | 16:56 |
| Thursday, 03 December | 05:41 | 09:01 | 11:23 | 11:55 | 13:44 | 16:55 |
| Friday, 04 December | 05:42 | 09:04 | 11:23 | 11:54 | 13:42 | 16:54 |
| Saturday, 05 December | 05:44 | 09:06 | 11:24 | 11:54 | 13:40 | 16:53 |
| Sunday, 06 December | 05:45 | 09:09 | 11:24 | 11:53 | 13:38 | 16:53 |
| Monday, 07 December | 05:47 | 09:11 | 11:25 | 11:52 | 13:37 | 16:52 |
| Tuesday, 08 December | 05:48 | 09:14 | 11:25 | 11:52 | 13:36 | 16:52 |
| Wednesday, 09 December | 05:49 | 09:16 | 11:25 | 11:51 | 13:34 | 16:52 |
| Thursday, 10 December | 05:50 | 09:18 | 11:26 | 11:51 | 13:33 | 16:51 |
| Friday, 11 December | 05:52 | 09:20 | 11:26 | 11:51 | 13:32 | 16:51 |
| Saturday, 12 December | 05:53 | 09:22 | 11:27 | 11:50 | 13:31 | 16:51 |
| Sunday, 13 December | 05:54 | 09:23 | 11:27 | 11:50 | 13:31 | 16:51 |
| Monday, 14 December | 05:55 | 09:25 | 11:28 | 11:50 | 13:30 | 16:51 |
| Tuesday, 15 December | 05:56 | 09:27 | 11:28 | 11:50 | 13:29 | 16:51 |
| Wednesday, 16 December | 05:57 | 09:28 | 11:29 | 11:50 | 13:29 | 16:51 |
| Thursday, 17 December | 05:57 | 09:29 | 11:29 | 11:50 | 13:29 | 16:51 |
| Friday, 18 December | 05:58 | 09:30 | 11:30 | 11:50 | 13:29 | 16:51 |
| Saturday, 19 December | 05:59 | 09:31 | 11:30 | 11:50 | 13:29 | 16:52 |
| Sunday, 20 December | 05:59 | 09:32 | 11:31 | 11:50 | 13:30 | 16:52 |
| Monday, 21 December | 06:00 | 09:32 | 11:31 | 11:50 | 13:30 | 16:53 |
| Tuesday, 22 December | 06:00 | 09:33 | 11:32 | 11:50 | 13:31 | 16:53 |
| Wednesday, 23 December | 06:01 | 09:33 | 11:32 | 11:51 | 13:31 | 16:54 |
| Thursday, 24 December | 06:01 | 09:33 | 11:33 | 11:51 | 13:32 | 16:55 |
| Friday, 25 December | 06:01 | 09:33 | 11:33 | 11:52 | 13:33 | 16:55 |
| Saturday, 26 December | 06:02 | 09:33 | 11:34 | 11:52 | 13:35 | 16:56 |
| Sunday, 27 December | 06:02 | 09:33 | 11:34 | 11:53 | 13:36 | 16:57 |
| Monday, 28 December | 06:02 | 09:32 | 11:35 | 11:53 | 13:38 | 16:58 |
| Tuesday, 29 December | 06:02 | 09:32 | 11:35 | 11:54 | 13:39 | 16:59 |
| Wednesday, 30 December | 06:02 | 09:31 | 11:36 | 11:55 | 13:41 | 17:00 |
| Thursday, 31 December | 06:02 | 09:30 | 11:36 | 11:56 | 13:43 | 17:01 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte