Provideniya, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Anadyr
09 October 2026 - 11:36
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Provideniya - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
03:24
11:20
13:42
16:32
19:04
Morgen
03:27
11:20
13:39
16:28
19:00
Provideniya - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 02:57 | 05:43 | 11:22 | 14:02 | 17:00 | 19:35 |
| Friday, 02 October | 03:00 | 05:46 | 11:22 | 13:59 | 16:56 | 19:31 |
| Saturday, 03 October | 03:04 | 05:49 | 11:22 | 13:57 | 16:53 | 19:27 |
| Sunday, 04 October | 03:07 | 05:52 | 11:21 | 13:54 | 16:49 | 19:23 |
| Monday, 05 October | 03:11 | 05:55 | 11:21 | 13:52 | 16:46 | 19:19 |
| Tuesday, 06 October | 03:14 | 05:58 | 11:21 | 13:49 | 16:42 | 19:15 |
| Wednesday, 07 October | 03:18 | 06:01 | 11:21 | 13:47 | 16:39 | 19:11 |
| Thursday, 08 October | 03:21 | 06:04 | 11:20 | 13:44 | 16:35 | 19:08 |
| Friday, 09 October | 03:24 | 06:07 | 11:20 | 13:42 | 16:32 | 19:04 |
| Saturday, 10 October | 03:27 | 06:10 | 11:20 | 13:39 | 16:28 | 19:00 |
| Sunday, 11 October | 03:31 | 06:13 | 11:20 | 13:37 | 16:24 | 18:57 |
| Monday, 12 October | 03:34 | 06:16 | 11:19 | 13:34 | 16:21 | 18:53 |
| Tuesday, 13 October | 03:37 | 06:19 | 11:19 | 13:31 | 16:17 | 18:49 |
| Wednesday, 14 October | 03:40 | 06:22 | 11:19 | 13:29 | 16:14 | 18:46 |
| Thursday, 15 October | 03:43 | 06:25 | 11:19 | 13:26 | 16:10 | 18:43 |
| Friday, 16 October | 03:46 | 06:28 | 11:18 | 13:24 | 16:07 | 18:39 |
| Saturday, 17 October | 03:49 | 06:31 | 11:18 | 13:21 | 16:03 | 18:36 |
| Sunday, 18 October | 03:52 | 06:34 | 11:18 | 13:19 | 16:00 | 18:33 |
| Monday, 19 October | 03:55 | 06:37 | 11:18 | 13:17 | 15:56 | 18:29 |
| Tuesday, 20 October | 03:58 | 06:41 | 11:18 | 13:14 | 15:53 | 18:26 |
| Wednesday, 21 October | 04:01 | 06:44 | 11:17 | 13:12 | 15:50 | 18:23 |
| Thursday, 22 October | 04:04 | 06:47 | 11:17 | 13:09 | 15:46 | 18:20 |
| Friday, 23 October | 04:07 | 06:50 | 11:17 | 13:07 | 15:43 | 18:17 |
| Saturday, 24 October | 04:09 | 06:53 | 11:17 | 13:04 | 15:39 | 18:14 |
| Sunday, 25 October | 04:12 | 06:56 | 11:17 | 13:02 | 15:36 | 18:11 |
| Monday, 26 October | 04:15 | 07:00 | 11:17 | 13:00 | 15:32 | 18:08 |
| Tuesday, 27 October | 04:18 | 07:03 | 11:17 | 12:57 | 15:29 | 18:05 |
| Wednesday, 28 October | 04:21 | 07:06 | 11:17 | 12:55 | 15:26 | 18:02 |
| Thursday, 29 October | 04:23 | 07:09 | 11:17 | 12:53 | 15:22 | 17:59 |
| Friday, 30 October | 04:26 | 07:12 | 11:17 | 12:51 | 15:19 | 17:56 |
| Saturday, 31 October | 04:29 | 07:16 | 11:16 | 12:48 | 15:16 | 17:54 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 04:31 | 07:19 | 11:16 | 12:46 | 15:12 | 17:51 |
| Monday, 02 November | 04:34 | 07:22 | 11:16 | 12:44 | 15:09 | 17:48 |
| Tuesday, 03 November | 04:36 | 07:25 | 11:16 | 12:42 | 15:06 | 17:46 |
| Wednesday, 04 November | 04:39 | 07:29 | 11:16 | 12:40 | 15:03 | 17:43 |
| Thursday, 05 November | 04:42 | 07:32 | 11:17 | 12:38 | 14:59 | 17:41 |
| Friday, 06 November | 04:44 | 07:35 | 11:17 | 12:36 | 14:56 | 17:38 |
| Saturday, 07 November | 04:47 | 07:39 | 11:17 | 12:33 | 14:53 | 17:36 |
| Sunday, 08 November | 04:49 | 07:42 | 11:17 | 12:32 | 14:50 | 17:34 |
| Monday, 09 November | 04:51 | 07:45 | 11:17 | 12:30 | 14:47 | 17:32 |
| Tuesday, 10 November | 04:54 | 07:49 | 11:17 | 12:28 | 14:44 | 17:29 |
| Wednesday, 11 November | 04:56 | 07:52 | 11:17 | 12:26 | 14:40 | 17:27 |
| Thursday, 12 November | 04:59 | 07:55 | 11:17 | 12:24 | 14:37 | 17:25 |
| Friday, 13 November | 05:01 | 07:59 | 11:17 | 12:22 | 14:34 | 17:23 |
| Saturday, 14 November | 05:03 | 08:02 | 11:17 | 12:20 | 14:31 | 17:21 |
| Sunday, 15 November | 05:06 | 08:05 | 11:18 | 12:19 | 14:28 | 17:19 |
| Monday, 16 November | 05:08 | 08:08 | 11:18 | 12:17 | 14:25 | 17:17 |
| Tuesday, 17 November | 05:10 | 08:12 | 11:18 | 12:15 | 14:23 | 17:15 |
| Wednesday, 18 November | 05:12 | 08:15 | 11:18 | 12:14 | 14:20 | 17:14 |
| Thursday, 19 November | 05:14 | 08:18 | 11:18 | 12:12 | 14:17 | 17:12 |
| Friday, 20 November | 05:17 | 08:22 | 11:19 | 12:11 | 14:14 | 17:10 |
| Saturday, 21 November | 05:19 | 08:25 | 11:19 | 12:09 | 14:11 | 17:09 |
| Sunday, 22 November | 05:21 | 08:28 | 11:19 | 12:08 | 14:09 | 17:07 |
| Monday, 23 November | 05:23 | 08:31 | 11:19 | 12:07 | 14:06 | 17:06 |
| Tuesday, 24 November | 05:25 | 08:34 | 11:20 | 12:06 | 14:04 | 17:04 |
| Wednesday, 25 November | 05:27 | 08:38 | 11:20 | 12:04 | 14:01 | 17:03 |
| Thursday, 26 November | 05:29 | 08:41 | 11:20 | 12:03 | 13:59 | 17:02 |
| Friday, 27 November | 05:30 | 08:44 | 11:21 | 12:02 | 13:56 | 17:01 |
| Saturday, 28 November | 05:32 | 08:47 | 11:21 | 12:01 | 13:54 | 16:59 |
| Sunday, 29 November | 05:34 | 08:50 | 11:21 | 12:00 | 13:52 | 16:58 |
| Monday, 30 November | 05:36 | 08:53 | 11:22 | 11:59 | 13:50 | 16:57 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte