Obyachevo, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
17 June 2026 - 16:03
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Obyachevo - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
00:43
11:42
16:25
21:12
22:37
Morgen
00:43
11:43
16:25
21:12
22:38
Obyachevo - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 00:47 | 02:28 | 11:39 | 16:17 | 20:52 | 22:27 |
| Tuesday, 02 June | 00:46 | 02:26 | 11:40 | 16:17 | 20:54 | 22:28 |
| Wednesday, 03 June | 00:46 | 02:25 | 11:40 | 16:18 | 20:56 | 22:29 |
| Thursday, 04 June | 00:45 | 02:23 | 11:40 | 16:19 | 20:57 | 22:30 |
| Friday, 05 June | 00:45 | 02:22 | 11:40 | 16:19 | 20:59 | 22:30 |
| Saturday, 06 June | 00:45 | 02:21 | 11:40 | 16:20 | 21:00 | 22:31 |
| Sunday, 07 June | 00:44 | 02:20 | 11:40 | 16:20 | 21:02 | 22:32 |
| Monday, 08 June | 00:44 | 02:19 | 11:41 | 16:21 | 21:03 | 22:33 |
| Tuesday, 09 June | 00:44 | 02:18 | 11:41 | 16:21 | 21:04 | 22:33 |
| Wednesday, 10 June | 00:44 | 02:17 | 11:41 | 16:22 | 21:06 | 22:34 |
| Thursday, 11 June | 00:43 | 02:16 | 11:41 | 16:22 | 21:07 | 22:34 |
| Friday, 12 June | 00:43 | 02:15 | 11:41 | 16:23 | 21:08 | 22:35 |
| Saturday, 13 June | 00:43 | 02:15 | 11:42 | 16:23 | 21:09 | 22:36 |
| Sunday, 14 June | 00:43 | 02:14 | 11:42 | 16:24 | 21:10 | 22:36 |
| Monday, 15 June | 00:43 | 02:14 | 11:42 | 16:24 | 21:10 | 22:36 |
| Tuesday, 16 June | 00:43 | 02:14 | 11:42 | 16:25 | 21:11 | 22:37 |
| Wednesday, 17 June | 00:43 | 02:13 | 11:42 | 16:25 | 21:12 | 22:37 |
| Thursday, 18 June | 00:43 | 02:13 | 11:43 | 16:25 | 21:12 | 22:38 |
| Friday, 19 June | 00:43 | 02:13 | 11:43 | 16:26 | 21:13 | 22:38 |
| Saturday, 20 June | 00:43 | 02:13 | 11:43 | 16:26 | 21:13 | 22:38 |
| Sunday, 21 June | 00:43 | 02:13 | 11:43 | 16:26 | 21:13 | 22:38 |
| Monday, 22 June | 00:44 | 02:14 | 11:44 | 16:26 | 21:13 | 22:39 |
| Tuesday, 23 June | 00:44 | 02:14 | 11:44 | 16:26 | 21:14 | 22:39 |
| Wednesday, 24 June | 00:44 | 02:14 | 11:44 | 16:27 | 21:13 | 22:39 |
| Thursday, 25 June | 00:44 | 02:15 | 11:44 | 16:27 | 21:13 | 22:39 |
| Friday, 26 June | 00:45 | 02:16 | 11:44 | 16:27 | 21:13 | 22:39 |
| Saturday, 27 June | 00:45 | 02:16 | 11:45 | 16:27 | 21:13 | 22:39 |
| Sunday, 28 June | 00:46 | 02:17 | 11:45 | 16:27 | 21:12 | 22:39 |
| Monday, 29 June | 00:46 | 02:18 | 11:45 | 16:27 | 21:12 | 22:39 |
| Tuesday, 30 June | 00:47 | 02:19 | 11:45 | 16:27 | 21:11 | 22:38 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 00:47 | 02:20 | 11:45 | 16:27 | 21:11 | 22:38 |
| Thursday, 02 July | 00:48 | 02:21 | 11:46 | 16:27 | 21:10 | 22:38 |
| Friday, 03 July | 00:48 | 02:22 | 11:46 | 16:27 | 21:09 | 22:38 |
| Saturday, 04 July | 00:49 | 02:24 | 11:46 | 16:27 | 21:08 | 22:37 |
| Sunday, 05 July | 00:49 | 02:25 | 11:46 | 16:27 | 21:07 | 22:37 |
| Monday, 06 July | 00:50 | 02:26 | 11:46 | 16:26 | 21:06 | 22:37 |
| Tuesday, 07 July | 00:51 | 02:28 | 11:47 | 16:26 | 21:05 | 22:36 |
| Wednesday, 08 July | 00:52 | 02:29 | 11:47 | 16:26 | 21:03 | 22:36 |
| Thursday, 09 July | 00:52 | 02:31 | 11:47 | 16:26 | 21:02 | 22:35 |
| Friday, 10 July | 00:53 | 02:33 | 11:47 | 16:25 | 21:00 | 22:35 |
| Saturday, 11 July | 00:54 | 02:34 | 11:47 | 16:25 | 20:59 | 22:34 |
| Sunday, 12 July | 00:55 | 02:36 | 11:47 | 16:25 | 20:57 | 22:33 |
| Monday, 13 July | 00:55 | 02:38 | 11:47 | 16:24 | 20:56 | 22:33 |
| Tuesday, 14 July | 00:56 | 02:40 | 11:47 | 16:24 | 20:54 | 22:32 |
| Wednesday, 15 July | 00:57 | 02:42 | 11:48 | 16:23 | 20:52 | 22:31 |
| Thursday, 16 July | 00:58 | 02:44 | 11:48 | 16:23 | 20:51 | 22:31 |
| Friday, 17 July | 00:59 | 02:46 | 11:48 | 16:22 | 20:49 | 22:30 |
| Saturday, 18 July | 01:00 | 02:48 | 11:48 | 16:22 | 20:47 | 22:29 |
| Sunday, 19 July | 01:00 | 02:50 | 11:48 | 16:21 | 20:45 | 22:28 |
| Monday, 20 July | 01:01 | 02:52 | 11:48 | 16:20 | 20:43 | 22:27 |
| Tuesday, 21 July | 01:02 | 02:54 | 11:48 | 16:20 | 20:41 | 22:26 |
| Wednesday, 22 July | 01:03 | 02:57 | 11:48 | 16:19 | 20:38 | 22:26 |
| Thursday, 23 July | 01:04 | 02:59 | 11:48 | 16:18 | 20:36 | 22:25 |
| Friday, 24 July | 01:05 | 03:01 | 11:48 | 16:18 | 20:34 | 22:24 |
| Saturday, 25 July | 01:06 | 03:03 | 11:48 | 16:17 | 20:32 | 22:23 |
| Sunday, 26 July | 01:07 | 03:06 | 11:48 | 16:16 | 20:29 | 22:22 |
| Monday, 27 July | 01:08 | 03:08 | 11:48 | 16:15 | 20:27 | 22:21 |
| Tuesday, 28 July | 01:09 | 03:10 | 11:48 | 16:14 | 20:25 | 22:20 |
| Wednesday, 29 July | 01:10 | 03:13 | 11:48 | 16:13 | 20:22 | 22:19 |
| Thursday, 30 July | 01:10 | 03:15 | 11:48 | 16:12 | 20:20 | 22:17 |
| Friday, 31 July | 01:11 | 03:17 | 11:48 | 16:11 | 20:17 | 22:16 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte