Novyy Urengoy, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
09 November 2026 - 07:56
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Novyy Urengoy - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:10
11:37
12:48
14:55
17:52
Morgen
05:13
11:37
12:46
14:51
17:50
Novyy Urengoy - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 04:48 | 07:48 | 11:37 | 13:05 | 15:24 | 18:14 |
| Monday, 02 November | 04:51 | 07:51 | 11:37 | 13:02 | 15:20 | 18:11 |
| Tuesday, 03 November | 04:54 | 07:55 | 11:37 | 13:00 | 15:17 | 18:08 |
| Wednesday, 04 November | 04:57 | 07:59 | 11:37 | 12:58 | 15:13 | 18:05 |
| Thursday, 05 November | 05:00 | 08:02 | 11:37 | 12:56 | 15:09 | 18:03 |
| Friday, 06 November | 05:02 | 08:06 | 11:37 | 12:54 | 15:06 | 18:00 |
| Saturday, 07 November | 05:05 | 08:10 | 11:37 | 12:52 | 15:02 | 17:57 |
| Sunday, 08 November | 05:08 | 08:14 | 11:37 | 12:50 | 14:59 | 17:55 |
| Monday, 09 November | 05:10 | 08:17 | 11:37 | 12:48 | 14:55 | 17:52 |
| Tuesday, 10 November | 05:13 | 08:21 | 11:37 | 12:46 | 14:51 | 17:50 |
| Wednesday, 11 November | 05:16 | 08:25 | 11:37 | 12:44 | 14:48 | 17:48 |
| Thursday, 12 November | 05:18 | 08:29 | 11:37 | 12:43 | 14:44 | 17:45 |
| Friday, 13 November | 05:21 | 08:32 | 11:38 | 12:41 | 14:41 | 17:43 |
| Saturday, 14 November | 05:23 | 08:36 | 11:38 | 12:39 | 14:37 | 17:41 |
| Sunday, 15 November | 05:26 | 08:40 | 11:38 | 12:38 | 14:34 | 17:39 |
| Monday, 16 November | 05:28 | 08:44 | 11:38 | 12:36 | 14:30 | 17:37 |
| Tuesday, 17 November | 05:31 | 08:48 | 11:38 | 12:34 | 14:27 | 17:35 |
| Wednesday, 18 November | 05:33 | 08:51 | 11:38 | 12:33 | 14:24 | 17:33 |
| Thursday, 19 November | 05:35 | 08:55 | 11:39 | 12:31 | 14:20 | 17:31 |
| Friday, 20 November | 05:38 | 08:59 | 11:39 | 12:30 | 14:17 | 17:29 |
| Saturday, 21 November | 05:40 | 09:03 | 11:39 | 12:29 | 14:13 | 17:27 |
| Sunday, 22 November | 05:42 | 09:07 | 11:39 | 12:27 | 14:10 | 17:25 |
| Monday, 23 November | 05:44 | 09:11 | 11:40 | 12:26 | 14:07 | 17:24 |
| Tuesday, 24 November | 05:47 | 09:14 | 11:40 | 12:25 | 14:04 | 17:22 |
| Wednesday, 25 November | 05:49 | 09:18 | 11:40 | 12:24 | 14:01 | 17:21 |
| Thursday, 26 November | 05:51 | 09:22 | 11:40 | 12:23 | 13:57 | 17:19 |
| Friday, 27 November | 05:53 | 09:26 | 11:41 | 12:22 | 13:54 | 17:18 |
| Saturday, 28 November | 05:55 | 09:29 | 11:41 | 12:21 | 13:51 | 17:17 |
| Sunday, 29 November | 05:57 | 09:33 | 11:41 | 12:20 | 13:48 | 17:15 |
| Monday, 30 November | 05:59 | 09:37 | 11:42 | 12:19 | 13:45 | 17:14 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:00 | 09:40 | 11:42 | 12:18 | 13:43 | 17:13 |
| Wednesday, 02 December | 06:02 | 09:44 | 11:43 | 12:17 | 13:40 | 17:12 |
| Thursday, 03 December | 06:04 | 09:47 | 11:43 | 12:16 | 13:37 | 17:11 |
| Friday, 04 December | 06:06 | 09:51 | 11:43 | 12:15 | 13:35 | 17:10 |
| Saturday, 05 December | 06:07 | 09:54 | 11:44 | 12:15 | 13:32 | 17:10 |
| Sunday, 06 December | 06:09 | 09:57 | 11:44 | 12:14 | 13:30 | 17:09 |
| Monday, 07 December | 06:10 | 10:01 | 11:45 | 12:13 | 13:27 | 17:08 |
| Tuesday, 08 December | 06:12 | 10:04 | 11:45 | 12:12 | 13:25 | 17:08 |
| Wednesday, 09 December | 06:13 | 10:07 | 11:46 | 12:12 | 13:23 | 17:07 |
| Thursday, 10 December | 06:14 | 10:10 | 11:46 | 12:11 | 13:21 | 17:07 |
| Friday, 11 December | 06:16 | 10:12 | 11:46 | 12:10 | 13:19 | 17:06 |
| Saturday, 12 December | 06:17 | 10:15 | 11:47 | 12:09 | 13:18 | 17:06 |
| Sunday, 13 December | 06:18 | 10:17 | 11:47 | 12:08 | 13:16 | 17:06 |
| Monday, 14 December | 06:19 | 10:20 | 11:48 | 12:08 | 13:15 | 17:06 |
| Tuesday, 15 December | 06:20 | 10:22 | 11:48 | 12:07 | 13:14 | 17:06 |
| Wednesday, 16 December | 06:21 | 10:24 | 11:49 | 12:05 | 13:13 | 17:06 |
| Thursday, 17 December | 06:22 | 10:26 | 11:49 | 12:04 | 13:12 | 17:06 |
| Friday, 18 December | 06:23 | 10:27 | 11:50 | 12:03 | 13:12 | 17:06 |
| Saturday, 19 December | 06:24 | 10:28 | 11:50 | 12:01 | 13:12 | 17:06 |
| Sunday, 20 December | 06:24 | 10:29 | 11:51 | 11:59 | 13:12 | 17:07 |
| Monday, 21 December | 06:25 | 10:30 | 11:51 | 11:55 | 13:12 | 17:07 |
| Tuesday, 22 December | 06:25 | 10:31 | 11:52 | 11:52 | 13:13 | 17:08 |
| Wednesday, 23 December | 06:26 | 10:31 | 11:52 | 11:52 | 13:14 | 17:08 |
| Thursday, 24 December | 06:26 | 10:31 | 11:53 | 11:53 | 13:15 | 17:09 |
| Friday, 25 December | 06:26 | 10:31 | 11:53 | 11:53 | 13:16 | 17:10 |
| Saturday, 26 December | 06:27 | 10:31 | 11:54 | 11:54 | 13:17 | 17:11 |
| Sunday, 27 December | 06:27 | 10:30 | 11:54 | 11:54 | 13:19 | 17:11 |
| Monday, 28 December | 06:27 | 10:29 | 11:55 | 11:55 | 13:21 | 17:12 |
| Tuesday, 29 December | 06:27 | 10:28 | 11:55 | 11:55 | 13:23 | 17:13 |
| Wednesday, 30 December | 06:27 | 10:27 | 11:56 | 11:56 | 13:25 | 17:14 |
| Thursday, 31 December | 06:27 | 10:26 | 11:56 | 11:56 | 13:28 | 17:16 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte