Toropets, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
31 October 2026 - 17:02
Nächstes Gebet
Maghrib
--:--:--
Nächstes Gebet
Maghrib
--:--:--
Toropets - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:51
12:37
14:45
17:14
19:15
Morgen
05:53
12:37
14:44
17:11
19:13
Toropets - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:49 | 06:56 | 12:43 | 15:42 | 18:29 | 20:28 |
| Friday, 02 October | 04:51 | 06:58 | 12:43 | 15:40 | 18:26 | 20:25 |
| Saturday, 03 October | 04:54 | 07:00 | 12:43 | 15:38 | 18:23 | 20:22 |
| Sunday, 04 October | 04:56 | 07:02 | 12:42 | 15:36 | 18:21 | 20:19 |
| Monday, 05 October | 04:58 | 07:05 | 12:42 | 15:34 | 18:18 | 20:17 |
| Tuesday, 06 October | 05:00 | 07:07 | 12:42 | 15:32 | 18:15 | 20:14 |
| Wednesday, 07 October | 05:03 | 07:09 | 12:41 | 15:30 | 18:13 | 20:11 |
| Thursday, 08 October | 05:05 | 07:11 | 12:41 | 15:28 | 18:10 | 20:08 |
| Friday, 09 October | 05:07 | 07:13 | 12:41 | 15:26 | 18:08 | 20:06 |
| Saturday, 10 October | 05:09 | 07:15 | 12:40 | 15:25 | 18:05 | 20:03 |
| Sunday, 11 October | 05:11 | 07:17 | 12:40 | 15:23 | 18:02 | 20:00 |
| Monday, 12 October | 05:13 | 07:19 | 12:40 | 15:21 | 18:00 | 19:58 |
| Tuesday, 13 October | 05:15 | 07:21 | 12:40 | 15:19 | 17:57 | 19:55 |
| Wednesday, 14 October | 05:18 | 07:23 | 12:39 | 15:17 | 17:55 | 19:53 |
| Thursday, 15 October | 05:20 | 07:25 | 12:39 | 15:15 | 17:52 | 19:50 |
| Friday, 16 October | 05:22 | 07:27 | 12:39 | 15:13 | 17:50 | 19:48 |
| Saturday, 17 October | 05:24 | 07:29 | 12:39 | 15:11 | 17:47 | 19:45 |
| Sunday, 18 October | 05:26 | 07:32 | 12:39 | 15:09 | 17:45 | 19:43 |
| Monday, 19 October | 05:28 | 07:34 | 12:38 | 15:07 | 17:42 | 19:41 |
| Tuesday, 20 October | 05:30 | 07:36 | 12:38 | 15:05 | 17:40 | 19:38 |
| Wednesday, 21 October | 05:32 | 07:38 | 12:38 | 15:03 | 17:37 | 19:36 |
| Thursday, 22 October | 05:34 | 07:40 | 12:38 | 15:01 | 17:35 | 19:34 |
| Friday, 23 October | 05:36 | 07:42 | 12:38 | 15:00 | 17:32 | 19:31 |
| Saturday, 24 October | 05:38 | 07:44 | 12:38 | 14:58 | 17:30 | 19:29 |
| Sunday, 25 October | 05:40 | 07:47 | 12:38 | 14:56 | 17:27 | 19:27 |
| Monday, 26 October | 05:42 | 07:49 | 12:37 | 14:54 | 17:25 | 19:25 |
| Tuesday, 27 October | 05:44 | 07:51 | 12:37 | 14:52 | 17:23 | 19:23 |
| Wednesday, 28 October | 05:46 | 07:53 | 12:37 | 14:51 | 17:20 | 19:21 |
| Thursday, 29 October | 05:48 | 07:55 | 12:37 | 14:49 | 17:18 | 19:19 |
| Friday, 30 October | 05:49 | 07:57 | 12:37 | 14:47 | 17:16 | 19:17 |
| Saturday, 31 October | 05:51 | 08:00 | 12:37 | 14:45 | 17:14 | 19:15 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:43 | 09:03 | 12:42 | 14:07 | 16:21 | 18:34 |
| Wednesday, 02 December | 06:44 | 09:05 | 12:43 | 14:07 | 16:20 | 18:34 |
| Thursday, 03 December | 06:45 | 09:06 | 12:43 | 14:06 | 16:20 | 18:33 |
| Friday, 04 December | 06:46 | 09:08 | 12:44 | 14:06 | 16:19 | 18:33 |
| Saturday, 05 December | 06:48 | 09:09 | 12:44 | 14:05 | 16:18 | 18:33 |
| Sunday, 06 December | 06:49 | 09:11 | 12:44 | 14:05 | 16:18 | 18:32 |
| Monday, 07 December | 06:50 | 09:12 | 12:45 | 14:05 | 16:17 | 18:32 |
| Tuesday, 08 December | 06:51 | 09:14 | 12:45 | 14:04 | 16:16 | 18:32 |
| Wednesday, 09 December | 06:52 | 09:15 | 12:46 | 14:04 | 16:16 | 18:32 |
| Thursday, 10 December | 06:53 | 09:16 | 12:46 | 14:04 | 16:16 | 18:32 |
| Friday, 11 December | 06:54 | 09:18 | 12:47 | 14:04 | 16:15 | 18:31 |
| Saturday, 12 December | 06:55 | 09:19 | 12:47 | 14:03 | 16:15 | 18:31 |
| Sunday, 13 December | 06:56 | 09:20 | 12:48 | 14:03 | 16:15 | 18:32 |
| Monday, 14 December | 06:57 | 09:21 | 12:48 | 14:03 | 16:15 | 18:32 |
| Tuesday, 15 December | 06:58 | 09:22 | 12:49 | 14:03 | 16:15 | 18:32 |
| Wednesday, 16 December | 06:58 | 09:23 | 12:49 | 14:04 | 16:15 | 18:32 |
| Thursday, 17 December | 06:59 | 09:24 | 12:50 | 14:04 | 16:15 | 18:32 |
| Friday, 18 December | 07:00 | 09:24 | 12:50 | 14:04 | 16:15 | 18:33 |
| Saturday, 19 December | 07:00 | 09:25 | 12:50 | 14:04 | 16:16 | 18:33 |
| Sunday, 20 December | 07:01 | 09:26 | 12:51 | 14:05 | 16:16 | 18:33 |
| Monday, 21 December | 07:02 | 09:26 | 12:51 | 14:05 | 16:17 | 18:34 |
| Tuesday, 22 December | 07:02 | 09:27 | 12:52 | 14:05 | 16:17 | 18:34 |
| Wednesday, 23 December | 07:03 | 09:27 | 12:52 | 14:06 | 16:18 | 18:35 |
| Thursday, 24 December | 07:03 | 09:28 | 12:53 | 14:06 | 16:18 | 18:35 |
| Friday, 25 December | 07:03 | 09:28 | 12:53 | 14:07 | 16:19 | 18:36 |
| Saturday, 26 December | 07:04 | 09:28 | 12:54 | 14:07 | 16:20 | 18:37 |
| Sunday, 27 December | 07:04 | 09:28 | 12:54 | 14:08 | 16:21 | 18:38 |
| Monday, 28 December | 07:04 | 09:28 | 12:55 | 14:09 | 16:22 | 18:38 |
| Tuesday, 29 December | 07:04 | 09:29 | 12:55 | 14:09 | 16:23 | 18:39 |
| Wednesday, 30 December | 07:04 | 09:28 | 12:56 | 14:10 | 16:24 | 18:40 |
| Thursday, 31 December | 07:04 | 09:28 | 12:56 | 14:11 | 16:25 | 18:41 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte