Yartsevo, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
07 December 2025 - 23:41
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Yartsevo - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
06:43
12:41
14:08
16:22
18:31
Morgen
06:44
12:41
14:08
16:21
18:30
Yartsevo - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:36 | 08:51 | 12:38 | 14:11 | 16:25 | 18:33 |
| Tuesday, 02 December | 06:38 | 08:52 | 12:39 | 14:10 | 16:25 | 18:32 |
| Wednesday, 03 December | 06:39 | 08:54 | 12:39 | 14:10 | 16:24 | 18:32 |
| Thursday, 04 December | 06:40 | 08:55 | 12:40 | 14:09 | 16:23 | 18:31 |
| Friday, 05 December | 06:41 | 08:57 | 12:40 | 14:09 | 16:23 | 18:31 |
| Saturday, 06 December | 06:42 | 08:58 | 12:40 | 14:08 | 16:22 | 18:31 |
| Sunday, 07 December | 06:43 | 08:59 | 12:41 | 14:08 | 16:22 | 18:31 |
| Monday, 08 December | 06:44 | 09:01 | 12:41 | 14:08 | 16:21 | 18:30 |
| Tuesday, 09 December | 06:45 | 09:02 | 12:42 | 14:08 | 16:21 | 18:30 |
| Wednesday, 10 December | 06:46 | 09:03 | 12:42 | 14:07 | 16:21 | 18:30 |
| Thursday, 11 December | 06:47 | 09:04 | 12:43 | 14:07 | 16:20 | 18:30 |
| Friday, 12 December | 06:48 | 09:05 | 12:43 | 14:07 | 16:20 | 18:30 |
| Saturday, 13 December | 06:49 | 09:07 | 12:44 | 14:07 | 16:20 | 18:30 |
| Sunday, 14 December | 06:50 | 09:07 | 12:44 | 14:07 | 16:20 | 18:31 |
| Monday, 15 December | 06:51 | 09:08 | 12:44 | 14:07 | 16:20 | 18:31 |
| Tuesday, 16 December | 06:52 | 09:09 | 12:45 | 14:07 | 16:20 | 18:31 |
| Wednesday, 17 December | 06:52 | 09:10 | 12:45 | 14:08 | 16:21 | 18:31 |
| Thursday, 18 December | 06:53 | 09:11 | 12:46 | 14:08 | 16:21 | 18:32 |
| Friday, 19 December | 06:54 | 09:12 | 12:46 | 14:08 | 16:21 | 18:32 |
| Saturday, 20 December | 06:54 | 09:12 | 12:47 | 14:08 | 16:22 | 18:32 |
| Sunday, 21 December | 06:55 | 09:13 | 12:47 | 14:09 | 16:22 | 18:33 |
| Monday, 22 December | 06:55 | 09:13 | 12:48 | 14:09 | 16:23 | 18:33 |
| Tuesday, 23 December | 06:56 | 09:14 | 12:48 | 14:09 | 16:23 | 18:34 |
| Wednesday, 24 December | 06:56 | 09:14 | 12:49 | 14:10 | 16:24 | 18:35 |
| Thursday, 25 December | 06:56 | 09:14 | 12:49 | 14:11 | 16:25 | 18:35 |
| Friday, 26 December | 06:57 | 09:15 | 12:50 | 14:11 | 16:25 | 18:36 |
| Saturday, 27 December | 06:57 | 09:15 | 12:50 | 14:12 | 16:26 | 18:37 |
| Sunday, 28 December | 06:57 | 09:15 | 12:51 | 14:12 | 16:27 | 18:37 |
| Monday, 29 December | 06:57 | 09:15 | 12:51 | 14:13 | 16:28 | 18:38 |
| Tuesday, 30 December | 06:58 | 09:15 | 12:52 | 14:14 | 16:29 | 18:39 |
| Wednesday, 31 December | 06:58 | 09:15 | 12:52 | 14:15 | 16:30 | 18:40 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:58 | 09:15 | 12:53 | 14:16 | 16:31 | 18:41 |
| Friday, 02 January | 06:58 | 09:14 | 12:53 | 14:17 | 16:33 | 18:42 |
| Saturday, 03 January | 06:58 | 09:14 | 12:54 | 14:17 | 16:34 | 18:43 |
| Sunday, 04 January | 06:57 | 09:14 | 12:54 | 14:18 | 16:35 | 18:44 |
| Monday, 05 January | 06:57 | 09:13 | 12:55 | 14:19 | 16:37 | 18:45 |
| Tuesday, 06 January | 06:57 | 09:13 | 12:55 | 14:21 | 16:38 | 18:46 |
| Wednesday, 07 January | 06:57 | 09:12 | 12:56 | 14:22 | 16:39 | 18:47 |
| Thursday, 08 January | 06:56 | 09:12 | 12:56 | 14:23 | 16:41 | 18:49 |
| Friday, 09 January | 06:56 | 09:11 | 12:56 | 14:24 | 16:42 | 18:50 |
| Saturday, 10 January | 06:56 | 09:10 | 12:57 | 14:25 | 16:44 | 18:51 |
| Sunday, 11 January | 06:55 | 09:09 | 12:57 | 14:26 | 16:46 | 18:52 |
| Monday, 12 January | 06:55 | 09:08 | 12:58 | 14:28 | 16:47 | 18:54 |
| Tuesday, 13 January | 06:54 | 09:08 | 12:58 | 14:29 | 16:49 | 18:55 |
| Wednesday, 14 January | 06:53 | 09:07 | 12:58 | 14:30 | 16:51 | 18:57 |
| Thursday, 15 January | 06:53 | 09:06 | 12:59 | 14:32 | 16:52 | 18:58 |
| Friday, 16 January | 06:52 | 09:04 | 12:59 | 14:33 | 16:54 | 18:59 |
| Saturday, 17 January | 06:51 | 09:03 | 12:59 | 14:34 | 16:56 | 19:01 |
| Sunday, 18 January | 06:51 | 09:02 | 13:00 | 14:36 | 16:58 | 19:02 |
| Monday, 19 January | 06:50 | 09:01 | 13:00 | 14:37 | 17:00 | 19:04 |
| Tuesday, 20 January | 06:49 | 09:00 | 13:00 | 14:39 | 17:02 | 19:05 |
| Wednesday, 21 January | 06:48 | 08:58 | 13:01 | 14:40 | 17:04 | 19:07 |
| Thursday, 22 January | 06:47 | 08:57 | 13:01 | 14:42 | 17:06 | 19:08 |
| Friday, 23 January | 06:46 | 08:55 | 13:01 | 14:43 | 17:08 | 19:10 |
| Saturday, 24 January | 06:45 | 08:54 | 13:01 | 14:45 | 17:10 | 19:12 |
| Sunday, 25 January | 06:44 | 08:52 | 13:02 | 14:47 | 17:12 | 19:13 |
| Monday, 26 January | 06:42 | 08:51 | 13:02 | 14:48 | 17:14 | 19:15 |
| Tuesday, 27 January | 06:41 | 08:49 | 13:02 | 14:50 | 17:16 | 19:17 |
| Wednesday, 28 January | 06:40 | 08:48 | 13:02 | 14:51 | 17:18 | 19:18 |
| Thursday, 29 January | 06:39 | 08:46 | 13:02 | 14:53 | 17:20 | 19:20 |
| Friday, 30 January | 06:37 | 08:44 | 13:03 | 14:55 | 17:22 | 19:22 |
| Saturday, 31 January | 06:36 | 08:42 | 13:03 | 14:56 | 17:24 | 19:23 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte