Kyshtovka, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Novosibirsk
31 October 2026 - 18:41
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Kyshtovka - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
06:51
13:37
15:48
18:14
20:15
Morgen
06:53
13:37
15:46
18:11
20:13
Kyshtovka - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:49 | 07:56 | 13:43 | 16:44 | 19:29 | 21:29 |
| Friday, 02 October | 05:51 | 07:58 | 13:43 | 16:42 | 19:26 | 21:26 |
| Saturday, 03 October | 05:53 | 08:00 | 13:43 | 16:40 | 19:24 | 21:23 |
| Sunday, 04 October | 05:56 | 08:02 | 13:42 | 16:38 | 19:21 | 21:20 |
| Monday, 05 October | 05:58 | 08:04 | 13:42 | 16:36 | 19:18 | 21:17 |
| Tuesday, 06 October | 06:00 | 08:06 | 13:42 | 16:34 | 19:16 | 21:14 |
| Wednesday, 07 October | 06:02 | 08:08 | 13:41 | 16:33 | 19:13 | 21:12 |
| Thursday, 08 October | 06:04 | 08:11 | 13:41 | 16:31 | 19:10 | 21:09 |
| Friday, 09 October | 06:07 | 08:13 | 13:41 | 16:29 | 19:08 | 21:06 |
| Saturday, 10 October | 06:09 | 08:15 | 13:41 | 16:27 | 19:05 | 21:04 |
| Sunday, 11 October | 06:11 | 08:17 | 13:40 | 16:25 | 19:03 | 21:01 |
| Monday, 12 October | 06:13 | 08:19 | 13:40 | 16:23 | 19:00 | 20:58 |
| Tuesday, 13 October | 06:15 | 08:21 | 13:40 | 16:21 | 18:57 | 20:56 |
| Wednesday, 14 October | 06:17 | 08:23 | 13:40 | 16:19 | 18:55 | 20:53 |
| Thursday, 15 October | 06:19 | 08:25 | 13:39 | 16:17 | 18:52 | 20:51 |
| Friday, 16 October | 06:21 | 08:27 | 13:39 | 16:15 | 18:50 | 20:48 |
| Saturday, 17 October | 06:23 | 08:29 | 13:39 | 16:13 | 18:47 | 20:46 |
| Sunday, 18 October | 06:25 | 08:31 | 13:39 | 16:11 | 18:45 | 20:43 |
| Monday, 19 October | 06:28 | 08:34 | 13:39 | 16:09 | 18:42 | 20:41 |
| Tuesday, 20 October | 06:30 | 08:36 | 13:38 | 16:08 | 18:40 | 20:39 |
| Wednesday, 21 October | 06:32 | 08:38 | 13:38 | 16:06 | 18:37 | 20:36 |
| Thursday, 22 October | 06:34 | 08:40 | 13:38 | 16:04 | 18:35 | 20:34 |
| Friday, 23 October | 06:36 | 08:42 | 13:38 | 16:02 | 18:32 | 20:32 |
| Saturday, 24 October | 06:38 | 08:44 | 13:38 | 16:00 | 18:30 | 20:29 |
| Sunday, 25 October | 06:40 | 08:46 | 13:38 | 15:58 | 18:28 | 20:27 |
| Monday, 26 October | 06:41 | 08:49 | 13:37 | 15:57 | 18:25 | 20:25 |
| Tuesday, 27 October | 06:43 | 08:51 | 13:37 | 15:55 | 18:23 | 20:23 |
| Wednesday, 28 October | 06:45 | 08:53 | 13:37 | 15:53 | 18:21 | 20:21 |
| Thursday, 29 October | 06:47 | 08:55 | 13:37 | 15:51 | 18:18 | 20:19 |
| Friday, 30 October | 06:49 | 08:57 | 13:37 | 15:50 | 18:16 | 20:17 |
| Saturday, 31 October | 06:51 | 08:59 | 13:37 | 15:48 | 18:14 | 20:15 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 07:43 | 10:03 | 13:42 | 15:09 | 17:21 | 19:34 |
| Wednesday, 02 December | 07:44 | 10:05 | 13:43 | 15:09 | 17:20 | 19:34 |
| Thursday, 03 December | 07:45 | 10:06 | 13:43 | 15:08 | 17:19 | 19:33 |
| Friday, 04 December | 07:46 | 10:08 | 13:44 | 15:07 | 17:19 | 19:33 |
| Saturday, 05 December | 07:48 | 10:10 | 13:44 | 15:07 | 17:18 | 19:33 |
| Sunday, 06 December | 07:49 | 10:11 | 13:44 | 15:06 | 17:17 | 19:32 |
| Monday, 07 December | 07:50 | 10:13 | 13:45 | 15:06 | 17:17 | 19:32 |
| Tuesday, 08 December | 07:51 | 10:14 | 13:45 | 15:06 | 17:16 | 19:32 |
| Wednesday, 09 December | 07:52 | 10:15 | 13:46 | 15:05 | 17:16 | 19:32 |
| Thursday, 10 December | 07:53 | 10:17 | 13:46 | 15:05 | 17:15 | 19:31 |
| Friday, 11 December | 07:54 | 10:18 | 13:47 | 15:05 | 17:15 | 19:31 |
| Saturday, 12 December | 07:55 | 10:19 | 13:47 | 15:04 | 17:15 | 19:31 |
| Sunday, 13 December | 07:56 | 10:20 | 13:48 | 15:04 | 17:15 | 19:31 |
| Monday, 14 December | 07:57 | 10:21 | 13:48 | 15:04 | 17:15 | 19:32 |
| Tuesday, 15 December | 07:58 | 10:22 | 13:49 | 15:04 | 17:15 | 19:32 |
| Wednesday, 16 December | 07:58 | 10:23 | 13:49 | 15:04 | 17:15 | 19:32 |
| Thursday, 17 December | 07:59 | 10:24 | 13:49 | 15:04 | 17:15 | 19:32 |
| Friday, 18 December | 08:00 | 10:25 | 13:50 | 15:04 | 17:15 | 19:32 |
| Saturday, 19 December | 08:01 | 10:26 | 13:50 | 15:04 | 17:15 | 19:33 |
| Sunday, 20 December | 08:01 | 10:26 | 13:51 | 15:04 | 17:16 | 19:33 |
| Monday, 21 December | 08:02 | 10:27 | 13:51 | 15:04 | 17:16 | 19:34 |
| Tuesday, 22 December | 08:02 | 10:27 | 13:52 | 15:05 | 17:17 | 19:34 |
| Wednesday, 23 December | 08:03 | 10:28 | 13:52 | 15:05 | 17:17 | 19:35 |
| Thursday, 24 December | 08:03 | 10:28 | 13:53 | 15:05 | 17:18 | 19:35 |
| Friday, 25 December | 08:03 | 10:28 | 13:53 | 15:06 | 17:19 | 19:36 |
| Saturday, 26 December | 08:04 | 10:29 | 13:54 | 15:06 | 17:19 | 19:37 |
| Sunday, 27 December | 08:04 | 10:29 | 13:54 | 15:07 | 17:20 | 19:37 |
| Monday, 28 December | 08:04 | 10:29 | 13:55 | 15:07 | 17:21 | 19:38 |
| Tuesday, 29 December | 08:04 | 10:29 | 13:55 | 15:08 | 17:22 | 19:39 |
| Wednesday, 30 December | 08:05 | 10:29 | 13:56 | 15:08 | 17:23 | 19:40 |
| Thursday, 31 December | 08:05 | 10:29 | 13:56 | 15:09 | 17:24 | 19:41 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte