Kola, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
19 October 2025 - 04:21
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Kola - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:55
12:33
14:16
16:52
19:57
Morgen
04:59
12:33
14:13
16:48
19:53
Kola - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 03:36 | 07:02 | 12:38 | 15:07 | 18:11 | 21:22 |
Thursday, 02 October | 03:41 | 07:06 | 12:37 | 15:04 | 18:06 | 21:16 |
Friday, 03 October | 03:46 | 07:10 | 12:37 | 15:01 | 18:02 | 21:11 |
Saturday, 04 October | 03:51 | 07:13 | 12:37 | 14:58 | 17:58 | 21:05 |
Sunday, 05 October | 03:56 | 07:17 | 12:36 | 14:55 | 17:53 | 21:00 |
Monday, 06 October | 04:01 | 07:21 | 12:36 | 14:52 | 17:49 | 20:55 |
Tuesday, 07 October | 04:05 | 07:25 | 12:36 | 14:49 | 17:45 | 20:50 |
Wednesday, 08 October | 04:10 | 07:29 | 12:35 | 14:47 | 17:40 | 20:45 |
Thursday, 09 October | 04:14 | 07:32 | 12:35 | 14:44 | 17:36 | 20:41 |
Friday, 10 October | 04:19 | 07:36 | 12:35 | 14:41 | 17:31 | 20:36 |
Saturday, 11 October | 04:23 | 07:40 | 12:35 | 14:38 | 17:27 | 20:31 |
Sunday, 12 October | 04:27 | 07:44 | 12:34 | 14:35 | 17:23 | 20:27 |
Monday, 13 October | 04:32 | 07:48 | 12:34 | 14:32 | 17:18 | 20:22 |
Tuesday, 14 October | 04:36 | 07:52 | 12:34 | 14:30 | 17:14 | 20:18 |
Wednesday, 15 October | 04:40 | 07:56 | 12:34 | 14:27 | 17:10 | 20:13 |
Thursday, 16 October | 04:44 | 08:00 | 12:33 | 14:24 | 17:05 | 20:09 |
Friday, 17 October | 04:48 | 08:04 | 12:33 | 14:21 | 17:01 | 20:05 |
Saturday, 18 October | 04:51 | 08:08 | 12:33 | 14:18 | 16:56 | 20:01 |
Sunday, 19 October | 04:55 | 08:12 | 12:33 | 14:16 | 16:52 | 19:57 |
Monday, 20 October | 04:59 | 08:16 | 12:33 | 14:13 | 16:48 | 19:53 |
Tuesday, 21 October | 05:03 | 08:20 | 12:33 | 14:10 | 16:43 | 19:49 |
Wednesday, 22 October | 05:07 | 08:24 | 12:32 | 14:08 | 16:39 | 19:45 |
Thursday, 23 October | 05:10 | 08:28 | 12:32 | 14:05 | 16:34 | 19:41 |
Friday, 24 October | 05:14 | 08:32 | 12:32 | 14:02 | 16:30 | 19:37 |
Saturday, 25 October | 05:17 | 08:36 | 12:32 | 14:00 | 16:25 | 19:33 |
Sunday, 26 October | 05:21 | 08:41 | 12:32 | 13:57 | 16:21 | 19:30 |
Monday, 27 October | 05:24 | 08:45 | 12:32 | 13:55 | 16:16 | 19:26 |
Tuesday, 28 October | 05:28 | 08:49 | 12:32 | 13:52 | 16:12 | 19:22 |
Wednesday, 29 October | 05:31 | 08:54 | 12:32 | 13:50 | 16:07 | 19:19 |
Thursday, 30 October | 05:35 | 08:58 | 12:32 | 13:47 | 16:03 | 19:16 |
Friday, 31 October | 05:38 | 09:02 | 12:32 | 13:45 | 15:58 | 19:12 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:41 | 09:07 | 12:31 | 13:43 | 15:54 | 19:09 |
Sunday, 02 November | 05:45 | 09:11 | 12:31 | 13:40 | 15:49 | 19:06 |
Monday, 03 November | 05:48 | 09:16 | 12:31 | 13:38 | 15:45 | 19:02 |
Tuesday, 04 November | 05:51 | 09:21 | 12:31 | 13:36 | 15:40 | 18:59 |
Wednesday, 05 November | 05:54 | 09:25 | 12:32 | 13:34 | 15:35 | 18:56 |
Thursday, 06 November | 05:57 | 09:30 | 12:32 | 13:32 | 15:31 | 18:53 |
Friday, 07 November | 06:00 | 09:35 | 12:32 | 13:30 | 15:26 | 18:50 |
Saturday, 08 November | 06:03 | 09:39 | 12:32 | 13:28 | 15:21 | 18:47 |
Sunday, 09 November | 06:06 | 09:44 | 12:32 | 13:26 | 15:17 | 18:44 |
Monday, 10 November | 06:09 | 09:49 | 12:32 | 13:25 | 15:12 | 18:42 |
Tuesday, 11 November | 06:12 | 09:54 | 12:32 | 13:23 | 15:07 | 18:39 |
Wednesday, 12 November | 06:15 | 09:59 | 12:32 | 13:21 | 15:02 | 18:36 |
Thursday, 13 November | 06:18 | 10:04 | 12:32 | 13:20 | 14:57 | 18:34 |
Friday, 14 November | 06:21 | 10:10 | 12:32 | 13:18 | 14:53 | 18:31 |
Saturday, 15 November | 06:24 | 10:15 | 12:33 | 13:17 | 14:48 | 18:29 |
Sunday, 16 November | 06:27 | 10:20 | 12:33 | 13:16 | 14:43 | 18:26 |
Monday, 17 November | 06:29 | 10:26 | 12:33 | 13:15 | 14:37 | 18:24 |
Tuesday, 18 November | 06:32 | 10:31 | 12:33 | 13:14 | 14:32 | 18:22 |
Wednesday, 19 November | 06:35 | 10:37 | 12:33 | 13:13 | 14:27 | 18:19 |
Thursday, 20 November | 06:37 | 10:43 | 12:34 | 13:12 | 14:21 | 18:17 |
Friday, 21 November | 06:40 | 10:49 | 12:34 | 13:11 | 14:16 | 18:15 |
Saturday, 22 November | 06:42 | 10:55 | 12:34 | 13:11 | 14:10 | 18:13 |
Sunday, 23 November | 06:45 | 11:01 | 12:34 | 13:10 | 14:04 | 18:11 |
Monday, 24 November | 06:47 | 11:08 | 12:35 | 13:10 | 13:58 | 18:09 |
Tuesday, 25 November | 06:50 | 11:15 | 12:35 | 13:09 | 13:52 | 18:08 |
Wednesday, 26 November | 06:52 | 11:22 | 12:35 | 13:09 | 13:45 | 18:06 |
Thursday, 27 November | 06:54 | 11:29 | 12:36 | 13:09 | 13:38 | 18:04 |
Friday, 28 November | 06:56 | 11:38 | 12:36 | 13:09 | 13:30 | 18:03 |
Saturday, 29 November | 06:59 | 11:47 | 12:36 | 13:09 | 13:21 | 18:01 |
Sunday, 30 November | 07:01 | 11:57 | 12:37 | 13:09 | 13:10 | 18:00 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte