Uray, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
08 October 2026 - 16:28
Nächstes Gebet
Maghrib
--:--:--
Nächstes Gebet
Maghrib
--:--:--
Uray - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:42
12:28
15:09
17:53
20:04
Morgen
04:45
12:28
15:07
17:50
20:01
Uray - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:24 | 06:46 | 12:31 | 15:25 | 18:14 | 20:27 |
| Friday, 02 October | 04:26 | 06:48 | 12:30 | 15:23 | 18:11 | 20:24 |
| Saturday, 03 October | 04:29 | 06:51 | 12:30 | 15:20 | 18:08 | 20:20 |
| Sunday, 04 October | 04:32 | 06:53 | 12:30 | 15:18 | 18:05 | 20:17 |
| Monday, 05 October | 04:35 | 06:55 | 12:29 | 15:16 | 18:02 | 20:14 |
| Tuesday, 06 October | 04:37 | 06:58 | 12:29 | 15:14 | 17:59 | 20:11 |
| Wednesday, 07 October | 04:40 | 07:00 | 12:29 | 15:12 | 17:56 | 20:08 |
| Thursday, 08 October | 04:42 | 07:03 | 12:28 | 15:09 | 17:53 | 20:04 |
| Friday, 09 October | 04:45 | 07:05 | 12:28 | 15:07 | 17:50 | 20:01 |
| Saturday, 10 October | 04:48 | 07:08 | 12:28 | 15:05 | 17:47 | 19:58 |
| Sunday, 11 October | 04:50 | 07:10 | 12:28 | 15:03 | 17:44 | 19:55 |
| Monday, 12 October | 04:53 | 07:12 | 12:27 | 15:01 | 17:41 | 19:52 |
| Tuesday, 13 October | 04:55 | 07:15 | 12:27 | 14:59 | 17:38 | 19:49 |
| Wednesday, 14 October | 04:58 | 07:17 | 12:27 | 14:57 | 17:35 | 19:46 |
| Thursday, 15 October | 05:00 | 07:20 | 12:27 | 14:54 | 17:32 | 19:43 |
| Friday, 16 October | 05:03 | 07:22 | 12:26 | 14:52 | 17:29 | 19:41 |
| Saturday, 17 October | 05:05 | 07:25 | 12:26 | 14:50 | 17:26 | 19:38 |
| Sunday, 18 October | 05:07 | 07:27 | 12:26 | 14:48 | 17:23 | 19:35 |
| Monday, 19 October | 05:10 | 07:30 | 12:26 | 14:46 | 17:21 | 19:32 |
| Tuesday, 20 October | 05:12 | 07:32 | 12:26 | 14:44 | 17:18 | 19:30 |
| Wednesday, 21 October | 05:15 | 07:35 | 12:26 | 14:42 | 17:15 | 19:27 |
| Thursday, 22 October | 05:17 | 07:37 | 12:25 | 14:40 | 17:12 | 19:24 |
| Friday, 23 October | 05:19 | 07:40 | 12:25 | 14:38 | 17:09 | 19:22 |
| Saturday, 24 October | 05:22 | 07:42 | 12:25 | 14:36 | 17:06 | 19:19 |
| Sunday, 25 October | 05:24 | 07:45 | 12:25 | 14:34 | 17:04 | 19:17 |
| Monday, 26 October | 05:26 | 07:47 | 12:25 | 14:32 | 17:01 | 19:14 |
| Tuesday, 27 October | 05:28 | 07:50 | 12:25 | 14:30 | 16:58 | 19:12 |
| Wednesday, 28 October | 05:31 | 07:53 | 12:25 | 14:28 | 16:55 | 19:09 |
| Thursday, 29 October | 05:33 | 07:55 | 12:25 | 14:26 | 16:53 | 19:07 |
| Friday, 30 October | 05:35 | 07:58 | 12:25 | 14:24 | 16:50 | 19:05 |
| Saturday, 31 October | 05:37 | 08:00 | 12:24 | 14:22 | 16:47 | 19:02 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:40 | 08:03 | 12:24 | 14:20 | 16:45 | 19:00 |
| Monday, 02 November | 05:42 | 08:05 | 12:24 | 14:18 | 16:42 | 18:58 |
| Tuesday, 03 November | 05:44 | 08:08 | 12:24 | 14:16 | 16:40 | 18:56 |
| Wednesday, 04 November | 05:46 | 08:11 | 12:24 | 14:15 | 16:37 | 18:54 |
| Thursday, 05 November | 05:48 | 08:13 | 12:24 | 14:13 | 16:34 | 18:52 |
| Friday, 06 November | 05:50 | 08:16 | 12:24 | 14:11 | 16:32 | 18:50 |
| Saturday, 07 November | 05:52 | 08:18 | 12:25 | 14:09 | 16:29 | 18:48 |
| Sunday, 08 November | 05:54 | 08:21 | 12:25 | 14:08 | 16:27 | 18:46 |
| Monday, 09 November | 05:57 | 08:24 | 12:25 | 14:06 | 16:25 | 18:44 |
| Tuesday, 10 November | 05:59 | 08:26 | 12:25 | 14:04 | 16:22 | 18:42 |
| Wednesday, 11 November | 06:01 | 08:29 | 12:25 | 14:03 | 16:20 | 18:40 |
| Thursday, 12 November | 06:03 | 08:31 | 12:25 | 14:01 | 16:18 | 18:38 |
| Friday, 13 November | 06:05 | 08:34 | 12:25 | 14:00 | 16:15 | 18:37 |
| Saturday, 14 November | 06:07 | 08:36 | 12:25 | 13:58 | 16:13 | 18:35 |
| Sunday, 15 November | 06:08 | 08:39 | 12:25 | 13:57 | 16:11 | 18:33 |
| Monday, 16 November | 06:10 | 08:41 | 12:26 | 13:55 | 16:09 | 18:32 |
| Tuesday, 17 November | 06:12 | 08:44 | 12:26 | 13:54 | 16:07 | 18:30 |
| Wednesday, 18 November | 06:14 | 08:46 | 12:26 | 13:52 | 16:05 | 18:29 |
| Thursday, 19 November | 06:16 | 08:49 | 12:26 | 13:51 | 16:02 | 18:27 |
| Friday, 20 November | 06:18 | 08:51 | 12:26 | 13:50 | 16:01 | 18:26 |
| Saturday, 21 November | 06:20 | 08:54 | 12:27 | 13:49 | 15:59 | 18:25 |
| Sunday, 22 November | 06:21 | 08:56 | 12:27 | 13:47 | 15:57 | 18:24 |
| Monday, 23 November | 06:23 | 08:58 | 12:27 | 13:46 | 15:55 | 18:22 |
| Tuesday, 24 November | 06:25 | 09:01 | 12:27 | 13:45 | 15:53 | 18:21 |
| Wednesday, 25 November | 06:27 | 09:03 | 12:28 | 13:44 | 15:51 | 18:20 |
| Thursday, 26 November | 06:28 | 09:05 | 12:28 | 13:43 | 15:50 | 18:19 |
| Friday, 27 November | 06:30 | 09:08 | 12:28 | 13:42 | 15:48 | 18:18 |
| Saturday, 28 November | 06:31 | 09:10 | 12:29 | 13:41 | 15:47 | 18:17 |
| Sunday, 29 November | 06:33 | 09:12 | 12:29 | 13:40 | 15:45 | 18:16 |
| Monday, 30 November | 06:34 | 09:14 | 12:29 | 13:39 | 15:44 | 18:16 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte