Vereshchagino, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
31 October 2026 - 14:05
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Vereshchagino - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
06:19
13:05
15:10
17:36
19:43
Morgen
06:21
13:05
15:08
17:34
19:41
Vereshchagino - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:12 | 07:25 | 13:11 | 16:09 | 18:56 | 21:01 |
| Friday, 02 October | 05:14 | 07:27 | 13:11 | 16:07 | 18:53 | 20:58 |
| Saturday, 03 October | 05:17 | 07:29 | 13:10 | 16:05 | 18:50 | 20:54 |
| Sunday, 04 October | 05:19 | 07:32 | 13:10 | 16:03 | 18:47 | 20:51 |
| Monday, 05 October | 05:22 | 07:34 | 13:10 | 16:01 | 18:45 | 20:49 |
| Tuesday, 06 October | 05:24 | 07:36 | 13:10 | 15:59 | 18:42 | 20:46 |
| Wednesday, 07 October | 05:26 | 07:38 | 13:09 | 15:57 | 18:39 | 20:43 |
| Thursday, 08 October | 05:29 | 07:40 | 13:09 | 15:55 | 18:36 | 20:40 |
| Friday, 09 October | 05:31 | 07:43 | 13:09 | 15:53 | 18:34 | 20:37 |
| Saturday, 10 October | 05:33 | 07:45 | 13:08 | 15:51 | 18:31 | 20:34 |
| Sunday, 11 October | 05:36 | 07:47 | 13:08 | 15:49 | 18:28 | 20:31 |
| Monday, 12 October | 05:38 | 07:49 | 13:08 | 15:47 | 18:25 | 20:29 |
| Tuesday, 13 October | 05:40 | 07:52 | 13:08 | 15:45 | 18:23 | 20:26 |
| Wednesday, 14 October | 05:43 | 07:54 | 13:07 | 15:42 | 18:20 | 20:23 |
| Thursday, 15 October | 05:45 | 07:56 | 13:07 | 15:40 | 18:17 | 20:21 |
| Friday, 16 October | 05:47 | 07:58 | 13:07 | 15:38 | 18:14 | 20:18 |
| Saturday, 17 October | 05:49 | 08:01 | 13:07 | 15:36 | 18:12 | 20:15 |
| Sunday, 18 October | 05:51 | 08:03 | 13:07 | 15:35 | 18:09 | 20:13 |
| Monday, 19 October | 05:54 | 08:05 | 13:06 | 15:33 | 18:06 | 20:10 |
| Tuesday, 20 October | 05:56 | 08:07 | 13:06 | 15:31 | 18:04 | 20:08 |
| Wednesday, 21 October | 05:58 | 08:10 | 13:06 | 15:29 | 18:01 | 20:05 |
| Thursday, 22 October | 06:00 | 08:12 | 13:06 | 15:27 | 17:59 | 20:03 |
| Friday, 23 October | 06:02 | 08:14 | 13:06 | 15:25 | 17:56 | 20:00 |
| Saturday, 24 October | 06:04 | 08:17 | 13:06 | 15:23 | 17:53 | 19:58 |
| Sunday, 25 October | 06:06 | 08:19 | 13:05 | 15:21 | 17:51 | 19:56 |
| Monday, 26 October | 06:08 | 08:21 | 13:05 | 15:19 | 17:48 | 19:53 |
| Tuesday, 27 October | 06:11 | 08:23 | 13:05 | 15:17 | 17:46 | 19:51 |
| Wednesday, 28 October | 06:13 | 08:26 | 13:05 | 15:15 | 17:43 | 19:49 |
| Thursday, 29 October | 06:15 | 08:28 | 13:05 | 15:14 | 17:41 | 19:47 |
| Friday, 30 October | 06:17 | 08:30 | 13:05 | 15:12 | 17:38 | 19:45 |
| Saturday, 31 October | 06:19 | 08:33 | 13:05 | 15:10 | 17:36 | 19:43 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 07:13 | 09:41 | 13:10 | 14:29 | 16:39 | 18:59 |
| Wednesday, 02 December | 07:14 | 09:43 | 13:11 | 14:29 | 16:38 | 18:59 |
| Thursday, 03 December | 07:16 | 09:45 | 13:11 | 14:28 | 16:37 | 18:58 |
| Friday, 04 December | 07:17 | 09:46 | 13:12 | 14:27 | 16:36 | 18:58 |
| Saturday, 05 December | 07:18 | 09:48 | 13:12 | 14:27 | 16:35 | 18:57 |
| Sunday, 06 December | 07:19 | 09:50 | 13:12 | 14:26 | 16:35 | 18:57 |
| Monday, 07 December | 07:21 | 09:51 | 13:13 | 14:26 | 16:34 | 18:57 |
| Tuesday, 08 December | 07:22 | 09:53 | 13:13 | 14:25 | 16:33 | 18:56 |
| Wednesday, 09 December | 07:23 | 09:54 | 13:14 | 14:25 | 16:33 | 18:56 |
| Thursday, 10 December | 07:24 | 09:55 | 13:14 | 14:24 | 16:32 | 18:56 |
| Friday, 11 December | 07:25 | 09:57 | 13:15 | 14:24 | 16:32 | 18:56 |
| Saturday, 12 December | 07:26 | 09:58 | 13:15 | 14:24 | 16:32 | 18:56 |
| Sunday, 13 December | 07:27 | 09:59 | 13:15 | 14:23 | 16:31 | 18:56 |
| Monday, 14 December | 07:28 | 10:00 | 13:16 | 14:23 | 16:31 | 18:56 |
| Tuesday, 15 December | 07:29 | 10:01 | 13:16 | 14:23 | 16:31 | 18:56 |
| Wednesday, 16 December | 07:29 | 10:02 | 13:17 | 14:23 | 16:31 | 18:56 |
| Thursday, 17 December | 07:30 | 10:03 | 13:17 | 14:23 | 16:31 | 18:57 |
| Friday, 18 December | 07:31 | 10:04 | 13:18 | 14:23 | 16:32 | 18:57 |
| Saturday, 19 December | 07:32 | 10:05 | 13:18 | 14:23 | 16:32 | 18:57 |
| Sunday, 20 December | 07:32 | 10:06 | 13:19 | 14:23 | 16:32 | 18:58 |
| Monday, 21 December | 07:33 | 10:06 | 13:19 | 14:23 | 16:33 | 18:58 |
| Tuesday, 22 December | 07:33 | 10:07 | 13:20 | 14:24 | 16:33 | 18:59 |
| Wednesday, 23 December | 07:34 | 10:07 | 13:20 | 14:24 | 16:34 | 18:59 |
| Thursday, 24 December | 07:34 | 10:07 | 13:21 | 14:24 | 16:34 | 19:00 |
| Friday, 25 December | 07:34 | 10:08 | 13:21 | 14:25 | 16:35 | 19:01 |
| Saturday, 26 December | 07:35 | 10:08 | 13:22 | 14:25 | 16:36 | 19:01 |
| Sunday, 27 December | 07:35 | 10:08 | 13:22 | 14:26 | 16:37 | 19:02 |
| Monday, 28 December | 07:35 | 10:08 | 13:23 | 14:26 | 16:38 | 19:03 |
| Tuesday, 29 December | 07:35 | 10:08 | 13:23 | 14:27 | 16:39 | 19:04 |
| Wednesday, 30 December | 07:35 | 10:08 | 13:24 | 14:27 | 16:40 | 19:05 |
| Thursday, 31 December | 07:35 | 10:08 | 13:24 | 14:28 | 16:41 | 19:06 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte