Vuktyl, Russia *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
19 October 2025 - 16:20
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Vuktyl - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
03:33
10:56
12:59
15:38
18:07
Morgen
03:36
10:56
12:56
15:34
18:04
Vuktyl - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 02:36 | 05:19 | 11:00 | 13:43 | 16:40 | 19:12 |
Thursday, 02 October | 02:40 | 05:22 | 11:00 | 13:40 | 16:36 | 19:08 |
Friday, 03 October | 02:43 | 05:25 | 11:00 | 13:38 | 16:33 | 19:04 |
Saturday, 04 October | 02:47 | 05:28 | 10:59 | 13:36 | 16:29 | 19:00 |
Sunday, 05 October | 02:50 | 05:31 | 10:59 | 13:33 | 16:26 | 18:56 |
Monday, 06 October | 02:53 | 05:34 | 10:59 | 13:31 | 16:22 | 18:52 |
Tuesday, 07 October | 02:57 | 05:37 | 10:59 | 13:28 | 16:19 | 18:49 |
Wednesday, 08 October | 03:00 | 05:39 | 10:58 | 13:26 | 16:15 | 18:45 |
Thursday, 09 October | 03:03 | 05:42 | 10:58 | 13:23 | 16:12 | 18:41 |
Friday, 10 October | 03:06 | 05:45 | 10:58 | 13:21 | 16:09 | 18:38 |
Saturday, 11 October | 03:09 | 05:48 | 10:57 | 13:18 | 16:05 | 18:34 |
Sunday, 12 October | 03:12 | 05:51 | 10:57 | 13:16 | 16:02 | 18:31 |
Monday, 13 October | 03:15 | 05:54 | 10:57 | 13:13 | 15:58 | 18:27 |
Tuesday, 14 October | 03:18 | 05:57 | 10:57 | 13:11 | 15:55 | 18:24 |
Wednesday, 15 October | 03:21 | 06:00 | 10:56 | 13:08 | 15:51 | 18:20 |
Thursday, 16 October | 03:24 | 06:03 | 10:56 | 13:06 | 15:48 | 18:17 |
Friday, 17 October | 03:27 | 06:06 | 10:56 | 13:03 | 15:45 | 18:14 |
Saturday, 18 October | 03:30 | 06:09 | 10:56 | 13:01 | 15:41 | 18:11 |
Sunday, 19 October | 03:33 | 06:12 | 10:56 | 12:59 | 15:38 | 18:07 |
Monday, 20 October | 03:36 | 06:15 | 10:56 | 12:56 | 15:34 | 18:04 |
Tuesday, 21 October | 03:39 | 06:18 | 10:55 | 12:54 | 15:31 | 18:01 |
Wednesday, 22 October | 03:42 | 06:21 | 10:55 | 12:51 | 15:28 | 17:58 |
Thursday, 23 October | 03:44 | 06:24 | 10:55 | 12:49 | 15:24 | 17:55 |
Friday, 24 October | 03:47 | 06:27 | 10:55 | 12:47 | 15:21 | 17:52 |
Saturday, 25 October | 03:50 | 06:30 | 10:55 | 12:44 | 15:18 | 17:49 |
Sunday, 26 October | 03:53 | 06:33 | 10:55 | 12:42 | 15:14 | 17:46 |
Monday, 27 October | 03:55 | 06:36 | 10:55 | 12:40 | 15:11 | 17:43 |
Tuesday, 28 October | 03:58 | 06:40 | 10:55 | 12:38 | 15:08 | 17:41 |
Wednesday, 29 October | 04:01 | 06:43 | 10:54 | 12:35 | 15:05 | 17:38 |
Thursday, 30 October | 04:03 | 06:46 | 10:54 | 12:33 | 15:01 | 17:35 |
Friday, 31 October | 04:06 | 06:49 | 10:54 | 12:31 | 14:58 | 17:32 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 04:08 | 06:52 | 10:54 | 12:29 | 14:55 | 17:30 |
Sunday, 02 November | 04:11 | 06:55 | 10:54 | 12:27 | 14:52 | 17:27 |
Monday, 03 November | 04:13 | 06:58 | 10:54 | 12:25 | 14:49 | 17:25 |
Tuesday, 04 November | 04:16 | 07:02 | 10:54 | 12:23 | 14:45 | 17:22 |
Wednesday, 05 November | 04:18 | 07:05 | 10:54 | 12:21 | 14:42 | 17:20 |
Thursday, 06 November | 04:21 | 07:08 | 10:54 | 12:19 | 14:39 | 17:17 |
Friday, 07 November | 04:23 | 07:11 | 10:54 | 12:17 | 14:36 | 17:15 |
Saturday, 08 November | 04:26 | 07:14 | 10:54 | 12:15 | 14:33 | 17:13 |
Sunday, 09 November | 04:28 | 07:18 | 10:55 | 12:13 | 14:30 | 17:11 |
Monday, 10 November | 04:31 | 07:21 | 10:55 | 12:11 | 14:27 | 17:08 |
Tuesday, 11 November | 04:33 | 07:24 | 10:55 | 12:09 | 14:24 | 17:06 |
Wednesday, 12 November | 04:35 | 07:27 | 10:55 | 12:07 | 14:21 | 17:04 |
Thursday, 13 November | 04:38 | 07:30 | 10:55 | 12:05 | 14:18 | 17:02 |
Friday, 14 November | 04:40 | 07:34 | 10:55 | 12:04 | 14:15 | 17:00 |
Saturday, 15 November | 04:42 | 07:37 | 10:55 | 12:02 | 14:12 | 16:58 |
Sunday, 16 November | 04:44 | 07:40 | 10:56 | 12:00 | 14:10 | 16:57 |
Monday, 17 November | 04:46 | 07:43 | 10:56 | 11:59 | 14:07 | 16:55 |
Tuesday, 18 November | 04:49 | 07:46 | 10:56 | 11:57 | 14:04 | 16:53 |
Wednesday, 19 November | 04:51 | 07:49 | 10:56 | 11:56 | 14:01 | 16:51 |
Thursday, 20 November | 04:53 | 07:52 | 10:56 | 11:54 | 13:59 | 16:50 |
Friday, 21 November | 04:55 | 07:56 | 10:57 | 11:53 | 13:56 | 16:48 |
Saturday, 22 November | 04:57 | 07:59 | 10:57 | 11:52 | 13:54 | 16:47 |
Sunday, 23 November | 04:59 | 08:02 | 10:57 | 11:50 | 13:51 | 16:45 |
Monday, 24 November | 05:01 | 08:05 | 10:57 | 11:49 | 13:49 | 16:44 |
Tuesday, 25 November | 05:03 | 08:08 | 10:58 | 11:48 | 13:46 | 16:43 |
Wednesday, 26 November | 05:05 | 08:11 | 10:58 | 11:47 | 13:44 | 16:41 |
Thursday, 27 November | 05:06 | 08:14 | 10:58 | 11:46 | 13:42 | 16:40 |
Friday, 28 November | 05:08 | 08:17 | 10:59 | 11:45 | 13:40 | 16:39 |
Saturday, 29 November | 05:10 | 08:19 | 10:59 | 11:43 | 13:38 | 16:38 |
Sunday, 30 November | 05:12 | 08:22 | 10:59 | 11:43 | 13:36 | 16:37 |
Russia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte