Baryshevo, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Novosibirsk
22 October 2025 - 04:45
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Baryshevo - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:09
13:12
15:41
18:12
20:06
I morgon
06:11
13:12
15:39
18:10
20:04
Baryshevo - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:28 | 07:29 | 13:17 | 16:19 | 19:03 | 20:58 |
Thursday, 02 October | 05:30 | 07:31 | 13:17 | 16:17 | 19:01 | 20:55 |
Friday, 03 October | 05:32 | 07:33 | 13:16 | 16:16 | 18:58 | 20:52 |
Saturday, 04 October | 05:34 | 07:35 | 13:16 | 16:14 | 18:56 | 20:49 |
Sunday, 05 October | 05:36 | 07:37 | 13:16 | 16:12 | 18:53 | 20:47 |
Monday, 06 October | 05:38 | 07:39 | 13:15 | 16:10 | 18:51 | 20:44 |
Tuesday, 07 October | 05:40 | 07:41 | 13:15 | 16:08 | 18:48 | 20:42 |
Wednesday, 08 October | 05:42 | 07:43 | 13:15 | 16:06 | 18:46 | 20:39 |
Thursday, 09 October | 05:44 | 07:45 | 13:15 | 16:04 | 18:43 | 20:37 |
Friday, 10 October | 05:46 | 07:47 | 13:14 | 16:03 | 18:41 | 20:34 |
Saturday, 11 October | 05:48 | 07:49 | 13:14 | 16:01 | 18:38 | 20:32 |
Sunday, 12 October | 05:50 | 07:51 | 13:14 | 15:59 | 18:36 | 20:29 |
Monday, 13 October | 05:52 | 07:53 | 13:13 | 15:57 | 18:33 | 20:27 |
Tuesday, 14 October | 05:54 | 07:55 | 13:13 | 15:55 | 18:31 | 20:24 |
Wednesday, 15 October | 05:56 | 07:57 | 13:13 | 15:53 | 18:28 | 20:22 |
Thursday, 16 October | 05:58 | 07:58 | 13:13 | 15:51 | 18:26 | 20:20 |
Friday, 17 October | 06:00 | 08:00 | 13:13 | 15:50 | 18:24 | 20:17 |
Saturday, 18 October | 06:02 | 08:02 | 13:12 | 15:48 | 18:21 | 20:15 |
Sunday, 19 October | 06:04 | 08:04 | 13:12 | 15:46 | 18:19 | 20:13 |
Monday, 20 October | 06:05 | 08:06 | 13:12 | 15:44 | 18:17 | 20:11 |
Tuesday, 21 October | 06:07 | 08:08 | 13:12 | 15:42 | 18:14 | 20:08 |
Wednesday, 22 October | 06:09 | 08:10 | 13:12 | 15:41 | 18:12 | 20:06 |
Thursday, 23 October | 06:11 | 08:12 | 13:12 | 15:39 | 18:10 | 20:04 |
Friday, 24 October | 06:13 | 08:14 | 13:11 | 15:37 | 18:07 | 20:02 |
Saturday, 25 October | 06:15 | 08:16 | 13:11 | 15:36 | 18:05 | 20:00 |
Sunday, 26 October | 06:17 | 08:18 | 13:11 | 15:34 | 18:03 | 19:58 |
Monday, 27 October | 06:18 | 08:20 | 13:11 | 15:32 | 18:01 | 19:56 |
Tuesday, 28 October | 06:20 | 08:22 | 13:11 | 15:30 | 17:59 | 19:54 |
Wednesday, 29 October | 06:22 | 08:25 | 13:11 | 15:29 | 17:56 | 19:52 |
Thursday, 30 October | 06:24 | 08:27 | 13:11 | 15:27 | 17:54 | 19:50 |
Friday, 31 October | 06:26 | 08:29 | 13:11 | 15:26 | 17:52 | 19:48 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer