Vuktyl, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
04 June 2026 - 19:10
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Vuktyl - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
23:55
11:09
15:56
21:15
22:20
I morgon
23:55
11:09
15:57
21:18
22:21
Vuktyl - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 23:58 | 01:11 | 11:09 | 15:54 | 21:07 | 22:16 |
| Tuesday, 02 June | 23:57 | 01:09 | 11:09 | 15:55 | 21:10 | 22:18 |
| Wednesday, 03 June | 23:56 | 01:06 | 11:09 | 15:56 | 21:13 | 22:19 |
| Thursday, 04 June | 23:55 | 01:04 | 11:09 | 15:56 | 21:15 | 22:20 |
| Friday, 05 June | 23:55 | 01:02 | 11:09 | 15:57 | 21:18 | 22:21 |
| Saturday, 06 June | 23:54 | 01:00 | 11:09 | 15:58 | 21:20 | 22:22 |
| Sunday, 07 June | 23:53 | 00:58 | 11:10 | 15:58 | 21:22 | 22:23 |
| Monday, 08 June | 23:53 | 00:56 | 11:10 | 15:59 | 21:24 | 22:24 |
| Tuesday, 09 June | 23:52 | 00:55 | 11:10 | 16:00 | 21:26 | 22:25 |
| Wednesday, 10 June | 23:52 | 00:53 | 11:10 | 16:00 | 21:28 | 22:26 |
| Thursday, 11 June | 23:51 | 00:51 | 11:10 | 16:01 | 21:30 | 22:27 |
| Friday, 12 June | 23:51 | 00:50 | 11:11 | 16:01 | 21:32 | 22:28 |
| Saturday, 13 June | 23:50 | 00:49 | 11:11 | 16:02 | 21:33 | 22:29 |
| Sunday, 14 June | 23:50 | 00:48 | 11:11 | 16:02 | 21:35 | 22:29 |
| Monday, 15 June | 23:50 | 00:47 | 11:11 | 16:03 | 21:36 | 22:30 |
| Tuesday, 16 June | 23:50 | 00:46 | 11:11 | 16:03 | 21:37 | 22:31 |
| Wednesday, 17 June | 23:49 | 00:46 | 11:12 | 16:03 | 21:38 | 22:31 |
| Thursday, 18 June | 23:49 | 00:45 | 11:12 | 16:04 | 21:39 | 22:32 |
| Friday, 19 June | 23:49 | 00:45 | 11:12 | 16:04 | 21:39 | 22:32 |
| Saturday, 20 June | 23:49 | 00:45 | 11:12 | 16:04 | 21:40 | 22:32 |
| Sunday, 21 June | 23:50 | 00:45 | 11:13 | 16:05 | 21:40 | 22:32 |
| Monday, 22 June | 23:50 | 00:45 | 11:13 | 16:05 | 21:40 | 22:33 |
| Tuesday, 23 June | 23:50 | 00:46 | 11:13 | 16:05 | 21:40 | 22:33 |
| Wednesday, 24 June | 23:50 | 00:46 | 11:13 | 16:05 | 21:40 | 22:33 |
| Thursday, 25 June | 23:51 | 00:47 | 11:13 | 16:05 | 21:39 | 22:33 |
| Friday, 26 June | 23:51 | 00:48 | 11:14 | 16:05 | 21:39 | 22:32 |
| Saturday, 27 June | 23:52 | 00:49 | 11:14 | 16:05 | 21:38 | 22:32 |
| Sunday, 28 June | 23:52 | 00:50 | 11:14 | 16:05 | 21:37 | 22:32 |
| Monday, 29 June | 23:53 | 00:52 | 11:14 | 16:05 | 21:36 | 22:32 |
| Tuesday, 30 June | 23:54 | 00:53 | 11:14 | 16:05 | 21:35 | 22:31 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 23:54 | 00:55 | 11:15 | 16:05 | 21:34 | 22:31 |
| Thursday, 02 July | 23:55 | 00:57 | 11:15 | 16:05 | 21:32 | 22:30 |
| Friday, 03 July | 23:56 | 00:59 | 11:15 | 16:05 | 21:31 | 22:29 |
| Saturday, 04 July | 23:57 | 01:01 | 11:15 | 16:05 | 21:29 | 22:29 |
| Sunday, 05 July | 23:58 | 01:03 | 11:15 | 16:05 | 21:27 | 22:28 |
| Monday, 06 July | 23:59 | 01:05 | 11:16 | 16:04 | 21:25 | 22:27 |
| Tuesday, 07 July | 00:00 | 01:07 | 11:16 | 16:04 | 21:23 | 22:27 |
| Wednesday, 08 July | 00:01 | 01:10 | 11:16 | 16:04 | 21:21 | 22:26 |
| Thursday, 09 July | 00:02 | 01:12 | 11:16 | 16:03 | 21:19 | 22:25 |
| Friday, 10 July | 00:03 | 01:15 | 11:16 | 16:03 | 21:16 | 22:24 |
| Saturday, 11 July | 00:04 | 01:17 | 11:16 | 16:03 | 21:14 | 22:23 |
| Sunday, 12 July | 00:05 | 01:20 | 11:16 | 16:02 | 21:12 | 22:22 |
| Monday, 13 July | 00:07 | 01:23 | 11:17 | 16:02 | 21:09 | 22:21 |
| Tuesday, 14 July | 00:08 | 01:25 | 11:17 | 16:01 | 21:07 | 22:20 |
| Wednesday, 15 July | 00:09 | 01:28 | 11:17 | 16:01 | 21:04 | 22:19 |
| Thursday, 16 July | 00:10 | 01:31 | 11:17 | 16:00 | 21:01 | 22:18 |
| Friday, 17 July | 00:11 | 01:34 | 11:17 | 15:59 | 20:58 | 22:17 |
| Saturday, 18 July | 00:13 | 01:37 | 11:17 | 15:59 | 20:56 | 22:15 |
| Sunday, 19 July | 00:14 | 01:40 | 11:17 | 15:58 | 20:53 | 22:14 |
| Monday, 20 July | 00:15 | 01:43 | 11:17 | 15:57 | 20:50 | 22:13 |
| Tuesday, 21 July | 00:16 | 01:46 | 11:17 | 15:56 | 20:47 | 22:12 |
| Wednesday, 22 July | 00:17 | 01:49 | 11:17 | 15:56 | 20:44 | 22:10 |
| Thursday, 23 July | 00:19 | 01:52 | 11:17 | 15:55 | 20:41 | 22:09 |
| Friday, 24 July | 00:20 | 01:55 | 11:17 | 15:54 | 20:38 | 22:08 |
| Saturday, 25 July | 00:21 | 01:58 | 11:17 | 15:53 | 20:35 | 22:06 |
| Sunday, 26 July | 00:22 | 02:01 | 11:17 | 15:52 | 20:32 | 22:05 |
| Monday, 27 July | 00:24 | 02:04 | 11:17 | 15:51 | 20:29 | 22:04 |
| Tuesday, 28 July | 00:25 | 02:07 | 11:17 | 15:50 | 20:26 | 22:02 |
| Wednesday, 29 July | 00:26 | 02:11 | 11:17 | 15:49 | 20:22 | 22:01 |
| Thursday, 30 July | 00:27 | 02:14 | 11:17 | 15:48 | 20:19 | 22:00 |
| Friday, 31 July | 00:29 | 02:17 | 11:17 | 15:47 | 20:16 | 21:58 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer