Arkhangelsk, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
18 June 2026 - 02:54
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Arkhangelsk - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
00:49
12:19
17:13
23:04
23:47
I morgon
00:49
12:19
17:13
23:05
23:47
Arkhangelsk - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 01:00 | 02:06 | 12:16 | 17:03 | 22:27 | 23:29 |
| Tuesday, 02 June | 00:59 | 02:03 | 12:16 | 17:04 | 22:30 | 23:31 |
| Wednesday, 03 June | 00:58 | 02:00 | 12:16 | 17:05 | 22:33 | 23:32 |
| Thursday, 04 June | 00:57 | 01:58 | 12:16 | 17:05 | 22:36 | 23:33 |
| Friday, 05 June | 00:56 | 01:55 | 12:16 | 17:06 | 22:39 | 23:35 |
| Saturday, 06 June | 00:55 | 01:53 | 12:17 | 17:07 | 22:42 | 23:36 |
| Sunday, 07 June | 00:55 | 01:50 | 12:17 | 17:07 | 22:44 | 23:37 |
| Monday, 08 June | 00:54 | 01:48 | 12:17 | 17:08 | 22:47 | 23:38 |
| Tuesday, 09 June | 00:53 | 01:46 | 12:17 | 17:09 | 22:49 | 23:39 |
| Wednesday, 10 June | 00:52 | 01:44 | 12:17 | 17:09 | 22:51 | 23:40 |
| Thursday, 11 June | 00:52 | 01:42 | 12:18 | 17:10 | 22:54 | 23:41 |
| Friday, 12 June | 00:51 | 01:41 | 12:18 | 17:10 | 22:56 | 23:42 |
| Saturday, 13 June | 00:51 | 01:39 | 12:18 | 17:11 | 22:57 | 23:43 |
| Sunday, 14 June | 00:50 | 01:38 | 12:18 | 17:11 | 22:59 | 23:44 |
| Monday, 15 June | 00:50 | 01:37 | 12:18 | 17:12 | 23:01 | 23:45 |
| Tuesday, 16 June | 00:50 | 01:36 | 12:19 | 17:12 | 23:02 | 23:45 |
| Wednesday, 17 June | 00:49 | 01:35 | 12:19 | 17:13 | 23:03 | 23:46 |
| Thursday, 18 June | 00:49 | 01:35 | 12:19 | 17:13 | 23:04 | 23:47 |
| Friday, 19 June | 00:49 | 01:34 | 12:19 | 17:13 | 23:05 | 23:47 |
| Saturday, 20 June | 00:49 | 01:34 | 12:19 | 17:13 | 23:05 | 23:47 |
| Sunday, 21 June | 00:49 | 01:34 | 12:20 | 17:14 | 23:05 | 23:47 |
| Monday, 22 June | 00:50 | 01:34 | 12:20 | 17:14 | 23:05 | 23:48 |
| Tuesday, 23 June | 00:50 | 01:35 | 12:20 | 17:14 | 23:05 | 23:48 |
| Wednesday, 24 June | 00:50 | 01:36 | 12:20 | 17:14 | 23:05 | 23:47 |
| Thursday, 25 June | 00:51 | 01:36 | 12:21 | 17:14 | 23:04 | 23:47 |
| Friday, 26 June | 00:51 | 01:38 | 12:21 | 17:15 | 23:03 | 23:47 |
| Saturday, 27 June | 00:52 | 01:39 | 12:21 | 17:15 | 23:02 | 23:47 |
| Sunday, 28 June | 00:53 | 01:40 | 12:21 | 17:15 | 23:01 | 23:46 |
| Monday, 29 June | 00:53 | 01:42 | 12:21 | 17:15 | 23:00 | 23:46 |
| Tuesday, 30 June | 00:54 | 01:44 | 12:22 | 17:15 | 22:58 | 23:45 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 00:55 | 01:46 | 12:22 | 17:15 | 22:57 | 23:45 |
| Thursday, 02 July | 00:56 | 01:48 | 12:22 | 17:14 | 22:55 | 23:44 |
| Friday, 03 July | 00:57 | 01:50 | 12:22 | 17:14 | 22:53 | 23:43 |
| Saturday, 04 July | 00:58 | 01:53 | 12:22 | 17:14 | 22:51 | 23:42 |
| Sunday, 05 July | 00:59 | 01:55 | 12:22 | 17:14 | 22:49 | 23:41 |
| Monday, 06 July | 01:00 | 01:58 | 12:23 | 17:14 | 22:46 | 23:41 |
| Tuesday, 07 July | 01:01 | 02:00 | 12:23 | 17:13 | 22:44 | 23:40 |
| Wednesday, 08 July | 01:03 | 02:03 | 12:23 | 17:13 | 22:41 | 23:39 |
| Thursday, 09 July | 01:04 | 02:06 | 12:23 | 17:13 | 22:39 | 23:38 |
| Friday, 10 July | 01:05 | 02:09 | 12:23 | 17:12 | 22:36 | 23:36 |
| Saturday, 11 July | 01:06 | 02:12 | 12:23 | 17:12 | 22:34 | 23:35 |
| Sunday, 12 July | 01:08 | 02:15 | 12:24 | 17:11 | 22:31 | 23:34 |
| Monday, 13 July | 01:09 | 02:18 | 12:24 | 17:11 | 22:28 | 23:33 |
| Tuesday, 14 July | 01:10 | 02:21 | 12:24 | 17:10 | 22:25 | 23:32 |
| Wednesday, 15 July | 01:12 | 02:24 | 12:24 | 17:10 | 22:22 | 23:31 |
| Thursday, 16 July | 01:13 | 02:27 | 12:24 | 17:09 | 22:19 | 23:29 |
| Friday, 17 July | 01:14 | 02:31 | 12:24 | 17:08 | 22:16 | 23:28 |
| Saturday, 18 July | 01:16 | 02:34 | 12:24 | 17:08 | 22:13 | 23:27 |
| Sunday, 19 July | 01:17 | 02:37 | 12:24 | 17:07 | 22:10 | 23:25 |
| Monday, 20 July | 01:18 | 02:40 | 12:24 | 17:06 | 22:07 | 23:24 |
| Tuesday, 21 July | 01:20 | 02:44 | 12:24 | 17:05 | 22:03 | 23:23 |
| Wednesday, 22 July | 01:21 | 02:47 | 12:24 | 17:04 | 22:00 | 23:21 |
| Thursday, 23 July | 01:22 | 02:50 | 12:24 | 17:03 | 21:57 | 23:20 |
| Friday, 24 July | 01:24 | 02:54 | 12:24 | 17:03 | 21:54 | 23:19 |
| Saturday, 25 July | 01:25 | 02:57 | 12:24 | 17:02 | 21:50 | 23:17 |
| Sunday, 26 July | 01:26 | 03:00 | 12:24 | 17:01 | 21:47 | 23:16 |
| Monday, 27 July | 01:28 | 03:04 | 12:24 | 17:00 | 21:44 | 23:14 |
| Tuesday, 28 July | 01:29 | 03:07 | 12:24 | 16:59 | 21:40 | 23:13 |
| Wednesday, 29 July | 01:30 | 03:10 | 12:24 | 16:57 | 21:37 | 23:11 |
| Thursday, 30 July | 01:32 | 03:14 | 12:24 | 16:56 | 21:33 | 23:10 |
| Friday, 31 July | 01:33 | 03:17 | 12:24 | 16:55 | 21:30 | 23:08 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer