Vytegra, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
04 June 2026 - 18:01
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Vytegra - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
01:35
12:33
17:13
21:57
23:25
I morgon
01:35
12:33
17:13
21:59
23:26
Vytegra - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 01:37 | 03:13 | 12:32 | 17:11 | 21:52 | 23:23 |
| Tuesday, 02 June | 01:36 | 03:12 | 12:32 | 17:12 | 21:54 | 23:24 |
| Wednesday, 03 June | 01:36 | 03:10 | 12:32 | 17:12 | 21:56 | 23:25 |
| Thursday, 04 June | 01:35 | 03:09 | 12:33 | 17:13 | 21:57 | 23:25 |
| Friday, 05 June | 01:35 | 03:07 | 12:33 | 17:13 | 21:59 | 23:26 |
| Saturday, 06 June | 01:34 | 03:06 | 12:33 | 17:14 | 22:01 | 23:27 |
| Sunday, 07 June | 01:34 | 03:05 | 12:33 | 17:15 | 22:02 | 23:28 |
| Monday, 08 June | 01:34 | 03:04 | 12:33 | 17:15 | 22:04 | 23:29 |
| Tuesday, 09 June | 01:33 | 03:03 | 12:33 | 17:16 | 22:05 | 23:29 |
| Wednesday, 10 June | 01:33 | 03:02 | 12:34 | 17:16 | 22:06 | 23:30 |
| Thursday, 11 June | 01:33 | 03:01 | 12:34 | 17:17 | 22:07 | 23:31 |
| Friday, 12 June | 01:33 | 03:00 | 12:34 | 17:17 | 22:09 | 23:31 |
| Saturday, 13 June | 01:32 | 02:59 | 12:34 | 17:18 | 22:10 | 23:32 |
| Sunday, 14 June | 01:32 | 02:59 | 12:34 | 17:18 | 22:10 | 23:32 |
| Monday, 15 June | 01:32 | 02:58 | 12:35 | 17:18 | 22:11 | 23:33 |
| Tuesday, 16 June | 01:32 | 02:58 | 12:35 | 17:19 | 22:12 | 23:33 |
| Wednesday, 17 June | 01:32 | 02:58 | 12:35 | 17:19 | 22:13 | 23:33 |
| Thursday, 18 June | 01:32 | 02:58 | 12:35 | 17:20 | 22:13 | 23:34 |
| Friday, 19 June | 01:32 | 02:58 | 12:36 | 17:20 | 22:14 | 23:34 |
| Saturday, 20 June | 01:33 | 02:58 | 12:36 | 17:20 | 22:14 | 23:34 |
| Sunday, 21 June | 01:33 | 02:58 | 12:36 | 17:20 | 22:14 | 23:35 |
| Monday, 22 June | 01:33 | 02:58 | 12:36 | 17:21 | 22:14 | 23:35 |
| Tuesday, 23 June | 01:33 | 02:58 | 12:36 | 17:21 | 22:14 | 23:35 |
| Wednesday, 24 June | 01:33 | 02:59 | 12:37 | 17:21 | 22:14 | 23:35 |
| Thursday, 25 June | 01:34 | 02:59 | 12:37 | 17:21 | 22:14 | 23:35 |
| Friday, 26 June | 01:34 | 03:00 | 12:37 | 17:21 | 22:14 | 23:35 |
| Saturday, 27 June | 01:35 | 03:01 | 12:37 | 17:21 | 22:14 | 23:35 |
| Sunday, 28 June | 01:35 | 03:02 | 12:37 | 17:21 | 22:13 | 23:35 |
| Monday, 29 June | 01:35 | 03:02 | 12:38 | 17:21 | 22:12 | 23:35 |
| Tuesday, 30 June | 01:36 | 03:04 | 12:38 | 17:21 | 22:12 | 23:34 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 01:37 | 03:05 | 12:38 | 17:21 | 22:11 | 23:34 |
| Thursday, 02 July | 01:37 | 03:06 | 12:38 | 17:21 | 22:10 | 23:34 |
| Friday, 03 July | 01:38 | 03:07 | 12:38 | 17:21 | 22:09 | 23:34 |
| Saturday, 04 July | 01:38 | 03:08 | 12:39 | 17:21 | 22:08 | 23:33 |
| Sunday, 05 July | 01:39 | 03:10 | 12:39 | 17:21 | 22:07 | 23:33 |
| Monday, 06 July | 01:40 | 03:11 | 12:39 | 17:21 | 22:06 | 23:32 |
| Tuesday, 07 July | 01:40 | 03:13 | 12:39 | 17:20 | 22:05 | 23:32 |
| Wednesday, 08 July | 01:41 | 03:15 | 12:39 | 17:20 | 22:03 | 23:31 |
| Thursday, 09 July | 01:42 | 03:16 | 12:39 | 17:20 | 22:02 | 23:31 |
| Friday, 10 July | 01:43 | 03:18 | 12:40 | 17:19 | 22:00 | 23:30 |
| Saturday, 11 July | 01:44 | 03:20 | 12:40 | 17:19 | 21:59 | 23:30 |
| Sunday, 12 July | 01:44 | 03:22 | 12:40 | 17:19 | 21:57 | 23:29 |
| Monday, 13 July | 01:45 | 03:24 | 12:40 | 17:18 | 21:55 | 23:28 |
| Tuesday, 14 July | 01:46 | 03:26 | 12:40 | 17:18 | 21:53 | 23:28 |
| Wednesday, 15 July | 01:47 | 03:28 | 12:40 | 17:17 | 21:51 | 23:27 |
| Thursday, 16 July | 01:48 | 03:30 | 12:40 | 17:17 | 21:50 | 23:26 |
| Friday, 17 July | 01:49 | 03:32 | 12:40 | 17:16 | 21:48 | 23:25 |
| Saturday, 18 July | 01:50 | 03:34 | 12:40 | 17:16 | 21:45 | 23:24 |
| Sunday, 19 July | 01:51 | 03:37 | 12:41 | 17:15 | 21:43 | 23:23 |
| Monday, 20 July | 01:52 | 03:39 | 12:41 | 17:14 | 21:41 | 23:23 |
| Tuesday, 21 July | 01:53 | 03:41 | 12:41 | 17:14 | 21:39 | 23:22 |
| Wednesday, 22 July | 01:53 | 03:43 | 12:41 | 17:13 | 21:37 | 23:21 |
| Thursday, 23 July | 01:54 | 03:46 | 12:41 | 17:12 | 21:34 | 23:20 |
| Friday, 24 July | 01:55 | 03:48 | 12:41 | 17:11 | 21:32 | 23:19 |
| Saturday, 25 July | 01:56 | 03:51 | 12:41 | 17:11 | 21:30 | 23:18 |
| Sunday, 26 July | 01:57 | 03:53 | 12:41 | 17:10 | 21:27 | 23:17 |
| Monday, 27 July | 01:58 | 03:55 | 12:41 | 17:09 | 21:25 | 23:16 |
| Tuesday, 28 July | 01:59 | 03:58 | 12:41 | 17:08 | 21:22 | 23:14 |
| Wednesday, 29 July | 02:00 | 04:00 | 12:41 | 17:07 | 21:20 | 23:13 |
| Thursday, 30 July | 02:01 | 04:03 | 12:41 | 17:06 | 21:17 | 23:12 |
| Friday, 31 July | 02:02 | 04:05 | 12:41 | 17:05 | 21:15 | 23:11 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer