Lyubim, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
31 October 2026 - 16:38
Nästa bön
Isha
--:--:--
Nästa bön
Isha
--:--:--
Lyubim - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:15
12:01
14:02
16:31
18:38
I morgon
05:17
12:01
14:00
16:28
18:36
Lyubim - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:07 | 06:21 | 12:07 | 15:02 | 17:51 | 19:57 |
| Friday, 02 October | 04:09 | 06:23 | 12:07 | 15:00 | 17:49 | 19:54 |
| Saturday, 03 October | 04:12 | 06:26 | 12:06 | 14:58 | 17:46 | 19:51 |
| Sunday, 04 October | 04:14 | 06:28 | 12:06 | 14:56 | 17:43 | 19:48 |
| Monday, 05 October | 04:17 | 06:30 | 12:06 | 14:54 | 17:40 | 19:45 |
| Tuesday, 06 October | 04:19 | 06:32 | 12:05 | 14:52 | 17:37 | 19:42 |
| Wednesday, 07 October | 04:22 | 06:34 | 12:05 | 14:50 | 17:34 | 19:39 |
| Thursday, 08 October | 04:24 | 06:37 | 12:05 | 14:48 | 17:32 | 19:36 |
| Friday, 09 October | 04:26 | 06:39 | 12:04 | 14:46 | 17:29 | 19:33 |
| Saturday, 10 October | 04:29 | 06:41 | 12:04 | 14:44 | 17:26 | 19:30 |
| Sunday, 11 October | 04:31 | 06:43 | 12:04 | 14:42 | 17:23 | 19:28 |
| Monday, 12 October | 04:33 | 06:46 | 12:04 | 14:40 | 17:20 | 19:25 |
| Tuesday, 13 October | 04:36 | 06:48 | 12:03 | 14:38 | 17:18 | 19:22 |
| Wednesday, 14 October | 04:38 | 06:50 | 12:03 | 14:35 | 17:15 | 19:19 |
| Thursday, 15 October | 04:40 | 06:52 | 12:03 | 14:33 | 17:12 | 19:17 |
| Friday, 16 October | 04:42 | 06:55 | 12:03 | 14:31 | 17:10 | 19:14 |
| Saturday, 17 October | 04:45 | 06:57 | 12:03 | 14:29 | 17:07 | 19:11 |
| Sunday, 18 October | 04:47 | 06:59 | 12:02 | 14:27 | 17:04 | 19:09 |
| Monday, 19 October | 04:49 | 07:02 | 12:02 | 14:25 | 17:01 | 19:06 |
| Tuesday, 20 October | 04:51 | 07:04 | 12:02 | 14:23 | 16:59 | 19:04 |
| Wednesday, 21 October | 04:53 | 07:06 | 12:02 | 14:21 | 16:56 | 19:01 |
| Thursday, 22 October | 04:56 | 07:09 | 12:02 | 14:19 | 16:54 | 18:59 |
| Friday, 23 October | 04:58 | 07:11 | 12:02 | 14:17 | 16:51 | 18:56 |
| Saturday, 24 October | 05:00 | 07:13 | 12:01 | 14:15 | 16:48 | 18:54 |
| Sunday, 25 October | 05:02 | 07:16 | 12:01 | 14:13 | 16:46 | 18:52 |
| Monday, 26 October | 05:04 | 07:18 | 12:01 | 14:12 | 16:43 | 18:49 |
| Tuesday, 27 October | 05:06 | 07:20 | 12:01 | 14:10 | 16:41 | 18:47 |
| Wednesday, 28 October | 05:08 | 07:23 | 12:01 | 14:08 | 16:38 | 18:45 |
| Thursday, 29 October | 05:10 | 07:25 | 12:01 | 14:06 | 16:36 | 18:43 |
| Friday, 30 October | 05:12 | 07:27 | 12:01 | 14:04 | 16:33 | 18:40 |
| Saturday, 31 October | 05:15 | 07:30 | 12:01 | 14:02 | 16:31 | 18:38 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:09 | 08:39 | 12:06 | 13:21 | 15:33 | 17:55 |
| Wednesday, 02 December | 06:11 | 08:41 | 12:07 | 13:21 | 15:32 | 17:54 |
| Thursday, 03 December | 06:12 | 08:43 | 12:07 | 13:20 | 15:31 | 17:54 |
| Friday, 04 December | 06:13 | 08:44 | 12:07 | 13:19 | 15:30 | 17:53 |
| Saturday, 05 December | 06:15 | 08:46 | 12:08 | 13:19 | 15:29 | 17:53 |
| Sunday, 06 December | 06:16 | 08:48 | 12:08 | 13:18 | 15:28 | 17:52 |
| Monday, 07 December | 06:17 | 08:49 | 12:09 | 13:18 | 15:27 | 17:52 |
| Tuesday, 08 December | 06:18 | 08:51 | 12:09 | 13:18 | 15:27 | 17:52 |
| Wednesday, 09 December | 06:19 | 08:52 | 12:09 | 13:17 | 15:26 | 17:51 |
| Thursday, 10 December | 06:20 | 08:54 | 12:10 | 13:17 | 15:26 | 17:51 |
| Friday, 11 December | 06:21 | 08:55 | 12:10 | 13:17 | 15:25 | 17:51 |
| Saturday, 12 December | 06:22 | 08:56 | 12:11 | 13:17 | 15:25 | 17:51 |
| Sunday, 13 December | 06:23 | 08:57 | 12:11 | 13:17 | 15:25 | 17:51 |
| Monday, 14 December | 06:24 | 08:58 | 12:12 | 13:17 | 15:25 | 17:51 |
| Tuesday, 15 December | 06:25 | 09:00 | 12:12 | 13:17 | 15:25 | 17:51 |
| Wednesday, 16 December | 06:26 | 09:01 | 12:13 | 13:17 | 15:25 | 17:52 |
| Thursday, 17 December | 06:27 | 09:01 | 12:13 | 13:17 | 15:25 | 17:52 |
| Friday, 18 December | 06:27 | 09:02 | 12:14 | 13:17 | 15:25 | 17:52 |
| Saturday, 19 December | 06:28 | 09:03 | 12:14 | 13:17 | 15:25 | 17:52 |
| Sunday, 20 December | 06:29 | 09:04 | 12:15 | 13:17 | 15:26 | 17:53 |
| Monday, 21 December | 06:29 | 09:04 | 12:15 | 13:18 | 15:26 | 17:53 |
| Tuesday, 22 December | 06:30 | 09:05 | 12:16 | 13:18 | 15:27 | 17:54 |
| Wednesday, 23 December | 06:30 | 09:05 | 12:16 | 13:18 | 15:27 | 17:54 |
| Thursday, 24 December | 06:30 | 09:06 | 12:17 | 13:19 | 15:28 | 17:55 |
| Friday, 25 December | 06:31 | 09:06 | 12:17 | 13:19 | 15:29 | 17:56 |
| Saturday, 26 December | 06:31 | 09:06 | 12:18 | 13:20 | 15:30 | 17:56 |
| Sunday, 27 December | 06:31 | 09:06 | 12:18 | 13:21 | 15:30 | 17:57 |
| Monday, 28 December | 06:32 | 09:06 | 12:19 | 13:21 | 15:31 | 17:58 |
| Tuesday, 29 December | 06:32 | 09:06 | 12:19 | 13:22 | 15:33 | 17:59 |
| Wednesday, 30 December | 06:32 | 09:06 | 12:20 | 13:23 | 15:34 | 18:00 |
| Thursday, 31 December | 06:32 | 09:06 | 12:20 | 13:24 | 15:35 | 18:01 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer