Verkhoturye, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
19 October 2025 - 09:30
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Verkhoturye - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:28
12:42
15:05
17:39
19:46
I morgon
05:31
12:42
15:03
17:37
19:43
Verkhoturye - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:45 | 07:01 | 12:46 | 15:42 | 18:30 | 20:38 |
Thursday, 02 October | 04:48 | 07:04 | 12:46 | 15:40 | 18:27 | 20:35 |
Friday, 03 October | 04:50 | 07:06 | 12:46 | 15:38 | 18:24 | 20:32 |
Saturday, 04 October | 04:53 | 07:08 | 12:45 | 15:36 | 18:21 | 20:28 |
Sunday, 05 October | 04:55 | 07:11 | 12:45 | 15:34 | 18:19 | 20:25 |
Monday, 06 October | 04:58 | 07:13 | 12:45 | 15:32 | 18:16 | 20:22 |
Tuesday, 07 October | 05:00 | 07:15 | 12:45 | 15:29 | 18:13 | 20:19 |
Wednesday, 08 October | 05:03 | 07:17 | 12:44 | 15:27 | 18:10 | 20:16 |
Thursday, 09 October | 05:05 | 07:20 | 12:44 | 15:25 | 18:07 | 20:13 |
Friday, 10 October | 05:07 | 07:22 | 12:44 | 15:23 | 18:04 | 20:11 |
Saturday, 11 October | 05:10 | 07:24 | 12:44 | 15:21 | 18:01 | 20:08 |
Sunday, 12 October | 05:12 | 07:27 | 12:43 | 15:19 | 17:59 | 20:05 |
Monday, 13 October | 05:15 | 07:29 | 12:43 | 15:17 | 17:56 | 20:02 |
Tuesday, 14 October | 05:17 | 07:31 | 12:43 | 15:15 | 17:53 | 19:59 |
Wednesday, 15 October | 05:19 | 07:34 | 12:43 | 15:13 | 17:50 | 19:57 |
Thursday, 16 October | 05:22 | 07:36 | 12:42 | 15:11 | 17:47 | 19:54 |
Friday, 17 October | 05:24 | 07:38 | 12:42 | 15:09 | 17:45 | 19:51 |
Saturday, 18 October | 05:26 | 07:41 | 12:42 | 15:07 | 17:42 | 19:49 |
Sunday, 19 October | 05:28 | 07:43 | 12:42 | 15:05 | 17:39 | 19:46 |
Monday, 20 October | 05:31 | 07:45 | 12:42 | 15:03 | 17:37 | 19:43 |
Tuesday, 21 October | 05:33 | 07:48 | 12:41 | 15:01 | 17:34 | 19:41 |
Wednesday, 22 October | 05:35 | 07:50 | 12:41 | 14:59 | 17:31 | 19:38 |
Thursday, 23 October | 05:37 | 07:52 | 12:41 | 14:57 | 17:28 | 19:36 |
Friday, 24 October | 05:39 | 07:55 | 12:41 | 14:55 | 17:26 | 19:33 |
Saturday, 25 October | 05:42 | 07:57 | 12:41 | 14:53 | 17:23 | 19:31 |
Sunday, 26 October | 05:44 | 08:00 | 12:41 | 14:51 | 17:21 | 19:29 |
Monday, 27 October | 05:46 | 08:02 | 12:41 | 14:49 | 17:18 | 19:26 |
Tuesday, 28 October | 05:48 | 08:04 | 12:41 | 14:47 | 17:15 | 19:24 |
Wednesday, 29 October | 05:50 | 08:07 | 12:41 | 14:45 | 17:13 | 19:22 |
Thursday, 30 October | 05:52 | 08:09 | 12:40 | 14:43 | 17:10 | 19:20 |
Friday, 31 October | 05:54 | 08:12 | 12:40 | 14:41 | 17:08 | 19:18 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:56 | 08:14 | 12:40 | 14:40 | 17:05 | 19:15 |
Sunday, 02 November | 05:58 | 08:17 | 12:40 | 14:38 | 17:03 | 19:13 |
Monday, 03 November | 06:01 | 08:19 | 12:40 | 14:36 | 17:00 | 19:11 |
Tuesday, 04 November | 06:03 | 08:21 | 12:40 | 14:34 | 16:58 | 19:09 |
Wednesday, 05 November | 06:05 | 08:24 | 12:40 | 14:33 | 16:56 | 19:07 |
Thursday, 06 November | 06:07 | 08:26 | 12:40 | 14:31 | 16:53 | 19:05 |
Friday, 07 November | 06:09 | 08:29 | 12:40 | 14:29 | 16:51 | 19:04 |
Saturday, 08 November | 06:11 | 08:31 | 12:41 | 14:28 | 16:49 | 19:02 |
Sunday, 09 November | 06:12 | 08:34 | 12:41 | 14:26 | 16:47 | 19:00 |
Monday, 10 November | 06:14 | 08:36 | 12:41 | 14:24 | 16:44 | 18:58 |
Tuesday, 11 November | 06:16 | 08:38 | 12:41 | 14:23 | 16:42 | 18:57 |
Wednesday, 12 November | 06:18 | 08:41 | 12:41 | 14:21 | 16:40 | 18:55 |
Thursday, 13 November | 06:20 | 08:43 | 12:41 | 14:20 | 16:38 | 18:53 |
Friday, 14 November | 06:22 | 08:46 | 12:41 | 14:19 | 16:36 | 18:52 |
Saturday, 15 November | 06:24 | 08:48 | 12:41 | 14:17 | 16:34 | 18:50 |
Sunday, 16 November | 06:26 | 08:50 | 12:42 | 14:16 | 16:32 | 18:49 |
Monday, 17 November | 06:27 | 08:53 | 12:42 | 14:14 | 16:30 | 18:47 |
Tuesday, 18 November | 06:29 | 08:55 | 12:42 | 14:13 | 16:28 | 18:46 |
Wednesday, 19 November | 06:31 | 08:57 | 12:42 | 14:12 | 16:26 | 18:45 |
Thursday, 20 November | 06:33 | 08:59 | 12:42 | 14:11 | 16:24 | 18:43 |
Friday, 21 November | 06:34 | 09:02 | 12:43 | 14:09 | 16:23 | 18:42 |
Saturday, 22 November | 06:36 | 09:04 | 12:43 | 14:08 | 16:21 | 18:41 |
Sunday, 23 November | 06:38 | 09:06 | 12:43 | 14:07 | 16:19 | 18:40 |
Monday, 24 November | 06:39 | 09:08 | 12:43 | 14:06 | 16:18 | 18:39 |
Tuesday, 25 November | 06:41 | 09:11 | 12:44 | 14:05 | 16:16 | 18:38 |
Wednesday, 26 November | 06:43 | 09:13 | 12:44 | 14:04 | 16:15 | 18:37 |
Thursday, 27 November | 06:44 | 09:15 | 12:44 | 14:03 | 16:13 | 18:36 |
Friday, 28 November | 06:46 | 09:17 | 12:45 | 14:02 | 16:12 | 18:35 |
Saturday, 29 November | 06:47 | 09:19 | 12:45 | 14:01 | 16:11 | 18:35 |
Sunday, 30 November | 06:49 | 09:21 | 12:45 | 14:01 | 16:09 | 18:34 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer