Menkerya, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Yakutsk
15 September 2026 - 21:28
Nästa bön
Isha
--:--:--
Nästa bön
Isha
--:--:--
Menkerya - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
02:49
12:42
15:53
19:20
22:22
I morgon
02:50
12:42
15:50
19:16
22:20
Menkerya - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 02:32 | 05:12 | 12:47 | 16:29 | 20:20 | 22:51 |
| Wednesday, 02 September | 02:33 | 05:15 | 12:46 | 16:26 | 20:16 | 22:48 |
| Thursday, 03 September | 02:35 | 05:19 | 12:46 | 16:24 | 20:11 | 22:46 |
| Friday, 04 September | 02:36 | 05:23 | 12:46 | 16:21 | 20:07 | 22:44 |
| Saturday, 05 September | 02:37 | 05:26 | 12:45 | 16:19 | 20:03 | 22:42 |
| Sunday, 06 September | 02:38 | 05:30 | 12:45 | 16:16 | 19:58 | 22:40 |
| Monday, 07 September | 02:40 | 05:33 | 12:45 | 16:14 | 19:54 | 22:38 |
| Tuesday, 08 September | 02:41 | 05:37 | 12:44 | 16:11 | 19:50 | 22:36 |
| Wednesday, 09 September | 02:42 | 05:41 | 12:44 | 16:09 | 19:46 | 22:34 |
| Thursday, 10 September | 02:43 | 05:44 | 12:44 | 16:06 | 19:41 | 22:32 |
| Friday, 11 September | 02:44 | 05:48 | 12:43 | 16:04 | 19:37 | 22:30 |
| Saturday, 12 September | 02:46 | 05:51 | 12:43 | 16:01 | 19:33 | 22:28 |
| Sunday, 13 September | 02:47 | 05:55 | 12:43 | 15:58 | 19:29 | 22:26 |
| Monday, 14 September | 02:48 | 05:58 | 12:42 | 15:56 | 19:24 | 22:24 |
| Tuesday, 15 September | 02:49 | 06:02 | 12:42 | 15:53 | 19:20 | 22:22 |
| Wednesday, 16 September | 02:50 | 06:05 | 12:42 | 15:50 | 19:16 | 22:20 |
| Thursday, 17 September | 02:52 | 06:09 | 12:41 | 15:48 | 19:12 | 22:18 |
| Friday, 18 September | 02:53 | 06:12 | 12:41 | 15:45 | 19:07 | 22:16 |
| Saturday, 19 September | 02:54 | 06:16 | 12:40 | 15:42 | 19:03 | 22:14 |
| Sunday, 20 September | 02:55 | 06:19 | 12:40 | 15:39 | 18:59 | 22:12 |
| Monday, 21 September | 02:56 | 06:23 | 12:40 | 15:37 | 18:55 | 22:10 |
| Tuesday, 22 September | 02:58 | 06:26 | 12:39 | 15:34 | 18:51 | 22:08 |
| Wednesday, 23 September | 02:59 | 06:30 | 12:39 | 15:31 | 18:46 | 22:02 |
| Thursday, 24 September | 03:02 | 06:33 | 12:39 | 15:28 | 18:42 | 21:55 |
| Friday, 25 September | 03:08 | 06:37 | 12:38 | 15:26 | 18:38 | 21:49 |
| Saturday, 26 September | 03:14 | 06:40 | 12:38 | 15:23 | 18:34 | 21:43 |
| Sunday, 27 September | 03:20 | 06:44 | 12:38 | 15:20 | 18:30 | 21:37 |
| Monday, 28 September | 03:25 | 06:47 | 12:37 | 15:17 | 18:25 | 21:32 |
| Tuesday, 29 September | 03:31 | 06:51 | 12:37 | 15:14 | 18:21 | 21:26 |
| Wednesday, 30 September | 03:36 | 06:54 | 12:37 | 15:11 | 18:17 | 21:21 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 03:41 | 06:58 | 12:36 | 15:09 | 18:13 | 21:16 |
| Friday, 02 October | 03:46 | 07:02 | 12:36 | 15:06 | 18:09 | 21:10 |
| Saturday, 03 October | 03:50 | 07:05 | 12:36 | 15:03 | 18:04 | 21:05 |
| Sunday, 04 October | 03:55 | 07:09 | 12:35 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Monday, 05 October | 04:00 | 07:12 | 12:35 | 14:57 | 17:56 | 20:55 |
| Tuesday, 06 October | 04:04 | 07:16 | 12:35 | 14:54 | 17:52 | 20:51 |
| Wednesday, 07 October | 04:08 | 07:19 | 12:35 | 14:52 | 17:48 | 20:46 |
| Thursday, 08 October | 04:13 | 07:23 | 12:34 | 14:49 | 17:44 | 20:41 |
| Friday, 09 October | 04:17 | 07:27 | 12:34 | 14:46 | 17:39 | 20:37 |
| Saturday, 10 October | 04:21 | 07:30 | 12:34 | 14:43 | 17:35 | 20:32 |
| Sunday, 11 October | 04:25 | 07:34 | 12:33 | 14:40 | 17:31 | 20:28 |
| Monday, 12 October | 04:29 | 07:38 | 12:33 | 14:37 | 17:27 | 20:23 |
| Tuesday, 13 October | 04:33 | 07:41 | 12:33 | 14:35 | 17:23 | 20:19 |
| Wednesday, 14 October | 04:37 | 07:45 | 12:33 | 14:32 | 17:18 | 20:15 |
| Thursday, 15 October | 04:41 | 07:49 | 12:32 | 14:29 | 17:14 | 20:11 |
| Friday, 16 October | 04:44 | 07:52 | 12:32 | 14:26 | 17:10 | 20:06 |
| Saturday, 17 October | 04:48 | 07:56 | 12:32 | 14:24 | 17:06 | 20:02 |
| Sunday, 18 October | 04:52 | 08:00 | 12:32 | 14:21 | 17:02 | 19:58 |
| Monday, 19 October | 04:56 | 08:04 | 12:32 | 14:18 | 16:58 | 19:54 |
| Tuesday, 20 October | 04:59 | 08:08 | 12:31 | 14:15 | 16:53 | 19:51 |
| Wednesday, 21 October | 05:03 | 08:11 | 12:31 | 14:13 | 16:49 | 19:47 |
| Thursday, 22 October | 05:06 | 08:15 | 12:31 | 14:10 | 16:45 | 19:43 |
| Friday, 23 October | 05:10 | 08:19 | 12:31 | 14:07 | 16:41 | 19:39 |
| Saturday, 24 October | 05:13 | 08:23 | 12:31 | 14:05 | 16:37 | 19:36 |
| Sunday, 25 October | 05:17 | 08:27 | 12:31 | 14:02 | 16:32 | 19:32 |
| Monday, 26 October | 05:20 | 08:31 | 12:31 | 14:00 | 16:28 | 19:29 |
| Tuesday, 27 October | 05:23 | 08:35 | 12:30 | 13:57 | 16:24 | 19:25 |
| Wednesday, 28 October | 05:27 | 08:39 | 12:30 | 13:54 | 16:20 | 19:22 |
| Thursday, 29 October | 05:30 | 08:43 | 12:30 | 13:52 | 16:16 | 19:18 |
| Friday, 30 October | 05:33 | 08:47 | 12:30 | 13:50 | 16:11 | 19:15 |
| Saturday, 31 October | 05:36 | 08:51 | 12:30 | 13:47 | 16:07 | 19:12 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer