Nelidovo, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
08 November 2025 - 19:35
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nelidovo - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:02
12:33
14:29
16:53
18:55
I morgon
06:04
12:33
14:28
16:51
18:54
Nelidovo - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 05:49 | 07:57 | 12:32 | 14:40 | 17:07 | 19:08 |
| Sunday, 02 November | 05:51 | 07:59 | 12:32 | 14:38 | 17:05 | 19:06 |
| Monday, 03 November | 05:53 | 08:01 | 12:32 | 14:37 | 17:03 | 19:04 |
| Tuesday, 04 November | 05:55 | 08:03 | 12:32 | 14:35 | 17:01 | 19:02 |
| Wednesday, 05 November | 05:56 | 08:05 | 12:32 | 14:34 | 16:59 | 19:00 |
| Thursday, 06 November | 05:58 | 08:07 | 12:32 | 14:32 | 16:57 | 18:59 |
| Friday, 07 November | 06:00 | 08:10 | 12:33 | 14:30 | 16:55 | 18:57 |
| Saturday, 08 November | 06:02 | 08:12 | 12:33 | 14:29 | 16:53 | 18:55 |
| Sunday, 09 November | 06:04 | 08:14 | 12:33 | 14:28 | 16:51 | 18:54 |
| Monday, 10 November | 06:05 | 08:16 | 12:33 | 14:26 | 16:49 | 18:52 |
| Tuesday, 11 November | 06:07 | 08:18 | 12:33 | 14:25 | 16:47 | 18:51 |
| Wednesday, 12 November | 06:09 | 08:20 | 12:33 | 14:23 | 16:45 | 18:49 |
| Thursday, 13 November | 06:10 | 08:22 | 12:33 | 14:22 | 16:43 | 18:48 |
| Friday, 14 November | 06:12 | 08:24 | 12:33 | 14:21 | 16:41 | 18:46 |
| Saturday, 15 November | 06:14 | 08:26 | 12:33 | 14:19 | 16:40 | 18:45 |
| Sunday, 16 November | 06:15 | 08:29 | 12:34 | 14:18 | 16:38 | 18:44 |
| Monday, 17 November | 06:17 | 08:31 | 12:34 | 14:17 | 16:36 | 18:43 |
| Tuesday, 18 November | 06:19 | 08:33 | 12:34 | 14:16 | 16:35 | 18:41 |
| Wednesday, 19 November | 06:20 | 08:35 | 12:34 | 14:15 | 16:33 | 18:40 |
| Thursday, 20 November | 06:22 | 08:37 | 12:35 | 14:14 | 16:32 | 18:39 |
| Friday, 21 November | 06:23 | 08:39 | 12:35 | 14:13 | 16:30 | 18:38 |
| Saturday, 22 November | 06:25 | 08:41 | 12:35 | 14:12 | 16:29 | 18:37 |
| Sunday, 23 November | 06:27 | 08:43 | 12:35 | 14:11 | 16:27 | 18:36 |
| Monday, 24 November | 06:28 | 08:44 | 12:36 | 14:10 | 16:26 | 18:35 |
| Tuesday, 25 November | 06:30 | 08:46 | 12:36 | 14:09 | 16:25 | 18:34 |
| Wednesday, 26 November | 06:31 | 08:48 | 12:36 | 14:08 | 16:23 | 18:33 |
| Thursday, 27 November | 06:32 | 08:50 | 12:37 | 14:07 | 16:22 | 18:33 |
| Friday, 28 November | 06:34 | 08:52 | 12:37 | 14:06 | 16:21 | 18:32 |
| Saturday, 29 November | 06:35 | 08:54 | 12:37 | 14:06 | 16:20 | 18:31 |
| Sunday, 30 November | 06:36 | 08:55 | 12:38 | 14:05 | 16:19 | 18:31 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:38 | 08:57 | 12:38 | 14:04 | 16:18 | 18:30 |
| Tuesday, 02 December | 06:39 | 08:59 | 12:38 | 14:04 | 16:17 | 18:30 |
| Wednesday, 03 December | 06:40 | 09:00 | 12:39 | 14:03 | 16:17 | 18:29 |
| Thursday, 04 December | 06:42 | 09:02 | 12:39 | 14:03 | 16:16 | 18:29 |
| Friday, 05 December | 06:43 | 09:03 | 12:40 | 14:02 | 16:15 | 18:28 |
| Saturday, 06 December | 06:44 | 09:05 | 12:40 | 14:02 | 16:15 | 18:28 |
| Sunday, 07 December | 06:45 | 09:06 | 12:40 | 14:02 | 16:14 | 18:28 |
| Monday, 08 December | 06:46 | 09:08 | 12:41 | 14:01 | 16:14 | 18:28 |
| Tuesday, 09 December | 06:47 | 09:09 | 12:41 | 14:01 | 16:13 | 18:28 |
| Wednesday, 10 December | 06:48 | 09:10 | 12:42 | 14:01 | 16:13 | 18:28 |
| Thursday, 11 December | 06:49 | 09:11 | 12:42 | 14:01 | 16:13 | 18:27 |
| Friday, 12 December | 06:50 | 09:12 | 12:43 | 14:01 | 16:12 | 18:27 |
| Saturday, 13 December | 06:51 | 09:14 | 12:43 | 14:01 | 16:12 | 18:28 |
| Sunday, 14 December | 06:52 | 09:15 | 12:44 | 14:01 | 16:12 | 18:28 |
| Monday, 15 December | 06:53 | 09:16 | 12:44 | 14:01 | 16:12 | 18:28 |
| Tuesday, 16 December | 06:53 | 09:16 | 12:45 | 14:01 | 16:12 | 18:28 |
| Wednesday, 17 December | 06:54 | 09:17 | 12:45 | 14:01 | 16:13 | 18:28 |
| Thursday, 18 December | 06:55 | 09:18 | 12:46 | 14:01 | 16:13 | 18:29 |
| Friday, 19 December | 06:55 | 09:19 | 12:46 | 14:01 | 16:13 | 18:29 |
| Saturday, 20 December | 06:56 | 09:19 | 12:47 | 14:02 | 16:14 | 18:29 |
| Sunday, 21 December | 06:57 | 09:20 | 12:47 | 14:02 | 16:14 | 18:30 |
| Monday, 22 December | 06:57 | 09:20 | 12:48 | 14:02 | 16:15 | 18:30 |
| Tuesday, 23 December | 06:57 | 09:21 | 12:48 | 14:03 | 16:15 | 18:31 |
| Wednesday, 24 December | 06:58 | 09:21 | 12:48 | 14:03 | 16:16 | 18:32 |
| Thursday, 25 December | 06:58 | 09:22 | 12:49 | 14:04 | 16:17 | 18:32 |
| Friday, 26 December | 06:59 | 09:22 | 12:49 | 14:04 | 16:17 | 18:33 |
| Saturday, 27 December | 06:59 | 09:22 | 12:50 | 14:05 | 16:18 | 18:34 |
| Sunday, 28 December | 06:59 | 09:22 | 12:50 | 14:06 | 16:19 | 18:35 |
| Monday, 29 December | 06:59 | 09:22 | 12:51 | 14:07 | 16:20 | 18:35 |
| Tuesday, 30 December | 06:59 | 09:22 | 12:51 | 14:07 | 16:21 | 18:36 |
| Wednesday, 31 December | 06:59 | 09:22 | 12:52 | 14:08 | 16:22 | 18:37 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer