Varnek, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
01 November 2026 - 03:41
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Varnek - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
03:51
10:43
11:51
13:58
17:22
I morgon
03:54
10:43
11:49
13:53
17:19
Varnek - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 03:51 | 07:26 | 10:43 | 11:51 | 13:58 | 17:22 |
| Monday, 02 November | 03:54 | 07:31 | 10:43 | 11:49 | 13:53 | 17:19 |
| Tuesday, 03 November | 03:58 | 07:36 | 10:43 | 11:47 | 13:49 | 17:16 |
| Wednesday, 04 November | 04:01 | 07:41 | 10:43 | 11:45 | 13:44 | 17:12 |
| Thursday, 05 November | 04:04 | 07:46 | 10:43 | 11:43 | 13:38 | 17:09 |
| Friday, 06 November | 04:08 | 07:51 | 10:43 | 11:41 | 13:33 | 17:06 |
| Saturday, 07 November | 04:11 | 07:56 | 10:43 | 11:39 | 13:28 | 17:03 |
| Sunday, 08 November | 04:14 | 08:01 | 10:43 | 11:37 | 13:23 | 17:00 |
| Monday, 09 November | 04:17 | 08:07 | 10:44 | 11:36 | 13:18 | 16:57 |
| Tuesday, 10 November | 04:20 | 08:12 | 10:44 | 11:34 | 13:13 | 16:54 |
| Wednesday, 11 November | 04:24 | 08:18 | 10:44 | 11:33 | 13:07 | 16:51 |
| Thursday, 12 November | 04:27 | 08:23 | 10:44 | 11:31 | 13:02 | 16:48 |
| Friday, 13 November | 04:30 | 08:29 | 10:44 | 11:30 | 12:56 | 16:45 |
| Saturday, 14 November | 04:33 | 08:35 | 10:44 | 11:29 | 12:50 | 16:42 |
| Sunday, 15 November | 04:36 | 08:41 | 10:44 | 11:28 | 12:45 | 16:40 |
| Monday, 16 November | 04:39 | 08:47 | 10:44 | 11:27 | 12:39 | 16:37 |
| Tuesday, 17 November | 04:41 | 08:54 | 10:45 | 11:26 | 12:32 | 16:35 |
| Wednesday, 18 November | 04:44 | 09:00 | 10:45 | 11:25 | 12:26 | 16:32 |
| Thursday, 19 November | 04:47 | 09:07 | 10:45 | 11:25 | 12:19 | 16:30 |
| Friday, 20 November | 04:50 | 09:14 | 10:45 | 11:24 | 12:13 | 16:28 |
| Saturday, 21 November | 04:52 | 09:22 | 10:46 | 11:24 | 12:05 | 16:26 |
| Sunday, 22 November | 04:55 | 09:30 | 10:46 | 11:24 | 11:57 | 16:24 |
| Monday, 23 November | 04:58 | 09:39 | 10:46 | 11:23 | 11:49 | 16:22 |
| Tuesday, 24 November | 05:00 | 09:49 | 10:46 | 11:23 | 11:39 | 16:20 |
| Wednesday, 25 November | 05:03 | 10:00 | 10:47 | 11:23 | 11:27 | 16:18 |
| Thursday, 26 November | 05:05 | 10:14 | 10:47 | 11:24 | 11:11 | 16:16 |
| Friday, 27 November | 05:07 | 10:41 | 10:47 | 11:24 | 10:47 | 16:14 |
| Saturday, 28 November | 05:10 | 10:48 | 10:48 | 11:24 | 10:48 | 16:13 |
| Sunday, 29 November | 05:12 | 10:48 | 10:48 | 11:24 | 10:48 | 16:11 |
| Monday, 30 November | 05:14 | 10:48 | 10:48 | 11:25 | 10:48 | 16:09 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 05:16 | 10:49 | 10:49 | 11:25 | 10:49 | 16:08 |
| Wednesday, 02 December | 05:18 | 10:49 | 10:49 | 11:26 | 10:49 | 16:07 |
| Thursday, 03 December | 05:20 | 10:49 | 10:49 | 11:26 | 10:50 | 16:06 |
| Friday, 04 December | 05:22 | 10:50 | 10:50 | 11:27 | 10:50 | 16:04 |
| Saturday, 05 December | 05:24 | 10:50 | 10:50 | 11:27 | 10:50 | 16:03 |
| Sunday, 06 December | 05:26 | 10:51 | 10:51 | 11:28 | 10:51 | 16:02 |
| Monday, 07 December | 05:28 | 10:51 | 10:51 | 11:28 | 10:51 | 16:02 |
| Tuesday, 08 December | 05:30 | 10:51 | 10:52 | 11:29 | 10:52 | 16:01 |
| Wednesday, 09 December | 05:31 | 10:52 | 10:52 | 11:29 | 10:52 | 16:00 |
| Thursday, 10 December | 05:33 | 10:52 | 10:52 | 11:30 | 10:53 | 15:59 |
| Friday, 11 December | 05:34 | 10:53 | 10:53 | 11:30 | 10:53 | 15:59 |
| Saturday, 12 December | 05:35 | 10:53 | 10:53 | 11:30 | 10:53 | 15:59 |
| Sunday, 13 December | 05:37 | 10:54 | 10:54 | 11:31 | 10:54 | 15:58 |
| Monday, 14 December | 05:38 | 10:54 | 10:54 | 11:31 | 10:54 | 15:58 |
| Tuesday, 15 December | 05:39 | 10:55 | 10:55 | 11:31 | 10:55 | 15:58 |
| Wednesday, 16 December | 05:40 | 10:55 | 10:55 | 11:31 | 10:55 | 15:58 |
| Thursday, 17 December | 05:41 | 10:56 | 10:56 | 11:31 | 10:56 | 15:58 |
| Friday, 18 December | 05:42 | 10:56 | 10:56 | 11:31 | 10:56 | 15:58 |
| Saturday, 19 December | 05:43 | 10:57 | 10:57 | 11:31 | 10:57 | 15:58 |
| Sunday, 20 December | 05:43 | 10:57 | 10:57 | 11:31 | 10:57 | 15:59 |
| Monday, 21 December | 05:44 | 10:58 | 10:58 | 11:30 | 10:58 | 15:59 |
| Tuesday, 22 December | 05:45 | 10:58 | 10:58 | 11:30 | 10:58 | 16:00 |
| Wednesday, 23 December | 05:45 | 10:59 | 10:59 | 11:29 | 10:59 | 16:00 |
| Thursday, 24 December | 05:45 | 10:59 | 10:59 | 11:29 | 10:59 | 16:01 |
| Friday, 25 December | 05:46 | 11:00 | 11:00 | 11:28 | 11:00 | 16:02 |
| Saturday, 26 December | 05:46 | 11:00 | 11:00 | 11:27 | 11:00 | 16:03 |
| Sunday, 27 December | 05:46 | 11:01 | 11:01 | 11:26 | 11:01 | 16:03 |
| Monday, 28 December | 05:46 | 11:01 | 11:01 | 11:24 | 11:01 | 16:05 |
| Tuesday, 29 December | 05:46 | 11:02 | 11:02 | 11:23 | 11:02 | 16:06 |
| Wednesday, 30 December | 05:46 | 11:02 | 11:02 | 11:21 | 11:02 | 16:07 |
| Thursday, 31 December | 05:45 | 11:03 | 11:03 | 11:18 | 11:03 | 16:08 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer