Dikson, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Krasnoyarsk
01 November 2026 - 18:20
Nästa bön
Isha
--:--:--
Nästa bön
Isha
--:--:--
Dikson - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:21
13:21
14:23
15:40
20:05
I morgon
06:26
13:21
14:22
15:32
20:01
Dikson - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 06:21 | 10:59 | 13:21 | 14:23 | 15:40 | 20:05 |
| Monday, 02 November | 06:26 | 11:07 | 13:21 | 14:22 | 15:32 | 20:01 |
| Tuesday, 03 November | 06:30 | 11:15 | 13:21 | 14:21 | 15:23 | 19:56 |
| Wednesday, 04 November | 06:34 | 11:24 | 13:21 | 14:21 | 15:14 | 19:52 |
| Thursday, 05 November | 06:38 | 11:33 | 13:21 | 14:20 | 15:04 | 19:48 |
| Friday, 06 November | 06:42 | 11:44 | 13:21 | 14:20 | 14:54 | 19:44 |
| Saturday, 07 November | 06:47 | 11:55 | 13:21 | 14:19 | 14:42 | 19:40 |
| Sunday, 08 November | 06:51 | 12:07 | 13:22 | 14:19 | 14:29 | 19:36 |
| Monday, 09 November | 06:54 | 12:22 | 13:22 | 14:19 | 14:13 | 19:33 |
| Tuesday, 10 November | 06:58 | 12:41 | 13:22 | 14:20 | 13:48 | 19:29 |
| Wednesday, 11 November | 07:02 | 13:22 | 13:22 | 14:20 | 13:22 | 19:25 |
| Thursday, 12 November | 07:06 | 13:22 | 13:22 | 14:20 | 13:22 | 19:22 |
| Friday, 13 November | 07:10 | 13:22 | 13:22 | 14:21 | 13:22 | 19:18 |
| Saturday, 14 November | 07:14 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 13:22 | 19:15 |
| Sunday, 15 November | 07:17 | 13:22 | 13:22 | 14:23 | 13:22 | 19:11 |
| Monday, 16 November | 07:21 | 13:22 | 13:23 | 14:24 | 13:23 | 19:08 |
| Tuesday, 17 November | 07:24 | 13:23 | 13:23 | 14:25 | 13:23 | 19:05 |
| Wednesday, 18 November | 07:28 | 13:23 | 13:23 | 14:26 | 13:23 | 19:02 |
| Thursday, 19 November | 07:31 | 13:23 | 13:23 | 14:27 | 13:23 | 18:59 |
| Friday, 20 November | 07:35 | 13:23 | 13:23 | 14:28 | 13:23 | 18:56 |
| Saturday, 21 November | 07:38 | 13:24 | 13:24 | 14:30 | 13:24 | 18:53 |
| Sunday, 22 November | 07:41 | 13:24 | 13:24 | 14:31 | 13:24 | 18:51 |
| Monday, 23 November | 07:44 | 13:24 | 13:24 | 14:33 | 13:24 | 18:48 |
| Tuesday, 24 November | 07:47 | 13:24 | 13:24 | 14:34 | 13:24 | 18:45 |
| Wednesday, 25 November | 07:50 | 13:25 | 13:25 | 14:35 | 13:25 | 18:43 |
| Thursday, 26 November | 07:53 | 13:25 | 13:25 | 14:37 | 13:25 | 18:41 |
| Friday, 27 November | 07:56 | 13:25 | 13:25 | 14:38 | 13:25 | 18:38 |
| Saturday, 28 November | 07:59 | 13:26 | 13:26 | 14:40 | 13:26 | 18:36 |
| Sunday, 29 November | 08:02 | 13:26 | 13:26 | 14:41 | 13:26 | 18:34 |
| Monday, 30 November | 08:05 | 13:26 | 13:26 | 14:43 | 13:26 | 18:32 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 08:07 | 13:27 | 13:27 | 14:44 | 13:27 | 18:30 |
| Wednesday, 02 December | 08:10 | 13:27 | 13:27 | 14:45 | 13:27 | 18:28 |
| Thursday, 03 December | 08:12 | 13:27 | 13:28 | 14:46 | 13:28 | 18:27 |
| Friday, 04 December | 08:15 | 13:28 | 13:28 | 14:48 | 13:28 | 18:25 |
| Saturday, 05 December | 08:17 | 13:28 | 13:28 | 14:49 | 13:28 | 18:24 |
| Sunday, 06 December | 08:19 | 13:29 | 13:29 | 14:50 | 13:29 | 18:22 |
| Monday, 07 December | 08:21 | 13:29 | 13:29 | 14:51 | 13:29 | 18:21 |
| Tuesday, 08 December | 08:23 | 13:29 | 13:30 | 14:52 | 13:30 | 18:20 |
| Wednesday, 09 December | 08:25 | 13:30 | 13:30 | 14:53 | 13:30 | 18:19 |
| Thursday, 10 December | 08:27 | 13:30 | 13:30 | 14:54 | 13:31 | 18:18 |
| Friday, 11 December | 08:29 | 13:31 | 13:31 | 14:55 | 13:31 | 18:17 |
| Saturday, 12 December | 08:30 | 13:31 | 13:31 | 14:55 | 13:32 | 18:17 |
| Sunday, 13 December | 08:32 | 13:32 | 13:32 | 14:56 | 13:32 | 18:16 |
| Monday, 14 December | 08:33 | 13:32 | 13:32 | 14:56 | 13:32 | 18:16 |
| Tuesday, 15 December | 08:34 | 13:33 | 13:33 | 14:57 | 13:33 | 18:15 |
| Wednesday, 16 December | 08:36 | 13:33 | 13:33 | 14:57 | 13:33 | 18:15 |
| Thursday, 17 December | 08:37 | 13:34 | 13:34 | 14:57 | 13:34 | 18:15 |
| Friday, 18 December | 08:38 | 13:34 | 13:34 | 14:58 | 13:34 | 18:15 |
| Saturday, 19 December | 08:39 | 13:35 | 13:35 | 14:58 | 13:35 | 18:15 |
| Sunday, 20 December | 08:39 | 13:35 | 13:35 | 14:58 | 13:35 | 18:16 |
| Monday, 21 December | 08:40 | 13:36 | 13:36 | 14:57 | 13:36 | 18:16 |
| Tuesday, 22 December | 08:41 | 13:36 | 13:36 | 14:57 | 13:36 | 18:17 |
| Wednesday, 23 December | 08:41 | 13:37 | 13:37 | 14:57 | 13:37 | 18:17 |
| Thursday, 24 December | 08:41 | 13:37 | 13:37 | 14:56 | 13:37 | 18:18 |
| Friday, 25 December | 08:42 | 13:38 | 13:38 | 14:56 | 13:38 | 18:19 |
| Saturday, 26 December | 08:42 | 13:38 | 13:38 | 14:55 | 13:38 | 18:20 |
| Sunday, 27 December | 08:42 | 13:39 | 13:39 | 14:54 | 13:39 | 18:21 |
| Monday, 28 December | 08:41 | 13:39 | 13:39 | 14:53 | 13:39 | 18:22 |
| Tuesday, 29 December | 08:41 | 13:40 | 13:40 | 14:52 | 13:40 | 18:23 |
| Wednesday, 30 December | 08:41 | 13:40 | 13:40 | 14:51 | 13:40 | 18:25 |
| Thursday, 31 December | 08:40 | 13:41 | 13:41 | 14:50 | 13:41 | 18:26 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer