Inta, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
20 December 2025 - 17:36
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Inta - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:30
10:57
11:04
12:20
16:13
I morgon
05:31
10:58
11:02
12:20
16:14
Inta - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 05:07 | 08:47 | 10:49 | 11:18 | 12:49 | 16:19 |
| Tuesday, 02 December | 05:09 | 08:50 | 10:49 | 11:18 | 12:46 | 16:18 |
| Wednesday, 03 December | 05:10 | 08:54 | 10:49 | 11:17 | 12:43 | 16:17 |
| Thursday, 04 December | 05:12 | 08:57 | 10:50 | 11:16 | 12:41 | 16:16 |
| Friday, 05 December | 05:14 | 09:00 | 10:50 | 11:15 | 12:38 | 16:16 |
| Saturday, 06 December | 05:15 | 09:04 | 10:51 | 11:15 | 12:36 | 16:15 |
| Sunday, 07 December | 05:17 | 09:07 | 10:51 | 11:14 | 12:34 | 16:14 |
| Monday, 08 December | 05:18 | 09:10 | 10:51 | 11:13 | 12:32 | 16:14 |
| Tuesday, 09 December | 05:20 | 09:13 | 10:52 | 11:13 | 12:30 | 16:13 |
| Wednesday, 10 December | 05:21 | 09:16 | 10:52 | 11:12 | 12:28 | 16:13 |
| Thursday, 11 December | 05:22 | 09:18 | 10:53 | 11:12 | 12:26 | 16:13 |
| Friday, 12 December | 05:23 | 09:21 | 10:53 | 11:11 | 12:25 | 16:12 |
| Saturday, 13 December | 05:24 | 09:23 | 10:54 | 11:10 | 12:23 | 16:12 |
| Sunday, 14 December | 05:26 | 09:25 | 10:54 | 11:10 | 12:22 | 16:12 |
| Monday, 15 December | 05:27 | 09:27 | 10:55 | 11:09 | 12:21 | 16:12 |
| Tuesday, 16 December | 05:27 | 09:29 | 10:55 | 11:08 | 12:20 | 16:12 |
| Wednesday, 17 December | 05:28 | 09:31 | 10:56 | 11:08 | 12:20 | 16:12 |
| Thursday, 18 December | 05:29 | 09:32 | 10:56 | 11:07 | 12:19 | 16:13 |
| Friday, 19 December | 05:30 | 09:34 | 10:57 | 11:06 | 12:19 | 16:13 |
| Saturday, 20 December | 05:30 | 09:35 | 10:57 | 11:04 | 12:20 | 16:13 |
| Sunday, 21 December | 05:31 | 09:35 | 10:58 | 11:02 | 12:20 | 16:14 |
| Monday, 22 December | 05:32 | 09:36 | 10:58 | 10:58 | 12:20 | 16:14 |
| Tuesday, 23 December | 05:32 | 09:36 | 10:59 | 10:59 | 12:21 | 16:15 |
| Wednesday, 24 December | 05:32 | 09:36 | 10:59 | 10:59 | 12:22 | 16:16 |
| Thursday, 25 December | 05:33 | 09:36 | 11:00 | 11:00 | 12:24 | 16:16 |
| Friday, 26 December | 05:33 | 09:35 | 11:00 | 11:00 | 12:25 | 16:17 |
| Saturday, 27 December | 05:33 | 09:35 | 11:01 | 11:01 | 12:27 | 16:18 |
| Sunday, 28 December | 05:33 | 09:34 | 11:01 | 11:01 | 12:29 | 16:19 |
| Monday, 29 December | 05:33 | 09:33 | 11:02 | 11:02 | 12:31 | 16:20 |
| Tuesday, 30 December | 05:33 | 09:32 | 11:02 | 11:02 | 12:33 | 16:21 |
| Wednesday, 31 December | 05:33 | 09:30 | 11:02 | 11:03 | 12:36 | 16:22 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 05:32 | 09:29 | 11:03 | 11:03 | 12:38 | 16:24 |
| Friday, 02 January | 05:32 | 09:27 | 11:03 | 11:03 | 12:41 | 16:25 |
| Saturday, 03 January | 05:32 | 09:25 | 11:04 | 11:04 | 12:44 | 16:26 |
| Sunday, 04 January | 05:31 | 09:23 | 11:04 | 11:04 | 12:47 | 16:28 |
| Monday, 05 January | 05:31 | 09:21 | 11:05 | 11:05 | 12:50 | 16:29 |
| Tuesday, 06 January | 05:30 | 09:18 | 11:05 | 11:05 | 12:53 | 16:31 |
| Wednesday, 07 January | 05:29 | 09:16 | 11:06 | 11:06 | 12:57 | 16:32 |
| Thursday, 08 January | 05:29 | 09:14 | 11:06 | 11:06 | 13:00 | 16:34 |
| Friday, 09 January | 05:28 | 09:11 | 11:07 | 11:07 | 13:04 | 16:36 |
| Saturday, 10 January | 05:27 | 09:08 | 11:07 | 11:07 | 13:07 | 16:37 |
| Sunday, 11 January | 05:26 | 09:06 | 11:07 | 11:07 | 13:11 | 16:39 |
| Monday, 12 January | 05:25 | 09:03 | 11:08 | 11:08 | 13:14 | 16:41 |
| Tuesday, 13 January | 05:24 | 09:00 | 11:08 | 11:08 | 13:18 | 16:43 |
| Wednesday, 14 January | 05:23 | 08:57 | 11:08 | 11:08 | 13:22 | 16:45 |
| Thursday, 15 January | 05:21 | 08:54 | 11:09 | 11:14 | 13:25 | 16:47 |
| Friday, 16 January | 05:20 | 08:51 | 11:09 | 11:19 | 13:29 | 16:49 |
| Saturday, 17 January | 05:19 | 08:48 | 11:10 | 11:23 | 13:33 | 16:51 |
| Sunday, 18 January | 05:17 | 08:45 | 11:10 | 11:26 | 13:37 | 16:54 |
| Monday, 19 January | 05:15 | 08:41 | 11:10 | 11:29 | 13:41 | 16:56 |
| Tuesday, 20 January | 05:14 | 08:38 | 11:10 | 11:32 | 13:45 | 16:58 |
| Wednesday, 21 January | 05:12 | 08:35 | 11:11 | 11:35 | 13:48 | 17:00 |
| Thursday, 22 January | 05:10 | 08:32 | 11:11 | 11:38 | 13:52 | 17:03 |
| Friday, 23 January | 05:09 | 08:28 | 11:11 | 11:40 | 13:56 | 17:05 |
| Saturday, 24 January | 05:07 | 08:25 | 11:12 | 11:43 | 14:00 | 17:07 |
| Sunday, 25 January | 05:05 | 08:21 | 11:12 | 11:46 | 14:04 | 17:10 |
| Monday, 26 January | 05:03 | 08:18 | 11:12 | 11:49 | 14:08 | 17:12 |
| Tuesday, 27 January | 05:01 | 08:15 | 11:12 | 11:51 | 14:12 | 17:15 |
| Wednesday, 28 January | 04:59 | 08:11 | 11:12 | 11:54 | 14:15 | 17:17 |
| Thursday, 29 January | 04:56 | 08:08 | 11:13 | 11:57 | 14:19 | 17:20 |
| Friday, 30 January | 04:54 | 08:04 | 11:13 | 11:59 | 14:23 | 17:23 |
| Saturday, 31 January | 04:52 | 08:01 | 11:13 | 12:02 | 14:27 | 17:25 |
Russia - Andra städer