Laryak, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
08 November 2025 - 16:57
Nästa bön
Isha
--:--:--
Nästa bön
Isha
--:--:--
Laryak - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:53
11:23
13:01
15:19
17:43
I morgon
04:55
11:23
13:00
15:17
17:41
Laryak - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 04:38 | 07:06 | 11:23 | 13:14 | 15:38 | 17:58 |
| Sunday, 02 November | 04:40 | 07:09 | 11:23 | 13:12 | 15:35 | 17:56 |
| Monday, 03 November | 04:42 | 07:11 | 11:23 | 13:10 | 15:32 | 17:53 |
| Tuesday, 04 November | 04:45 | 07:14 | 11:23 | 13:09 | 15:30 | 17:51 |
| Wednesday, 05 November | 04:47 | 07:17 | 11:23 | 13:07 | 15:27 | 17:49 |
| Thursday, 06 November | 04:49 | 07:19 | 11:23 | 13:05 | 15:24 | 17:47 |
| Friday, 07 November | 04:51 | 07:22 | 11:23 | 13:03 | 15:22 | 17:45 |
| Saturday, 08 November | 04:53 | 07:25 | 11:23 | 13:01 | 15:19 | 17:43 |
| Sunday, 09 November | 04:55 | 07:28 | 11:23 | 13:00 | 15:17 | 17:41 |
| Monday, 10 November | 04:58 | 07:30 | 11:23 | 12:58 | 15:14 | 17:39 |
| Tuesday, 11 November | 05:00 | 07:33 | 11:23 | 12:56 | 15:12 | 17:37 |
| Wednesday, 12 November | 05:02 | 07:36 | 11:23 | 12:55 | 15:09 | 17:35 |
| Thursday, 13 November | 05:04 | 07:38 | 11:23 | 12:53 | 15:07 | 17:33 |
| Friday, 14 November | 05:06 | 07:41 | 11:23 | 12:52 | 15:05 | 17:32 |
| Saturday, 15 November | 05:08 | 07:44 | 11:24 | 12:50 | 15:02 | 17:30 |
| Sunday, 16 November | 05:10 | 07:46 | 11:24 | 12:49 | 15:00 | 17:28 |
| Monday, 17 November | 05:12 | 07:49 | 11:24 | 12:47 | 14:58 | 17:27 |
| Tuesday, 18 November | 05:14 | 07:52 | 11:24 | 12:46 | 14:55 | 17:25 |
| Wednesday, 19 November | 05:16 | 07:54 | 11:24 | 12:45 | 14:53 | 17:24 |
| Thursday, 20 November | 05:17 | 07:57 | 11:25 | 12:43 | 14:51 | 17:22 |
| Friday, 21 November | 05:19 | 07:59 | 11:25 | 12:42 | 14:49 | 17:21 |
| Saturday, 22 November | 05:21 | 08:02 | 11:25 | 12:41 | 14:47 | 17:20 |
| Sunday, 23 November | 05:23 | 08:04 | 11:25 | 12:39 | 14:45 | 17:19 |
| Monday, 24 November | 05:25 | 08:07 | 11:26 | 12:38 | 14:43 | 17:17 |
| Tuesday, 25 November | 05:26 | 08:09 | 11:26 | 12:37 | 14:42 | 17:16 |
| Wednesday, 26 November | 05:28 | 08:12 | 11:26 | 12:36 | 14:40 | 17:15 |
| Thursday, 27 November | 05:30 | 08:14 | 11:27 | 12:35 | 14:38 | 17:14 |
| Friday, 28 November | 05:31 | 08:16 | 11:27 | 12:34 | 14:36 | 17:13 |
| Saturday, 29 November | 05:33 | 08:19 | 11:27 | 12:33 | 14:35 | 17:12 |
| Sunday, 30 November | 05:35 | 08:21 | 11:28 | 12:32 | 14:33 | 17:12 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 05:36 | 08:23 | 11:28 | 12:31 | 14:32 | 17:11 |
| Tuesday, 02 December | 05:38 | 08:25 | 11:28 | 12:30 | 14:31 | 17:10 |
| Wednesday, 03 December | 05:39 | 08:27 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 17:09 |
| Thursday, 04 December | 05:40 | 08:29 | 11:29 | 12:29 | 14:28 | 17:09 |
| Friday, 05 December | 05:42 | 08:31 | 11:30 | 12:28 | 14:27 | 17:08 |
| Saturday, 06 December | 05:43 | 08:33 | 11:30 | 12:27 | 14:26 | 17:08 |
| Sunday, 07 December | 05:44 | 08:35 | 11:30 | 12:26 | 14:25 | 17:07 |
| Monday, 08 December | 05:46 | 08:37 | 11:31 | 12:26 | 14:24 | 17:07 |
| Tuesday, 09 December | 05:47 | 08:39 | 11:31 | 12:25 | 14:23 | 17:07 |
| Wednesday, 10 December | 05:48 | 08:40 | 11:32 | 12:25 | 14:23 | 17:07 |
| Thursday, 11 December | 05:49 | 08:42 | 11:32 | 12:24 | 14:22 | 17:06 |
| Friday, 12 December | 05:50 | 08:43 | 11:33 | 12:23 | 14:22 | 17:06 |
| Saturday, 13 December | 05:51 | 08:45 | 11:33 | 12:23 | 14:21 | 17:06 |
| Sunday, 14 December | 05:52 | 08:46 | 11:34 | 12:23 | 14:21 | 17:06 |
| Monday, 15 December | 05:53 | 08:47 | 11:34 | 12:22 | 14:21 | 17:06 |
| Tuesday, 16 December | 05:54 | 08:48 | 11:35 | 12:22 | 14:21 | 17:07 |
| Wednesday, 17 December | 05:55 | 08:49 | 11:35 | 12:22 | 14:21 | 17:07 |
| Thursday, 18 December | 05:55 | 08:50 | 11:36 | 12:21 | 14:21 | 17:07 |
| Friday, 19 December | 05:56 | 08:51 | 11:36 | 12:21 | 14:21 | 17:07 |
| Saturday, 20 December | 05:57 | 08:52 | 11:37 | 12:21 | 14:22 | 17:08 |
| Sunday, 21 December | 05:57 | 08:52 | 11:37 | 12:21 | 14:22 | 17:08 |
| Monday, 22 December | 05:58 | 08:53 | 11:38 | 12:21 | 14:23 | 17:09 |
| Tuesday, 23 December | 05:58 | 08:53 | 11:38 | 12:21 | 14:23 | 17:09 |
| Wednesday, 24 December | 05:59 | 08:53 | 11:39 | 12:21 | 14:24 | 17:10 |
| Thursday, 25 December | 05:59 | 08:54 | 11:39 | 12:21 | 14:25 | 17:11 |
| Friday, 26 December | 05:59 | 08:54 | 11:40 | 12:22 | 14:26 | 17:11 |
| Saturday, 27 December | 05:59 | 08:54 | 11:40 | 12:22 | 14:27 | 17:12 |
| Sunday, 28 December | 05:59 | 08:54 | 11:41 | 12:22 | 14:28 | 17:13 |
| Monday, 29 December | 06:00 | 08:53 | 11:41 | 12:23 | 14:29 | 17:14 |
| Tuesday, 30 December | 06:00 | 08:53 | 11:42 | 12:23 | 14:30 | 17:15 |
| Wednesday, 31 December | 06:00 | 08:53 | 11:42 | 12:24 | 14:32 | 17:16 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer