Strugi-Krasnyye, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
19 October 2025 - 07:56
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Strugi-Krasnyye - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:36
12:48
15:13
17:47
19:52
I morgon
05:38
12:48
15:11
17:45
19:49
Strugi-Krasnyye - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:54 | 07:08 | 12:53 | 15:50 | 18:37 | 20:42 |
Thursday, 02 October | 04:57 | 07:10 | 12:53 | 15:48 | 18:34 | 20:39 |
Friday, 03 October | 04:59 | 07:12 | 12:53 | 15:46 | 18:31 | 20:36 |
Saturday, 04 October | 05:02 | 07:15 | 12:52 | 15:43 | 18:29 | 20:33 |
Sunday, 05 October | 05:04 | 07:17 | 12:52 | 15:41 | 18:26 | 20:30 |
Monday, 06 October | 05:06 | 07:19 | 12:52 | 15:39 | 18:23 | 20:27 |
Tuesday, 07 October | 05:09 | 07:21 | 12:51 | 15:37 | 18:20 | 20:24 |
Wednesday, 08 October | 05:11 | 07:24 | 12:51 | 15:35 | 18:17 | 20:22 |
Thursday, 09 October | 05:14 | 07:26 | 12:51 | 15:33 | 18:15 | 20:19 |
Friday, 10 October | 05:16 | 07:28 | 12:51 | 15:31 | 18:12 | 20:16 |
Saturday, 11 October | 05:18 | 07:30 | 12:50 | 15:29 | 18:09 | 20:13 |
Sunday, 12 October | 05:21 | 07:33 | 12:50 | 15:27 | 18:06 | 20:10 |
Monday, 13 October | 05:23 | 07:35 | 12:50 | 15:25 | 18:03 | 20:08 |
Tuesday, 14 October | 05:25 | 07:37 | 12:50 | 15:23 | 18:01 | 20:05 |
Wednesday, 15 October | 05:27 | 07:39 | 12:49 | 15:21 | 17:58 | 20:02 |
Thursday, 16 October | 05:30 | 07:42 | 12:49 | 15:19 | 17:55 | 20:00 |
Friday, 17 October | 05:32 | 07:44 | 12:49 | 15:17 | 17:53 | 19:57 |
Saturday, 18 October | 05:34 | 07:46 | 12:49 | 15:15 | 17:50 | 19:54 |
Sunday, 19 October | 05:36 | 07:48 | 12:48 | 15:13 | 17:47 | 19:52 |
Monday, 20 October | 05:38 | 07:51 | 12:48 | 15:11 | 17:45 | 19:49 |
Tuesday, 21 October | 05:41 | 07:53 | 12:48 | 15:09 | 17:42 | 19:47 |
Wednesday, 22 October | 05:43 | 07:55 | 12:48 | 15:07 | 17:39 | 19:44 |
Thursday, 23 October | 05:45 | 07:58 | 12:48 | 15:05 | 17:37 | 19:42 |
Friday, 24 October | 05:47 | 08:00 | 12:48 | 15:03 | 17:34 | 19:40 |
Saturday, 25 October | 05:49 | 08:02 | 12:48 | 15:01 | 17:32 | 19:37 |
Sunday, 26 October | 05:51 | 08:05 | 12:48 | 14:59 | 17:29 | 19:35 |
Monday, 27 October | 05:53 | 08:07 | 12:47 | 14:57 | 17:27 | 19:33 |
Tuesday, 28 October | 05:55 | 08:09 | 12:47 | 14:56 | 17:24 | 19:31 |
Wednesday, 29 October | 05:57 | 08:12 | 12:47 | 14:54 | 17:22 | 19:28 |
Thursday, 30 October | 05:59 | 08:14 | 12:47 | 14:52 | 17:19 | 19:26 |
Friday, 31 October | 06:01 | 08:16 | 12:47 | 14:50 | 17:17 | 19:24 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Russia - Andra städer