Podkamennaya Tunguska, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Krasnoyarsk
19 October 2025 - 06:56
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Podkamennaya Tunguska - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:26
12:44
14:58
17:34
19:53
I morgon
05:29
12:44
14:56
17:31
19:50
Podkamennaya Tunguska - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:36 | 07:06 | 12:49 | 15:39 | 18:31 | 20:51 |
Thursday, 02 October | 04:39 | 07:08 | 12:49 | 15:37 | 18:28 | 20:47 |
Friday, 03 October | 04:42 | 07:11 | 12:49 | 15:34 | 18:25 | 20:44 |
Saturday, 04 October | 04:45 | 07:14 | 12:48 | 15:32 | 18:21 | 20:40 |
Sunday, 05 October | 04:48 | 07:16 | 12:48 | 15:30 | 18:18 | 20:37 |
Monday, 06 October | 04:51 | 07:19 | 12:48 | 15:27 | 18:15 | 20:33 |
Tuesday, 07 October | 04:54 | 07:21 | 12:47 | 15:25 | 18:12 | 20:30 |
Wednesday, 08 October | 04:57 | 07:24 | 12:47 | 15:23 | 18:09 | 20:27 |
Thursday, 09 October | 05:00 | 07:27 | 12:47 | 15:21 | 18:05 | 20:23 |
Friday, 10 October | 05:02 | 07:29 | 12:46 | 15:18 | 18:02 | 20:20 |
Saturday, 11 October | 05:05 | 07:32 | 12:46 | 15:16 | 17:59 | 20:17 |
Sunday, 12 October | 05:08 | 07:34 | 12:46 | 15:14 | 17:56 | 20:14 |
Monday, 13 October | 05:11 | 07:37 | 12:46 | 15:11 | 17:53 | 20:11 |
Tuesday, 14 October | 05:13 | 07:40 | 12:45 | 15:09 | 17:50 | 20:07 |
Wednesday, 15 October | 05:16 | 07:42 | 12:45 | 15:07 | 17:47 | 20:04 |
Thursday, 16 October | 05:19 | 07:45 | 12:45 | 15:05 | 17:44 | 20:01 |
Friday, 17 October | 05:21 | 07:48 | 12:45 | 15:02 | 17:41 | 19:58 |
Saturday, 18 October | 05:24 | 07:50 | 12:45 | 15:00 | 17:37 | 19:55 |
Sunday, 19 October | 05:26 | 07:53 | 12:44 | 14:58 | 17:34 | 19:53 |
Monday, 20 October | 05:29 | 07:56 | 12:44 | 14:56 | 17:31 | 19:50 |
Tuesday, 21 October | 05:31 | 07:58 | 12:44 | 14:54 | 17:28 | 19:47 |
Wednesday, 22 October | 05:34 | 08:01 | 12:44 | 14:52 | 17:25 | 19:44 |
Thursday, 23 October | 05:36 | 08:04 | 12:44 | 14:49 | 17:22 | 19:41 |
Friday, 24 October | 05:39 | 08:07 | 12:44 | 14:47 | 17:19 | 19:39 |
Saturday, 25 October | 05:41 | 08:09 | 12:44 | 14:45 | 17:16 | 19:36 |
Sunday, 26 October | 05:44 | 08:12 | 12:43 | 14:43 | 17:13 | 19:33 |
Monday, 27 October | 05:46 | 08:15 | 12:43 | 14:41 | 17:10 | 19:31 |
Tuesday, 28 October | 05:49 | 08:18 | 12:43 | 14:39 | 17:08 | 19:28 |
Wednesday, 29 October | 05:51 | 08:20 | 12:43 | 14:37 | 17:05 | 19:26 |
Thursday, 30 October | 05:53 | 08:23 | 12:43 | 14:35 | 17:02 | 19:23 |
Friday, 31 October | 05:56 | 08:26 | 12:43 | 14:33 | 16:59 | 19:21 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:58 | 08:29 | 12:43 | 14:31 | 16:56 | 19:18 |
Sunday, 02 November | 06:00 | 08:31 | 12:43 | 14:29 | 16:53 | 19:16 |
Monday, 03 November | 06:03 | 08:34 | 12:43 | 14:27 | 16:51 | 19:14 |
Tuesday, 04 November | 06:05 | 08:37 | 12:43 | 14:25 | 16:48 | 19:12 |
Wednesday, 05 November | 06:07 | 08:40 | 12:43 | 14:23 | 16:45 | 19:09 |
Thursday, 06 November | 06:09 | 08:43 | 12:43 | 14:21 | 16:42 | 19:07 |
Friday, 07 November | 06:12 | 08:45 | 12:43 | 14:20 | 16:40 | 19:05 |
Saturday, 08 November | 06:14 | 08:48 | 12:43 | 14:18 | 16:37 | 19:03 |
Sunday, 09 November | 06:16 | 08:51 | 12:43 | 14:16 | 16:34 | 19:01 |
Monday, 10 November | 06:18 | 08:54 | 12:43 | 14:14 | 16:32 | 18:59 |
Tuesday, 11 November | 06:20 | 08:57 | 12:44 | 14:13 | 16:29 | 18:57 |
Wednesday, 12 November | 06:22 | 08:59 | 12:44 | 14:11 | 16:27 | 18:55 |
Thursday, 13 November | 06:25 | 09:02 | 12:44 | 14:09 | 16:24 | 18:54 |
Friday, 14 November | 06:27 | 09:05 | 12:44 | 14:08 | 16:22 | 18:52 |
Saturday, 15 November | 06:29 | 09:08 | 12:44 | 14:06 | 16:19 | 18:50 |
Sunday, 16 November | 06:31 | 09:10 | 12:44 | 14:05 | 16:17 | 18:48 |
Monday, 17 November | 06:33 | 09:13 | 12:44 | 14:03 | 16:15 | 18:47 |
Tuesday, 18 November | 06:35 | 09:16 | 12:45 | 14:02 | 16:12 | 18:45 |
Wednesday, 19 November | 06:37 | 09:18 | 12:45 | 14:00 | 16:10 | 18:44 |
Thursday, 20 November | 06:39 | 09:21 | 12:45 | 13:59 | 16:08 | 18:42 |
Friday, 21 November | 06:40 | 09:24 | 12:45 | 13:58 | 16:06 | 18:41 |
Saturday, 22 November | 06:42 | 09:26 | 12:46 | 13:56 | 16:04 | 18:40 |
Sunday, 23 November | 06:44 | 09:29 | 12:46 | 13:55 | 16:02 | 18:38 |
Monday, 24 November | 06:46 | 09:31 | 12:46 | 13:54 | 16:00 | 18:37 |
Tuesday, 25 November | 06:48 | 09:34 | 12:46 | 13:53 | 15:58 | 18:36 |
Wednesday, 26 November | 06:49 | 09:37 | 12:47 | 13:52 | 15:56 | 18:35 |
Thursday, 27 November | 06:51 | 09:39 | 12:47 | 13:51 | 15:54 | 18:34 |
Friday, 28 November | 06:53 | 09:41 | 12:47 | 13:50 | 15:52 | 18:33 |
Saturday, 29 November | 06:54 | 09:44 | 12:48 | 13:49 | 15:51 | 18:32 |
Sunday, 30 November | 06:56 | 09:46 | 12:48 | 13:48 | 15:49 | 18:31 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer