Khatassy, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Yakutsk
20 December 2025 - 17:08
Nästa bön
Isha
--:--:--
Nästa bön
Isha
--:--:--
Khatassy - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:41
12:19
12:58
14:55
17:48
I morgon
06:42
12:19
12:58
14:55
17:48
Khatassy - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:20 | 09:13 | 12:10 | 13:09 | 15:07 | 17:52 |
| Tuesday, 02 December | 06:21 | 09:15 | 12:11 | 13:08 | 15:05 | 17:51 |
| Wednesday, 03 December | 06:23 | 09:17 | 12:11 | 13:07 | 15:04 | 17:50 |
| Thursday, 04 December | 06:24 | 09:20 | 12:12 | 13:07 | 15:03 | 17:49 |
| Friday, 05 December | 06:26 | 09:22 | 12:12 | 13:06 | 15:01 | 17:49 |
| Saturday, 06 December | 06:27 | 09:24 | 12:12 | 13:05 | 15:00 | 17:48 |
| Sunday, 07 December | 06:28 | 09:26 | 12:13 | 13:04 | 14:59 | 17:48 |
| Monday, 08 December | 06:30 | 09:28 | 12:13 | 13:04 | 14:58 | 17:48 |
| Tuesday, 09 December | 06:31 | 09:29 | 12:14 | 13:03 | 14:57 | 17:47 |
| Wednesday, 10 December | 06:32 | 09:31 | 12:14 | 13:02 | 14:57 | 17:47 |
| Thursday, 11 December | 06:33 | 09:33 | 12:15 | 13:02 | 14:56 | 17:47 |
| Friday, 12 December | 06:34 | 09:34 | 12:15 | 13:01 | 14:55 | 17:47 |
| Saturday, 13 December | 06:35 | 09:36 | 12:16 | 13:01 | 14:55 | 17:47 |
| Sunday, 14 December | 06:36 | 09:37 | 12:16 | 13:00 | 14:55 | 17:47 |
| Monday, 15 December | 06:37 | 09:38 | 12:17 | 13:00 | 14:54 | 17:47 |
| Tuesday, 16 December | 06:38 | 09:39 | 12:17 | 12:59 | 14:54 | 17:47 |
| Wednesday, 17 December | 06:39 | 09:41 | 12:17 | 12:59 | 14:54 | 17:47 |
| Thursday, 18 December | 06:40 | 09:41 | 12:18 | 12:59 | 14:54 | 17:47 |
| Friday, 19 December | 06:40 | 09:42 | 12:18 | 12:58 | 14:55 | 17:48 |
| Saturday, 20 December | 06:41 | 09:43 | 12:19 | 12:58 | 14:55 | 17:48 |
| Sunday, 21 December | 06:42 | 09:44 | 12:19 | 12:58 | 14:55 | 17:48 |
| Monday, 22 December | 06:42 | 09:44 | 12:20 | 12:58 | 14:56 | 17:49 |
| Tuesday, 23 December | 06:42 | 09:45 | 12:20 | 12:58 | 14:56 | 17:50 |
| Wednesday, 24 December | 06:43 | 09:45 | 12:21 | 12:58 | 14:57 | 17:50 |
| Thursday, 25 December | 06:43 | 09:45 | 12:21 | 12:58 | 14:58 | 17:51 |
| Friday, 26 December | 06:43 | 09:45 | 12:22 | 12:58 | 14:59 | 17:52 |
| Saturday, 27 December | 06:44 | 09:45 | 12:22 | 12:58 | 15:00 | 17:52 |
| Sunday, 28 December | 06:44 | 09:45 | 12:23 | 12:58 | 15:01 | 17:53 |
| Monday, 29 December | 06:44 | 09:45 | 12:23 | 12:58 | 15:02 | 17:54 |
| Tuesday, 30 December | 06:44 | 09:44 | 12:24 | 12:59 | 15:04 | 17:55 |
| Wednesday, 31 December | 06:44 | 09:44 | 12:24 | 12:59 | 15:05 | 17:56 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer