Nizhnevartovsk, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
08 October 2026 - 04:14
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nizhnevartovsk - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
03:53
11:41
14:19
17:04
19:19
I morgon
03:55
11:41
14:17
17:01
19:16
Nizhnevartovsk - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 03:33 | 05:59 | 11:43 | 14:35 | 17:26 | 19:43 |
| Friday, 02 October | 03:36 | 06:02 | 11:43 | 14:32 | 17:23 | 19:39 |
| Saturday, 03 October | 03:39 | 06:04 | 11:43 | 14:30 | 17:20 | 19:36 |
| Sunday, 04 October | 03:41 | 06:07 | 11:42 | 14:28 | 17:17 | 19:33 |
| Monday, 05 October | 03:44 | 06:09 | 11:42 | 14:26 | 17:14 | 19:29 |
| Tuesday, 06 October | 03:47 | 06:12 | 11:42 | 14:24 | 17:11 | 19:26 |
| Wednesday, 07 October | 03:50 | 06:14 | 11:41 | 14:21 | 17:08 | 19:23 |
| Thursday, 08 October | 03:53 | 06:17 | 11:41 | 14:19 | 17:04 | 19:19 |
| Friday, 09 October | 03:55 | 06:19 | 11:41 | 14:17 | 17:01 | 19:16 |
| Saturday, 10 October | 03:58 | 06:22 | 11:41 | 14:15 | 16:58 | 19:13 |
| Sunday, 11 October | 04:01 | 06:24 | 11:40 | 14:12 | 16:55 | 19:10 |
| Monday, 12 October | 04:03 | 06:27 | 11:40 | 14:10 | 16:52 | 19:07 |
| Tuesday, 13 October | 04:06 | 06:29 | 11:40 | 14:08 | 16:49 | 19:04 |
| Wednesday, 14 October | 04:09 | 06:32 | 11:40 | 14:06 | 16:46 | 19:01 |
| Thursday, 15 October | 04:11 | 06:34 | 11:39 | 14:03 | 16:43 | 18:58 |
| Friday, 16 October | 04:14 | 06:37 | 11:39 | 14:01 | 16:40 | 18:55 |
| Saturday, 17 October | 04:16 | 06:40 | 11:39 | 13:59 | 16:37 | 18:52 |
| Sunday, 18 October | 04:19 | 06:42 | 11:39 | 13:57 | 16:34 | 18:49 |
| Monday, 19 October | 04:21 | 06:45 | 11:39 | 13:55 | 16:31 | 18:46 |
| Tuesday, 20 October | 04:24 | 06:47 | 11:38 | 13:53 | 16:28 | 18:43 |
| Wednesday, 21 October | 04:26 | 06:50 | 11:38 | 13:50 | 16:25 | 18:41 |
| Thursday, 22 October | 04:29 | 06:53 | 11:38 | 13:48 | 16:22 | 18:38 |
| Friday, 23 October | 04:31 | 06:55 | 11:38 | 13:46 | 16:19 | 18:35 |
| Saturday, 24 October | 04:33 | 06:58 | 11:38 | 13:44 | 16:16 | 18:33 |
| Sunday, 25 October | 04:36 | 07:00 | 11:38 | 13:42 | 16:14 | 18:30 |
| Monday, 26 October | 04:38 | 07:03 | 11:38 | 13:40 | 16:11 | 18:27 |
| Tuesday, 27 October | 04:40 | 07:06 | 11:38 | 13:38 | 16:08 | 18:25 |
| Wednesday, 28 October | 04:43 | 07:08 | 11:37 | 13:36 | 16:05 | 18:22 |
| Thursday, 29 October | 04:45 | 07:11 | 11:37 | 13:34 | 16:02 | 18:20 |
| Friday, 30 October | 04:47 | 07:14 | 11:37 | 13:32 | 15:59 | 18:18 |
| Saturday, 31 October | 04:50 | 07:16 | 11:37 | 13:30 | 15:57 | 18:15 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 04:52 | 07:19 | 11:37 | 13:28 | 15:54 | 18:13 |
| Monday, 02 November | 04:54 | 07:22 | 11:37 | 13:26 | 15:51 | 18:11 |
| Tuesday, 03 November | 04:56 | 07:24 | 11:37 | 13:24 | 15:49 | 18:08 |
| Wednesday, 04 November | 04:59 | 07:27 | 11:37 | 13:22 | 15:46 | 18:06 |
| Thursday, 05 November | 05:01 | 07:30 | 11:37 | 13:20 | 15:43 | 18:04 |
| Friday, 06 November | 05:03 | 07:33 | 11:37 | 13:19 | 15:41 | 18:02 |
| Saturday, 07 November | 05:05 | 07:35 | 11:37 | 13:17 | 15:38 | 18:00 |
| Sunday, 08 November | 05:07 | 07:38 | 11:37 | 13:15 | 15:35 | 17:58 |
| Monday, 09 November | 05:09 | 07:41 | 11:37 | 13:13 | 15:33 | 17:56 |
| Tuesday, 10 November | 05:12 | 07:43 | 11:38 | 13:12 | 15:30 | 17:54 |
| Wednesday, 11 November | 05:14 | 07:46 | 11:38 | 13:10 | 15:28 | 17:52 |
| Thursday, 12 November | 05:16 | 07:49 | 11:38 | 13:08 | 15:26 | 17:50 |
| Friday, 13 November | 05:18 | 07:51 | 11:38 | 13:07 | 15:23 | 17:49 |
| Saturday, 14 November | 05:20 | 07:54 | 11:38 | 13:05 | 15:21 | 17:47 |
| Sunday, 15 November | 05:22 | 07:57 | 11:38 | 13:04 | 15:18 | 17:45 |
| Monday, 16 November | 05:24 | 07:59 | 11:38 | 13:02 | 15:16 | 17:44 |
| Tuesday, 17 November | 05:26 | 08:02 | 11:39 | 13:01 | 15:14 | 17:42 |
| Wednesday, 18 November | 05:28 | 08:04 | 11:39 | 12:59 | 15:12 | 17:41 |
| Thursday, 19 November | 05:30 | 08:07 | 11:39 | 12:58 | 15:10 | 17:39 |
| Friday, 20 November | 05:31 | 08:10 | 11:39 | 12:57 | 15:08 | 17:38 |
| Saturday, 21 November | 05:33 | 08:12 | 11:39 | 12:55 | 15:06 | 17:36 |
| Sunday, 22 November | 05:35 | 08:15 | 11:40 | 12:54 | 15:04 | 17:35 |
| Monday, 23 November | 05:37 | 08:17 | 11:40 | 12:53 | 15:02 | 17:34 |
| Tuesday, 24 November | 05:39 | 08:20 | 11:40 | 12:52 | 15:00 | 17:33 |
| Wednesday, 25 November | 05:40 | 08:22 | 11:41 | 12:51 | 14:58 | 17:31 |
| Thursday, 26 November | 05:42 | 08:24 | 11:41 | 12:50 | 14:56 | 17:30 |
| Friday, 27 November | 05:44 | 08:27 | 11:41 | 12:48 | 14:54 | 17:29 |
| Saturday, 28 November | 05:45 | 08:29 | 11:41 | 12:47 | 14:53 | 17:28 |
| Sunday, 29 November | 05:47 | 08:31 | 11:42 | 12:47 | 14:51 | 17:28 |
| Monday, 30 November | 05:49 | 08:34 | 11:42 | 12:46 | 14:50 | 17:27 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer