Ostashkov, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
15 September 2026 - 14:58
Nästa bön
Asr
--:--:--
Nästa bön
Asr
--:--:--
Ostashkov - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:00
12:43
16:08
19:07
21:15
I morgon
04:03
12:42
16:06
19:04
21:12
Ostashkov - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 03:15 | 05:49 | 12:48 | 16:33 | 19:45 | 22:07 |
| Wednesday, 02 September | 03:18 | 05:51 | 12:47 | 16:31 | 19:42 | 22:03 |
| Thursday, 03 September | 03:22 | 05:53 | 12:47 | 16:29 | 19:40 | 21:59 |
| Friday, 04 September | 03:25 | 05:55 | 12:47 | 16:27 | 19:37 | 21:55 |
| Saturday, 05 September | 03:29 | 05:57 | 12:46 | 16:26 | 19:34 | 21:51 |
| Sunday, 06 September | 03:32 | 05:59 | 12:46 | 16:24 | 19:31 | 21:48 |
| Monday, 07 September | 03:35 | 06:01 | 12:46 | 16:22 | 19:29 | 21:44 |
| Tuesday, 08 September | 03:39 | 06:04 | 12:45 | 16:21 | 19:26 | 21:40 |
| Wednesday, 09 September | 03:42 | 06:06 | 12:45 | 16:19 | 19:23 | 21:36 |
| Thursday, 10 September | 03:45 | 06:08 | 12:45 | 16:17 | 19:20 | 21:33 |
| Friday, 11 September | 03:48 | 06:10 | 12:44 | 16:15 | 19:18 | 21:29 |
| Saturday, 12 September | 03:51 | 06:12 | 12:44 | 16:13 | 19:15 | 21:26 |
| Sunday, 13 September | 03:54 | 06:14 | 12:44 | 16:12 | 19:12 | 21:22 |
| Monday, 14 September | 03:57 | 06:16 | 12:43 | 16:10 | 19:09 | 21:19 |
| Tuesday, 15 September | 04:00 | 06:18 | 12:43 | 16:08 | 19:07 | 21:15 |
| Wednesday, 16 September | 04:03 | 06:20 | 12:42 | 16:06 | 19:04 | 21:12 |
| Thursday, 17 September | 04:05 | 06:22 | 12:42 | 16:04 | 19:01 | 21:08 |
| Friday, 18 September | 04:08 | 06:24 | 12:42 | 16:02 | 18:58 | 21:05 |
| Saturday, 19 September | 04:11 | 06:26 | 12:41 | 16:00 | 18:56 | 21:02 |
| Sunday, 20 September | 04:14 | 06:28 | 12:41 | 15:58 | 18:53 | 20:58 |
| Monday, 21 September | 04:16 | 06:30 | 12:41 | 15:56 | 18:50 | 20:55 |
| Tuesday, 22 September | 04:19 | 06:32 | 12:40 | 15:55 | 18:47 | 20:52 |
| Wednesday, 23 September | 04:21 | 06:34 | 12:40 | 15:53 | 18:44 | 20:49 |
| Thursday, 24 September | 04:24 | 06:36 | 12:40 | 15:51 | 18:42 | 20:45 |
| Friday, 25 September | 04:27 | 06:38 | 12:39 | 15:49 | 18:39 | 20:42 |
| Saturday, 26 September | 04:29 | 06:40 | 12:39 | 15:47 | 18:36 | 20:39 |
| Sunday, 27 September | 04:32 | 06:43 | 12:39 | 15:45 | 18:33 | 20:36 |
| Monday, 28 September | 04:34 | 06:45 | 12:38 | 15:43 | 18:31 | 20:33 |
| Tuesday, 29 September | 04:36 | 06:47 | 12:38 | 15:41 | 18:28 | 20:30 |
| Wednesday, 30 September | 04:39 | 06:49 | 12:38 | 15:39 | 18:25 | 20:27 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:41 | 06:51 | 12:37 | 15:37 | 18:22 | 20:24 |
| Friday, 02 October | 04:44 | 06:53 | 12:37 | 15:35 | 18:20 | 20:21 |
| Saturday, 03 October | 04:46 | 06:55 | 12:37 | 15:33 | 18:17 | 20:18 |
| Sunday, 04 October | 04:48 | 06:57 | 12:36 | 15:31 | 18:14 | 20:15 |
| Monday, 05 October | 04:51 | 06:59 | 12:36 | 15:29 | 18:12 | 20:12 |
| Tuesday, 06 October | 04:53 | 07:01 | 12:36 | 15:27 | 18:09 | 20:09 |
| Wednesday, 07 October | 04:55 | 07:03 | 12:35 | 15:25 | 18:06 | 20:07 |
| Thursday, 08 October | 04:57 | 07:06 | 12:35 | 15:23 | 18:04 | 20:04 |
| Friday, 09 October | 05:00 | 07:08 | 12:35 | 15:21 | 18:01 | 20:01 |
| Saturday, 10 October | 05:02 | 07:10 | 12:35 | 15:19 | 17:58 | 19:58 |
| Sunday, 11 October | 05:04 | 07:12 | 12:34 | 15:17 | 17:56 | 19:56 |
| Monday, 12 October | 05:06 | 07:14 | 12:34 | 15:15 | 17:53 | 19:53 |
| Tuesday, 13 October | 05:08 | 07:16 | 12:34 | 15:13 | 17:50 | 19:50 |
| Wednesday, 14 October | 05:11 | 07:18 | 12:34 | 15:11 | 17:48 | 19:48 |
| Thursday, 15 October | 05:13 | 07:21 | 12:33 | 15:09 | 17:45 | 19:45 |
| Friday, 16 October | 05:15 | 07:23 | 12:33 | 15:07 | 17:42 | 19:43 |
| Saturday, 17 October | 05:17 | 07:25 | 12:33 | 15:05 | 17:40 | 19:40 |
| Sunday, 18 October | 05:19 | 07:27 | 12:33 | 15:03 | 17:37 | 19:38 |
| Monday, 19 October | 05:21 | 07:29 | 12:33 | 15:01 | 17:35 | 19:35 |
| Tuesday, 20 October | 05:23 | 07:31 | 12:32 | 15:00 | 17:32 | 19:33 |
| Wednesday, 21 October | 05:25 | 07:34 | 12:32 | 14:58 | 17:30 | 19:31 |
| Thursday, 22 October | 05:27 | 07:36 | 12:32 | 14:56 | 17:27 | 19:28 |
| Friday, 23 October | 05:29 | 07:38 | 12:32 | 14:54 | 17:25 | 19:26 |
| Saturday, 24 October | 05:31 | 07:40 | 12:32 | 14:52 | 17:22 | 19:24 |
| Sunday, 25 October | 05:33 | 07:42 | 12:32 | 14:50 | 17:20 | 19:21 |
| Monday, 26 October | 05:35 | 07:45 | 12:32 | 14:48 | 17:17 | 19:19 |
| Tuesday, 27 October | 05:37 | 07:47 | 12:31 | 14:47 | 17:15 | 19:17 |
| Wednesday, 28 October | 05:39 | 07:49 | 12:31 | 14:45 | 17:12 | 19:15 |
| Thursday, 29 October | 05:41 | 07:51 | 12:31 | 14:43 | 17:10 | 19:13 |
| Friday, 30 October | 05:43 | 07:54 | 12:31 | 14:41 | 17:08 | 19:11 |
| Saturday, 31 October | 05:45 | 07:56 | 12:31 | 14:40 | 17:05 | 19:09 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer