Gatchina, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
31 October 2026 - 16:08
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Gatchina - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:56
12:43
14:39
17:08
19:21
I morgon
05:59
12:43
14:37
17:06
19:18
Gatchina - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:45 | 07:04 | 12:49 | 15:42 | 18:33 | 20:43 |
| Friday, 02 October | 04:47 | 07:07 | 12:49 | 15:40 | 18:30 | 20:40 |
| Saturday, 03 October | 04:50 | 07:09 | 12:49 | 15:38 | 18:27 | 20:37 |
| Sunday, 04 October | 04:53 | 07:11 | 12:48 | 15:36 | 18:24 | 20:34 |
| Monday, 05 October | 04:55 | 07:14 | 12:48 | 15:33 | 18:21 | 20:30 |
| Tuesday, 06 October | 04:58 | 07:16 | 12:48 | 15:31 | 18:18 | 20:27 |
| Wednesday, 07 October | 05:00 | 07:18 | 12:47 | 15:29 | 18:15 | 20:24 |
| Thursday, 08 October | 05:03 | 07:21 | 12:47 | 15:27 | 18:12 | 20:21 |
| Friday, 09 October | 05:06 | 07:23 | 12:47 | 15:25 | 18:09 | 20:18 |
| Saturday, 10 October | 05:08 | 07:25 | 12:46 | 15:23 | 18:06 | 20:15 |
| Sunday, 11 October | 05:10 | 07:28 | 12:46 | 15:20 | 18:03 | 20:12 |
| Monday, 12 October | 05:13 | 07:30 | 12:46 | 15:18 | 18:00 | 20:09 |
| Tuesday, 13 October | 05:15 | 07:33 | 12:46 | 15:16 | 17:58 | 20:06 |
| Wednesday, 14 October | 05:18 | 07:35 | 12:45 | 15:14 | 17:55 | 20:04 |
| Thursday, 15 October | 05:20 | 07:37 | 12:45 | 15:12 | 17:52 | 20:01 |
| Friday, 16 October | 05:23 | 07:40 | 12:45 | 15:10 | 17:49 | 19:58 |
| Saturday, 17 October | 05:25 | 07:42 | 12:45 | 15:08 | 17:46 | 19:55 |
| Sunday, 18 October | 05:27 | 07:45 | 12:45 | 15:05 | 17:43 | 19:53 |
| Monday, 19 October | 05:30 | 07:47 | 12:44 | 15:03 | 17:40 | 19:50 |
| Tuesday, 20 October | 05:32 | 07:50 | 12:44 | 15:01 | 17:38 | 19:47 |
| Wednesday, 21 October | 05:34 | 07:52 | 12:44 | 14:59 | 17:35 | 19:45 |
| Thursday, 22 October | 05:37 | 07:54 | 12:44 | 14:57 | 17:32 | 19:42 |
| Friday, 23 October | 05:39 | 07:57 | 12:44 | 14:55 | 17:29 | 19:40 |
| Saturday, 24 October | 05:41 | 07:59 | 12:44 | 14:53 | 17:27 | 19:37 |
| Sunday, 25 October | 05:43 | 08:02 | 12:44 | 14:51 | 17:24 | 19:35 |
| Monday, 26 October | 05:46 | 08:04 | 12:43 | 14:49 | 17:21 | 19:32 |
| Tuesday, 27 October | 05:48 | 08:07 | 12:43 | 14:47 | 17:19 | 19:30 |
| Wednesday, 28 October | 05:50 | 08:09 | 12:43 | 14:45 | 17:16 | 19:27 |
| Thursday, 29 October | 05:52 | 08:12 | 12:43 | 14:43 | 17:13 | 19:25 |
| Friday, 30 October | 05:54 | 08:14 | 12:43 | 14:41 | 17:11 | 19:23 |
| Saturday, 31 October | 05:56 | 08:17 | 12:43 | 14:39 | 17:08 | 19:21 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:54 | 09:30 | 12:48 | 13:56 | 16:06 | 18:35 |
| Wednesday, 02 December | 06:55 | 09:32 | 12:49 | 13:56 | 16:05 | 18:34 |
| Thursday, 03 December | 06:56 | 09:34 | 12:49 | 13:55 | 16:03 | 18:33 |
| Friday, 04 December | 06:58 | 09:36 | 12:50 | 13:54 | 16:02 | 18:33 |
| Saturday, 05 December | 06:59 | 09:38 | 12:50 | 13:54 | 16:01 | 18:32 |
| Sunday, 06 December | 07:00 | 09:40 | 12:50 | 13:53 | 16:01 | 18:32 |
| Monday, 07 December | 07:02 | 09:41 | 12:51 | 13:53 | 16:00 | 18:31 |
| Tuesday, 08 December | 07:03 | 09:43 | 12:51 | 13:53 | 15:59 | 18:31 |
| Wednesday, 09 December | 07:04 | 09:44 | 12:52 | 13:52 | 15:58 | 18:31 |
| Thursday, 10 December | 07:05 | 09:46 | 12:52 | 13:52 | 15:58 | 18:31 |
| Friday, 11 December | 07:06 | 09:47 | 12:53 | 13:52 | 15:57 | 18:31 |
| Saturday, 12 December | 07:07 | 09:49 | 12:53 | 13:51 | 15:57 | 18:31 |
| Sunday, 13 December | 07:08 | 09:50 | 12:54 | 13:51 | 15:57 | 18:31 |
| Monday, 14 December | 07:09 | 09:51 | 12:54 | 13:51 | 15:57 | 18:31 |
| Tuesday, 15 December | 07:10 | 09:52 | 12:55 | 13:51 | 15:57 | 18:31 |
| Wednesday, 16 December | 07:11 | 09:53 | 12:55 | 13:51 | 15:57 | 18:31 |
| Thursday, 17 December | 07:11 | 09:54 | 12:56 | 13:51 | 15:57 | 18:31 |
| Friday, 18 December | 07:12 | 09:55 | 12:56 | 13:51 | 15:57 | 18:31 |
| Saturday, 19 December | 07:13 | 09:56 | 12:56 | 13:52 | 15:57 | 18:32 |
| Sunday, 20 December | 07:13 | 09:57 | 12:57 | 13:52 | 15:57 | 18:32 |
| Monday, 21 December | 07:14 | 09:57 | 12:57 | 13:52 | 15:58 | 18:33 |
| Tuesday, 22 December | 07:15 | 09:58 | 12:58 | 13:53 | 15:58 | 18:33 |
| Wednesday, 23 December | 07:15 | 09:58 | 12:58 | 13:53 | 15:59 | 18:34 |
| Thursday, 24 December | 07:15 | 09:58 | 12:59 | 13:53 | 16:00 | 18:34 |
| Friday, 25 December | 07:16 | 09:59 | 12:59 | 13:54 | 16:00 | 18:35 |
| Saturday, 26 December | 07:16 | 09:59 | 13:00 | 13:55 | 16:01 | 18:36 |
| Sunday, 27 December | 07:16 | 09:59 | 13:00 | 13:55 | 16:02 | 18:37 |
| Monday, 28 December | 07:16 | 09:59 | 13:01 | 13:56 | 16:03 | 18:37 |
| Tuesday, 29 December | 07:17 | 09:59 | 13:01 | 13:57 | 16:04 | 18:38 |
| Wednesday, 30 December | 07:17 | 09:59 | 13:02 | 13:57 | 16:06 | 18:39 |
| Thursday, 31 December | 07:17 | 09:58 | 13:02 | 13:58 | 16:07 | 18:40 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer