Beringovskiy, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Anadyr
17 September 2026 - 04:52
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Beringovskiy - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
02:37
11:57
15:13
18:22
21:02
I morgon
02:42
11:57
15:10
18:19
20:58
Beringovskiy - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 01:56 | 04:47 | 12:03 | 15:47 | 19:17 | 21:59 |
| Wednesday, 02 September | 01:57 | 04:50 | 12:03 | 15:45 | 19:14 | 21:57 |
| Thursday, 03 September | 01:58 | 04:53 | 12:02 | 15:43 | 19:10 | 21:55 |
| Friday, 04 September | 01:59 | 04:56 | 12:02 | 15:41 | 19:07 | 21:54 |
| Saturday, 05 September | 02:00 | 04:58 | 12:02 | 15:39 | 19:03 | 21:52 |
| Sunday, 06 September | 02:01 | 05:01 | 12:01 | 15:37 | 19:00 | 21:50 |
| Monday, 07 September | 02:02 | 05:04 | 12:01 | 15:35 | 18:57 | 21:49 |
| Tuesday, 08 September | 02:03 | 05:07 | 12:01 | 15:33 | 18:53 | 21:47 |
| Wednesday, 09 September | 02:03 | 05:09 | 12:00 | 15:30 | 18:50 | 21:45 |
| Thursday, 10 September | 02:04 | 05:12 | 12:00 | 15:28 | 18:46 | 21:39 |
| Friday, 11 September | 02:08 | 05:15 | 12:00 | 15:26 | 18:43 | 21:33 |
| Saturday, 12 September | 02:13 | 05:17 | 11:59 | 15:24 | 18:39 | 21:28 |
| Sunday, 13 September | 02:18 | 05:20 | 11:59 | 15:22 | 18:36 | 21:23 |
| Monday, 14 September | 02:23 | 05:23 | 11:59 | 15:19 | 18:33 | 21:17 |
| Tuesday, 15 September | 02:28 | 05:26 | 11:58 | 15:17 | 18:29 | 21:12 |
| Wednesday, 16 September | 02:33 | 05:28 | 11:58 | 15:15 | 18:26 | 21:07 |
| Thursday, 17 September | 02:37 | 05:31 | 11:57 | 15:13 | 18:22 | 21:02 |
| Friday, 18 September | 02:42 | 05:34 | 11:57 | 15:10 | 18:19 | 20:58 |
| Saturday, 19 September | 02:46 | 05:36 | 11:57 | 15:08 | 18:16 | 20:53 |
| Sunday, 20 September | 02:50 | 05:39 | 11:56 | 15:06 | 18:12 | 20:48 |
| Monday, 21 September | 02:54 | 05:42 | 11:56 | 15:03 | 18:09 | 20:44 |
| Tuesday, 22 September | 02:58 | 05:45 | 11:56 | 15:01 | 18:05 | 20:39 |
| Wednesday, 23 September | 03:02 | 05:47 | 11:55 | 14:59 | 18:02 | 20:35 |
| Thursday, 24 September | 03:06 | 05:50 | 11:55 | 14:56 | 17:58 | 20:31 |
| Friday, 25 September | 03:10 | 05:53 | 11:55 | 14:54 | 17:55 | 20:26 |
| Saturday, 26 September | 03:13 | 05:55 | 11:54 | 14:52 | 17:52 | 20:22 |
| Sunday, 27 September | 03:17 | 05:58 | 11:54 | 14:49 | 17:48 | 20:18 |
| Monday, 28 September | 03:20 | 06:01 | 11:54 | 14:47 | 17:45 | 20:14 |
| Tuesday, 29 September | 03:24 | 06:04 | 11:53 | 14:45 | 17:41 | 20:10 |
| Wednesday, 30 September | 03:27 | 06:06 | 11:53 | 14:42 | 17:38 | 20:06 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 03:31 | 06:09 | 11:53 | 14:40 | 17:35 | 20:02 |
| Friday, 02 October | 03:34 | 06:12 | 11:52 | 14:37 | 17:31 | 19:58 |
| Saturday, 03 October | 03:37 | 06:15 | 11:52 | 14:35 | 17:28 | 19:55 |
| Sunday, 04 October | 03:41 | 06:17 | 11:52 | 14:33 | 17:24 | 19:51 |
| Monday, 05 October | 03:44 | 06:20 | 11:51 | 14:30 | 17:21 | 19:47 |
| Tuesday, 06 October | 03:47 | 06:23 | 11:51 | 14:28 | 17:18 | 19:43 |
| Wednesday, 07 October | 03:50 | 06:26 | 11:51 | 14:25 | 17:14 | 19:40 |
| Thursday, 08 October | 03:53 | 06:28 | 11:50 | 14:23 | 17:11 | 19:36 |
| Friday, 09 October | 03:56 | 06:31 | 11:50 | 14:21 | 17:08 | 19:33 |
| Saturday, 10 October | 03:59 | 06:34 | 11:50 | 14:18 | 17:04 | 19:29 |
| Sunday, 11 October | 04:02 | 06:37 | 11:50 | 14:16 | 17:01 | 19:26 |
| Monday, 12 October | 04:05 | 06:40 | 11:49 | 14:13 | 16:58 | 19:22 |
| Tuesday, 13 October | 04:08 | 06:42 | 11:49 | 14:11 | 16:54 | 19:19 |
| Wednesday, 14 October | 04:11 | 06:45 | 11:49 | 14:09 | 16:51 | 19:16 |
| Thursday, 15 October | 04:14 | 06:48 | 11:49 | 14:06 | 16:48 | 19:12 |
| Friday, 16 October | 04:17 | 06:51 | 11:48 | 14:04 | 16:44 | 19:09 |
| Saturday, 17 October | 04:20 | 06:54 | 11:48 | 14:02 | 16:41 | 19:06 |
| Sunday, 18 October | 04:23 | 06:57 | 11:48 | 13:59 | 16:38 | 19:03 |
| Monday, 19 October | 04:25 | 07:00 | 11:48 | 13:57 | 16:35 | 19:00 |
| Tuesday, 20 October | 04:28 | 07:02 | 11:48 | 13:55 | 16:31 | 18:57 |
| Wednesday, 21 October | 04:31 | 07:05 | 11:47 | 13:52 | 16:28 | 18:54 |
| Thursday, 22 October | 04:34 | 07:08 | 11:47 | 13:50 | 16:25 | 18:51 |
| Friday, 23 October | 04:36 | 07:11 | 11:47 | 13:48 | 16:22 | 18:48 |
| Saturday, 24 October | 04:39 | 07:14 | 11:47 | 13:46 | 16:18 | 18:45 |
| Sunday, 25 October | 04:41 | 07:17 | 11:47 | 13:43 | 16:15 | 18:42 |
| Monday, 26 October | 04:44 | 07:20 | 11:47 | 13:41 | 16:12 | 18:39 |
| Tuesday, 27 October | 04:47 | 07:23 | 11:47 | 13:39 | 16:09 | 18:36 |
| Wednesday, 28 October | 04:49 | 07:26 | 11:47 | 13:37 | 16:06 | 18:34 |
| Thursday, 29 October | 04:52 | 07:29 | 11:47 | 13:35 | 16:03 | 18:31 |
| Friday, 30 October | 04:54 | 07:32 | 11:46 | 13:33 | 15:59 | 18:28 |
| Saturday, 31 October | 04:57 | 07:35 | 11:46 | 13:30 | 15:56 | 18:26 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer