Beringovskiy, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Anadyr
19 October 2025 - 21:00
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Beringovskiy - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:26
11:48
13:59
16:34
18:59
I morgon
04:29
11:48
13:57
16:30
18:56
Beringovskiy - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 03:32 | 06:10 | 11:53 | 14:41 | 17:34 | 20:01 |
Thursday, 02 October | 03:35 | 06:12 | 11:52 | 14:39 | 17:30 | 19:57 |
Friday, 03 October | 03:38 | 06:15 | 11:52 | 14:36 | 17:27 | 19:54 |
Saturday, 04 October | 03:41 | 06:18 | 11:52 | 14:34 | 17:24 | 19:50 |
Sunday, 05 October | 03:45 | 06:21 | 11:51 | 14:31 | 17:20 | 19:46 |
Monday, 06 October | 03:48 | 06:23 | 11:51 | 14:29 | 17:17 | 19:43 |
Tuesday, 07 October | 03:51 | 06:26 | 11:51 | 14:27 | 17:14 | 19:39 |
Wednesday, 08 October | 03:54 | 06:29 | 11:50 | 14:24 | 17:10 | 19:35 |
Thursday, 09 October | 03:57 | 06:32 | 11:50 | 14:22 | 17:07 | 19:32 |
Friday, 10 October | 04:00 | 06:35 | 11:50 | 14:20 | 17:03 | 19:28 |
Saturday, 11 October | 04:03 | 06:37 | 11:50 | 14:17 | 17:00 | 19:25 |
Sunday, 12 October | 04:06 | 06:40 | 11:49 | 14:15 | 16:57 | 19:22 |
Monday, 13 October | 04:09 | 06:43 | 11:49 | 14:13 | 16:53 | 19:18 |
Tuesday, 14 October | 04:12 | 06:46 | 11:49 | 14:10 | 16:50 | 19:15 |
Wednesday, 15 October | 04:15 | 06:49 | 11:49 | 14:08 | 16:47 | 19:12 |
Thursday, 16 October | 04:18 | 06:52 | 11:48 | 14:06 | 16:44 | 19:08 |
Friday, 17 October | 04:20 | 06:55 | 11:48 | 14:03 | 16:40 | 19:05 |
Saturday, 18 October | 04:23 | 06:57 | 11:48 | 14:01 | 16:37 | 19:02 |
Sunday, 19 October | 04:26 | 07:00 | 11:48 | 13:59 | 16:34 | 18:59 |
Monday, 20 October | 04:29 | 07:03 | 11:48 | 13:57 | 16:30 | 18:56 |
Tuesday, 21 October | 04:31 | 07:06 | 11:47 | 13:54 | 16:27 | 18:53 |
Wednesday, 22 October | 04:34 | 07:09 | 11:47 | 13:52 | 16:24 | 18:50 |
Thursday, 23 October | 04:37 | 07:12 | 11:47 | 13:50 | 16:21 | 18:47 |
Friday, 24 October | 04:39 | 07:15 | 11:47 | 13:48 | 16:18 | 18:44 |
Saturday, 25 October | 04:42 | 07:18 | 11:47 | 13:45 | 16:14 | 18:41 |
Sunday, 26 October | 04:45 | 07:21 | 11:47 | 13:43 | 16:11 | 18:38 |
Monday, 27 October | 04:47 | 07:24 | 11:47 | 13:41 | 16:08 | 18:36 |
Tuesday, 28 October | 04:50 | 07:27 | 11:47 | 13:39 | 16:05 | 18:33 |
Wednesday, 29 October | 04:52 | 07:30 | 11:46 | 13:37 | 16:02 | 18:30 |
Thursday, 30 October | 04:55 | 07:33 | 11:46 | 13:35 | 15:59 | 18:28 |
Friday, 31 October | 04:58 | 07:36 | 11:46 | 13:33 | 15:56 | 18:25 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:00 | 07:39 | 11:46 | 13:31 | 15:53 | 18:23 |
Sunday, 02 November | 05:02 | 07:42 | 11:46 | 13:29 | 15:49 | 18:20 |
Monday, 03 November | 05:05 | 07:45 | 11:46 | 13:27 | 15:46 | 18:18 |
Tuesday, 04 November | 05:07 | 07:48 | 11:46 | 13:25 | 15:43 | 18:15 |
Wednesday, 05 November | 05:10 | 07:51 | 11:46 | 13:23 | 15:40 | 18:13 |
Thursday, 06 November | 05:12 | 07:54 | 11:46 | 13:21 | 15:38 | 18:11 |
Friday, 07 November | 05:15 | 07:57 | 11:46 | 13:19 | 15:35 | 18:08 |
Saturday, 08 November | 05:17 | 08:00 | 11:46 | 13:17 | 15:32 | 18:06 |
Sunday, 09 November | 05:19 | 08:03 | 11:47 | 13:16 | 15:29 | 18:04 |
Monday, 10 November | 05:21 | 08:06 | 11:47 | 13:14 | 15:26 | 18:02 |
Tuesday, 11 November | 05:24 | 08:09 | 11:47 | 13:12 | 15:23 | 18:00 |
Wednesday, 12 November | 05:26 | 08:12 | 11:47 | 13:10 | 15:20 | 17:58 |
Thursday, 13 November | 05:28 | 08:15 | 11:47 | 13:09 | 15:18 | 17:56 |
Friday, 14 November | 05:30 | 08:18 | 11:47 | 13:07 | 15:15 | 17:54 |
Saturday, 15 November | 05:33 | 08:21 | 11:47 | 13:06 | 15:12 | 17:52 |
Sunday, 16 November | 05:35 | 08:24 | 11:47 | 13:04 | 15:10 | 17:50 |
Monday, 17 November | 05:37 | 08:27 | 11:48 | 13:03 | 15:07 | 17:48 |
Tuesday, 18 November | 05:39 | 08:30 | 11:48 | 13:01 | 15:04 | 17:47 |
Wednesday, 19 November | 05:41 | 08:33 | 11:48 | 13:00 | 15:02 | 17:45 |
Thursday, 20 November | 05:43 | 08:36 | 11:48 | 12:58 | 14:59 | 17:44 |
Friday, 21 November | 05:45 | 08:39 | 11:49 | 12:57 | 14:57 | 17:42 |
Saturday, 22 November | 05:47 | 08:42 | 11:49 | 12:56 | 14:55 | 17:41 |
Sunday, 23 November | 05:49 | 08:45 | 11:49 | 12:54 | 14:52 | 17:39 |
Monday, 24 November | 05:51 | 08:48 | 11:49 | 12:53 | 14:50 | 17:38 |
Tuesday, 25 November | 05:53 | 08:50 | 11:50 | 12:52 | 14:48 | 17:37 |
Wednesday, 26 November | 05:55 | 08:53 | 11:50 | 12:51 | 14:46 | 17:35 |
Thursday, 27 November | 05:56 | 08:56 | 11:50 | 12:49 | 14:44 | 17:34 |
Friday, 28 November | 05:58 | 08:59 | 11:51 | 12:48 | 14:42 | 17:33 |
Saturday, 29 November | 06:00 | 09:01 | 11:51 | 12:47 | 14:40 | 17:32 |
Sunday, 30 November | 06:02 | 09:04 | 11:51 | 12:46 | 14:38 | 17:31 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer