Mglin, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
21 October 2025 - 22:17
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Mglin - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:30
12:33
15:08
17:39
19:28
I morgon
05:32
12:33
15:07
17:37
19:26
Mglin - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:54 | 06:50 | 12:38 | 15:43 | 18:25 | 20:14 |
Thursday, 02 October | 04:56 | 06:52 | 12:38 | 15:41 | 18:23 | 20:12 |
Friday, 03 October | 04:58 | 06:54 | 12:38 | 15:40 | 18:20 | 20:09 |
Saturday, 04 October | 05:00 | 06:55 | 12:37 | 15:38 | 18:18 | 20:07 |
Sunday, 05 October | 05:02 | 06:57 | 12:37 | 15:36 | 18:16 | 20:04 |
Monday, 06 October | 05:03 | 06:59 | 12:37 | 15:34 | 18:13 | 20:02 |
Tuesday, 07 October | 05:05 | 07:01 | 12:36 | 15:33 | 18:11 | 19:59 |
Wednesday, 08 October | 05:07 | 07:02 | 12:36 | 15:31 | 18:09 | 19:57 |
Thursday, 09 October | 05:09 | 07:04 | 12:36 | 15:29 | 18:06 | 19:55 |
Friday, 10 October | 05:11 | 07:06 | 12:36 | 15:27 | 18:04 | 19:52 |
Saturday, 11 October | 05:13 | 07:08 | 12:35 | 15:25 | 18:02 | 19:50 |
Sunday, 12 October | 05:14 | 07:10 | 12:35 | 15:24 | 17:59 | 19:48 |
Monday, 13 October | 05:16 | 07:11 | 12:35 | 15:22 | 17:57 | 19:45 |
Tuesday, 14 October | 05:18 | 07:13 | 12:35 | 15:20 | 17:55 | 19:43 |
Wednesday, 15 October | 05:20 | 07:15 | 12:34 | 15:18 | 17:53 | 19:41 |
Thursday, 16 October | 05:22 | 07:17 | 12:34 | 15:17 | 17:50 | 19:39 |
Friday, 17 October | 05:23 | 07:19 | 12:34 | 15:15 | 17:48 | 19:37 |
Saturday, 18 October | 05:25 | 07:20 | 12:34 | 15:13 | 17:46 | 19:35 |
Sunday, 19 October | 05:27 | 07:22 | 12:34 | 15:12 | 17:44 | 19:32 |
Monday, 20 October | 05:29 | 07:24 | 12:33 | 15:10 | 17:42 | 19:30 |
Tuesday, 21 October | 05:30 | 07:26 | 12:33 | 15:08 | 17:39 | 19:28 |
Wednesday, 22 October | 05:32 | 07:28 | 12:33 | 15:07 | 17:37 | 19:26 |
Thursday, 23 October | 05:34 | 07:30 | 12:33 | 15:05 | 17:35 | 19:24 |
Friday, 24 October | 05:36 | 07:32 | 12:33 | 15:03 | 17:33 | 19:22 |
Saturday, 25 October | 05:37 | 07:33 | 12:33 | 15:02 | 17:31 | 19:20 |
Sunday, 26 October | 05:39 | 07:35 | 12:33 | 15:00 | 17:29 | 19:19 |
Monday, 27 October | 05:41 | 07:37 | 12:32 | 14:58 | 17:27 | 19:17 |
Tuesday, 28 October | 05:42 | 07:39 | 12:32 | 14:57 | 17:25 | 19:15 |
Wednesday, 29 October | 05:44 | 07:41 | 12:32 | 14:55 | 17:23 | 19:13 |
Thursday, 30 October | 05:46 | 07:43 | 12:32 | 14:54 | 17:21 | 19:11 |
Friday, 31 October | 05:47 | 07:45 | 12:32 | 14:52 | 17:19 | 19:10 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer