Korf, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Kamchatka
31 October 2026 - 10:17
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Korf - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:52
12:40
14:36
17:02
19:18
I morgon
05:54
12:40
14:34
16:59
19:16
Korf - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:37 | 07:00 | 12:46 | 15:39 | 18:30 | 20:44 |
| Friday, 02 October | 04:40 | 07:03 | 12:45 | 15:37 | 18:27 | 20:41 |
| Saturday, 03 October | 04:42 | 07:05 | 12:45 | 15:35 | 18:24 | 20:37 |
| Sunday, 04 October | 04:45 | 07:08 | 12:45 | 15:33 | 18:21 | 20:34 |
| Monday, 05 October | 04:48 | 07:10 | 12:44 | 15:30 | 18:17 | 20:31 |
| Tuesday, 06 October | 04:51 | 07:12 | 12:44 | 15:28 | 18:14 | 20:27 |
| Wednesday, 07 October | 04:53 | 07:15 | 12:44 | 15:26 | 18:11 | 20:24 |
| Thursday, 08 October | 04:56 | 07:17 | 12:44 | 15:24 | 18:08 | 20:21 |
| Friday, 09 October | 04:59 | 07:20 | 12:43 | 15:22 | 18:05 | 20:18 |
| Saturday, 10 October | 05:01 | 07:22 | 12:43 | 15:20 | 18:02 | 20:15 |
| Sunday, 11 October | 05:04 | 07:25 | 12:43 | 15:17 | 17:59 | 20:12 |
| Monday, 12 October | 05:06 | 07:27 | 12:43 | 15:15 | 17:56 | 20:09 |
| Tuesday, 13 October | 05:09 | 07:30 | 12:42 | 15:13 | 17:53 | 20:06 |
| Wednesday, 14 October | 05:12 | 07:32 | 12:42 | 15:11 | 17:50 | 20:03 |
| Thursday, 15 October | 05:14 | 07:35 | 12:42 | 15:09 | 17:47 | 20:00 |
| Friday, 16 October | 05:17 | 07:37 | 12:42 | 15:06 | 17:45 | 19:57 |
| Saturday, 17 October | 05:19 | 07:40 | 12:41 | 15:04 | 17:42 | 19:54 |
| Sunday, 18 October | 05:21 | 07:42 | 12:41 | 15:02 | 17:39 | 19:51 |
| Monday, 19 October | 05:24 | 07:45 | 12:41 | 15:00 | 17:36 | 19:48 |
| Tuesday, 20 October | 05:26 | 07:47 | 12:41 | 14:58 | 17:33 | 19:46 |
| Wednesday, 21 October | 05:29 | 07:50 | 12:41 | 14:56 | 17:30 | 19:43 |
| Thursday, 22 October | 05:31 | 07:52 | 12:40 | 14:54 | 17:27 | 19:40 |
| Friday, 23 October | 05:33 | 07:55 | 12:40 | 14:52 | 17:24 | 19:38 |
| Saturday, 24 October | 05:36 | 07:58 | 12:40 | 14:50 | 17:21 | 19:35 |
| Sunday, 25 October | 05:38 | 08:00 | 12:40 | 14:48 | 17:19 | 19:33 |
| Monday, 26 October | 05:40 | 08:03 | 12:40 | 14:46 | 17:16 | 19:30 |
| Tuesday, 27 October | 05:43 | 08:05 | 12:40 | 14:44 | 17:13 | 19:28 |
| Wednesday, 28 October | 05:45 | 08:08 | 12:40 | 14:42 | 17:10 | 19:25 |
| Thursday, 29 October | 05:47 | 08:10 | 12:40 | 14:40 | 17:08 | 19:23 |
| Friday, 30 October | 05:49 | 08:13 | 12:40 | 14:38 | 17:05 | 19:20 |
| Saturday, 31 October | 05:52 | 08:16 | 12:40 | 14:36 | 17:02 | 19:18 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:51 | 09:33 | 12:45 | 13:51 | 15:56 | 18:30 |
| Wednesday, 02 December | 06:52 | 09:35 | 12:45 | 13:50 | 15:55 | 18:29 |
| Thursday, 03 December | 06:54 | 09:37 | 12:46 | 13:50 | 15:53 | 18:28 |
| Friday, 04 December | 06:55 | 09:39 | 12:46 | 13:49 | 15:52 | 18:28 |
| Saturday, 05 December | 06:57 | 09:41 | 12:46 | 13:48 | 15:51 | 18:27 |
| Sunday, 06 December | 06:58 | 09:42 | 12:47 | 13:47 | 15:50 | 18:27 |
| Monday, 07 December | 06:59 | 09:44 | 12:47 | 13:47 | 15:49 | 18:26 |
| Tuesday, 08 December | 07:00 | 09:46 | 12:48 | 13:46 | 15:49 | 18:26 |
| Wednesday, 09 December | 07:02 | 09:48 | 12:48 | 13:46 | 15:48 | 18:26 |
| Thursday, 10 December | 07:03 | 09:49 | 12:48 | 13:45 | 15:47 | 18:25 |
| Friday, 11 December | 07:04 | 09:51 | 12:49 | 13:45 | 15:47 | 18:25 |
| Saturday, 12 December | 07:05 | 09:52 | 12:49 | 13:44 | 15:46 | 18:25 |
| Sunday, 13 December | 07:06 | 09:53 | 12:50 | 13:44 | 15:46 | 18:25 |
| Monday, 14 December | 07:07 | 09:55 | 12:50 | 13:44 | 15:46 | 18:25 |
| Tuesday, 15 December | 07:08 | 09:56 | 12:51 | 13:44 | 15:45 | 18:25 |
| Wednesday, 16 December | 07:09 | 09:57 | 12:51 | 13:43 | 15:45 | 18:25 |
| Thursday, 17 December | 07:09 | 09:58 | 12:52 | 13:43 | 15:45 | 18:25 |
| Friday, 18 December | 07:10 | 09:59 | 12:52 | 13:43 | 15:45 | 18:26 |
| Saturday, 19 December | 07:11 | 10:00 | 12:53 | 13:43 | 15:46 | 18:26 |
| Sunday, 20 December | 07:12 | 10:01 | 12:53 | 13:43 | 15:46 | 18:26 |
| Monday, 21 December | 07:12 | 10:01 | 12:54 | 13:43 | 15:46 | 18:27 |
| Tuesday, 22 December | 07:13 | 10:02 | 12:54 | 13:43 | 15:47 | 18:27 |
| Wednesday, 23 December | 07:13 | 10:02 | 12:55 | 13:43 | 15:47 | 18:28 |
| Thursday, 24 December | 07:14 | 10:03 | 12:55 | 13:44 | 15:48 | 18:29 |
| Friday, 25 December | 07:14 | 10:03 | 12:56 | 13:44 | 15:49 | 18:29 |
| Saturday, 26 December | 07:14 | 10:03 | 12:56 | 13:44 | 15:50 | 18:30 |
| Sunday, 27 December | 07:14 | 10:03 | 12:57 | 13:45 | 15:51 | 18:31 |
| Monday, 28 December | 07:15 | 10:03 | 12:57 | 13:45 | 15:52 | 18:31 |
| Tuesday, 29 December | 07:15 | 10:03 | 12:58 | 13:46 | 15:53 | 18:32 |
| Wednesday, 30 December | 07:15 | 10:03 | 12:58 | 13:46 | 15:54 | 18:33 |
| Thursday, 31 December | 07:15 | 10:02 | 12:59 | 13:47 | 15:55 | 18:34 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer