Klintsy, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Moscow
20 October 2025 - 00:58
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Klintsy - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:31
12:36
15:13
17:45
19:33
I morgon
05:33
12:36
15:12
17:42
19:31
Klintsy - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:57 | 06:52 | 12:41 | 15:46 | 18:28 | 20:16 |
Thursday, 02 October | 04:59 | 06:54 | 12:40 | 15:44 | 18:26 | 20:14 |
Friday, 03 October | 05:01 | 06:56 | 12:40 | 15:43 | 18:23 | 20:11 |
Saturday, 04 October | 05:03 | 06:58 | 12:40 | 15:41 | 18:21 | 20:09 |
Sunday, 05 October | 05:05 | 06:59 | 12:39 | 15:39 | 18:18 | 20:06 |
Monday, 06 October | 05:07 | 07:01 | 12:39 | 15:37 | 18:16 | 20:04 |
Tuesday, 07 October | 05:08 | 07:03 | 12:39 | 15:36 | 18:14 | 20:01 |
Wednesday, 08 October | 05:10 | 07:05 | 12:39 | 15:34 | 18:11 | 19:59 |
Thursday, 09 October | 05:12 | 07:06 | 12:38 | 15:32 | 18:09 | 19:57 |
Friday, 10 October | 05:14 | 07:08 | 12:38 | 15:30 | 18:07 | 19:54 |
Saturday, 11 October | 05:16 | 07:10 | 12:38 | 15:29 | 18:05 | 19:52 |
Sunday, 12 October | 05:17 | 07:12 | 12:37 | 15:27 | 18:02 | 19:50 |
Monday, 13 October | 05:19 | 07:13 | 12:37 | 15:25 | 18:00 | 19:48 |
Tuesday, 14 October | 05:21 | 07:15 | 12:37 | 15:24 | 17:58 | 19:45 |
Wednesday, 15 October | 05:23 | 07:17 | 12:37 | 15:22 | 17:56 | 19:43 |
Thursday, 16 October | 05:24 | 07:19 | 12:37 | 15:20 | 17:53 | 19:41 |
Friday, 17 October | 05:26 | 07:21 | 12:36 | 15:18 | 17:51 | 19:39 |
Saturday, 18 October | 05:28 | 07:22 | 12:36 | 15:17 | 17:49 | 19:37 |
Sunday, 19 October | 05:30 | 07:24 | 12:36 | 15:15 | 17:47 | 19:35 |
Monday, 20 October | 05:31 | 07:26 | 12:36 | 15:13 | 17:45 | 19:33 |
Tuesday, 21 October | 05:33 | 07:28 | 12:36 | 15:12 | 17:42 | 19:31 |
Wednesday, 22 October | 05:35 | 07:30 | 12:35 | 15:10 | 17:40 | 19:29 |
Thursday, 23 October | 05:36 | 07:31 | 12:35 | 15:08 | 17:38 | 19:27 |
Friday, 24 October | 05:38 | 07:33 | 12:35 | 15:07 | 17:36 | 19:25 |
Saturday, 25 October | 05:40 | 07:35 | 12:35 | 15:05 | 17:34 | 19:23 |
Sunday, 26 October | 05:41 | 07:37 | 12:35 | 15:04 | 17:32 | 19:21 |
Monday, 27 October | 05:43 | 07:39 | 12:35 | 15:02 | 17:30 | 19:19 |
Tuesday, 28 October | 05:45 | 07:41 | 12:35 | 15:00 | 17:28 | 19:17 |
Wednesday, 29 October | 05:46 | 07:43 | 12:35 | 14:59 | 17:26 | 19:16 |
Thursday, 30 October | 05:48 | 07:44 | 12:35 | 14:57 | 17:24 | 19:14 |
Friday, 31 October | 05:50 | 07:46 | 12:35 | 14:56 | 17:22 | 19:12 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Russia - Andra städer