Laryak, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
21 October 2025 - 02:46
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Laryak - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:12
11:24
13:35
16:09
18:26
நாளை
04:14
11:23
13:32
16:06
18:23
Laryak - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 October | 03:18 | 05:45 | 11:29 | 14:19 | 17:11 | 19:28 |
| Thursday, 02 October | 03:21 | 05:48 | 11:28 | 14:17 | 17:08 | 19:25 |
| Friday, 03 October | 03:24 | 05:50 | 11:28 | 14:15 | 17:04 | 19:21 |
| Saturday, 04 October | 03:27 | 05:53 | 11:28 | 14:12 | 17:01 | 19:18 |
| Sunday, 05 October | 03:30 | 05:55 | 11:27 | 14:10 | 16:58 | 19:14 |
| Monday, 06 October | 03:33 | 05:58 | 11:27 | 14:08 | 16:55 | 19:11 |
| Tuesday, 07 October | 03:35 | 06:00 | 11:27 | 14:06 | 16:52 | 19:08 |
| Wednesday, 08 October | 03:38 | 06:03 | 11:27 | 14:03 | 16:49 | 19:05 |
| Thursday, 09 October | 03:41 | 06:05 | 11:26 | 14:01 | 16:46 | 19:01 |
| Friday, 10 October | 03:44 | 06:08 | 11:26 | 13:59 | 16:43 | 18:58 |
| Saturday, 11 October | 03:46 | 06:10 | 11:26 | 13:57 | 16:40 | 18:55 |
| Sunday, 12 October | 03:49 | 06:13 | 11:25 | 13:54 | 16:37 | 18:52 |
| Monday, 13 October | 03:51 | 06:16 | 11:25 | 13:52 | 16:33 | 18:49 |
| Tuesday, 14 October | 03:54 | 06:18 | 11:25 | 13:50 | 16:30 | 18:46 |
| Wednesday, 15 October | 03:57 | 06:21 | 11:25 | 13:48 | 16:27 | 18:43 |
| Thursday, 16 October | 03:59 | 06:23 | 11:25 | 13:45 | 16:24 | 18:40 |
| Friday, 17 October | 04:02 | 06:26 | 11:24 | 13:43 | 16:21 | 18:37 |
| Saturday, 18 October | 04:04 | 06:29 | 11:24 | 13:41 | 16:18 | 18:34 |
| Sunday, 19 October | 04:07 | 06:31 | 11:24 | 13:39 | 16:15 | 18:31 |
| Monday, 20 October | 04:09 | 06:34 | 11:24 | 13:37 | 16:12 | 18:28 |
| Tuesday, 21 October | 04:12 | 06:36 | 11:24 | 13:35 | 16:09 | 18:26 |
| Wednesday, 22 October | 04:14 | 06:39 | 11:23 | 13:32 | 16:06 | 18:23 |
| Thursday, 23 October | 04:17 | 06:42 | 11:23 | 13:30 | 16:04 | 18:20 |
| Friday, 24 October | 04:19 | 06:44 | 11:23 | 13:28 | 16:01 | 18:18 |
| Saturday, 25 October | 04:21 | 06:47 | 11:23 | 13:26 | 15:58 | 18:15 |
| Sunday, 26 October | 04:24 | 06:50 | 11:23 | 13:24 | 15:55 | 18:12 |
| Monday, 27 October | 04:26 | 06:52 | 11:23 | 13:22 | 15:52 | 18:10 |
| Tuesday, 28 October | 04:29 | 06:55 | 11:23 | 13:20 | 15:49 | 18:07 |
| Wednesday, 29 October | 04:31 | 06:58 | 11:23 | 13:18 | 15:46 | 18:05 |
| Thursday, 30 October | 04:33 | 07:00 | 11:23 | 13:16 | 15:43 | 18:02 |
| Friday, 31 October | 04:36 | 07:03 | 11:23 | 13:14 | 15:41 | 18:00 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 04:38 | 07:06 | 11:23 | 13:12 | 15:38 | 17:58 |
| Sunday, 02 November | 04:40 | 07:09 | 11:23 | 13:10 | 15:35 | 17:56 |
| Monday, 03 November | 04:42 | 07:11 | 11:23 | 13:08 | 15:32 | 17:53 |
| Tuesday, 04 November | 04:45 | 07:14 | 11:23 | 13:06 | 15:30 | 17:51 |
| Wednesday, 05 November | 04:47 | 07:17 | 11:23 | 13:04 | 15:27 | 17:49 |
| Thursday, 06 November | 04:49 | 07:19 | 11:23 | 13:03 | 15:24 | 17:47 |
| Friday, 07 November | 04:51 | 07:22 | 11:23 | 13:01 | 15:22 | 17:45 |
| Saturday, 08 November | 04:53 | 07:25 | 11:23 | 12:59 | 15:19 | 17:43 |
| Sunday, 09 November | 04:55 | 07:28 | 11:23 | 12:57 | 15:17 | 17:41 |
| Monday, 10 November | 04:58 | 07:30 | 11:23 | 12:56 | 15:14 | 17:39 |
| Tuesday, 11 November | 05:00 | 07:33 | 11:23 | 12:54 | 15:12 | 17:37 |
| Wednesday, 12 November | 05:02 | 07:36 | 11:23 | 12:52 | 15:09 | 17:35 |
| Thursday, 13 November | 05:04 | 07:38 | 11:23 | 12:51 | 15:07 | 17:33 |
| Friday, 14 November | 05:06 | 07:41 | 11:23 | 12:49 | 15:05 | 17:32 |
| Saturday, 15 November | 05:08 | 07:44 | 11:24 | 12:48 | 15:02 | 17:30 |
| Sunday, 16 November | 05:10 | 07:46 | 11:24 | 12:46 | 15:00 | 17:28 |
| Monday, 17 November | 05:12 | 07:49 | 11:24 | 12:45 | 14:58 | 17:27 |
| Tuesday, 18 November | 05:14 | 07:52 | 11:24 | 12:43 | 14:55 | 17:25 |
| Wednesday, 19 November | 05:16 | 07:54 | 11:24 | 12:42 | 14:53 | 17:24 |
| Thursday, 20 November | 05:17 | 07:57 | 11:25 | 12:41 | 14:51 | 17:22 |
| Friday, 21 November | 05:19 | 07:59 | 11:25 | 12:39 | 14:49 | 17:21 |
| Saturday, 22 November | 05:21 | 08:02 | 11:25 | 12:38 | 14:47 | 17:20 |
| Sunday, 23 November | 05:23 | 08:04 | 11:25 | 12:37 | 14:45 | 17:19 |
| Monday, 24 November | 05:25 | 08:07 | 11:26 | 12:36 | 14:43 | 17:17 |
| Tuesday, 25 November | 05:26 | 08:09 | 11:26 | 12:35 | 14:42 | 17:16 |
| Wednesday, 26 November | 05:28 | 08:12 | 11:26 | 12:34 | 14:40 | 17:15 |
| Thursday, 27 November | 05:30 | 08:14 | 11:27 | 12:32 | 14:38 | 17:14 |
| Friday, 28 November | 05:31 | 08:16 | 11:27 | 12:31 | 14:36 | 17:13 |
| Saturday, 29 November | 05:33 | 08:19 | 11:27 | 12:31 | 14:35 | 17:12 |
| Sunday, 30 November | 05:35 | 08:21 | 11:28 | 12:30 | 14:33 | 17:12 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்