Abakan, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Krasnoyarsk
31 October 2026 - 00:55
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Abakan - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:52
12:38
14:57
17:23
19:16
நாளை
05:54
12:38
14:55
17:21
19:14
Abakan - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:57 | 06:55 | 12:44 | 15:49 | 18:32 | 20:22 |
| Friday, 02 October | 04:59 | 06:57 | 12:44 | 15:47 | 18:29 | 20:20 |
| Saturday, 03 October | 05:01 | 06:59 | 12:43 | 15:45 | 18:27 | 20:17 |
| Sunday, 04 October | 05:03 | 07:01 | 12:43 | 15:43 | 18:24 | 20:15 |
| Monday, 05 October | 05:05 | 07:03 | 12:43 | 15:41 | 18:22 | 20:12 |
| Tuesday, 06 October | 05:07 | 07:04 | 12:43 | 15:40 | 18:19 | 20:10 |
| Wednesday, 07 October | 05:09 | 07:06 | 12:42 | 15:38 | 18:17 | 20:07 |
| Thursday, 08 October | 05:11 | 07:08 | 12:42 | 15:36 | 18:15 | 20:05 |
| Friday, 09 October | 05:13 | 07:10 | 12:42 | 15:34 | 18:12 | 20:02 |
| Saturday, 10 October | 05:15 | 07:12 | 12:41 | 15:32 | 18:10 | 20:00 |
| Sunday, 11 October | 05:17 | 07:14 | 12:41 | 15:31 | 18:08 | 19:58 |
| Monday, 12 October | 05:19 | 07:15 | 12:41 | 15:29 | 18:05 | 19:55 |
| Tuesday, 13 October | 05:20 | 07:17 | 12:41 | 15:27 | 18:03 | 19:53 |
| Wednesday, 14 October | 05:22 | 07:19 | 12:40 | 15:25 | 18:01 | 19:51 |
| Thursday, 15 October | 05:24 | 07:21 | 12:40 | 15:24 | 17:58 | 19:48 |
| Friday, 16 October | 05:26 | 07:23 | 12:40 | 15:22 | 17:56 | 19:46 |
| Saturday, 17 October | 05:28 | 07:25 | 12:40 | 15:20 | 17:54 | 19:44 |
| Sunday, 18 October | 05:30 | 07:27 | 12:40 | 15:18 | 17:51 | 19:42 |
| Monday, 19 October | 05:31 | 07:29 | 12:39 | 15:17 | 17:49 | 19:39 |
| Tuesday, 20 October | 05:33 | 07:30 | 12:39 | 15:15 | 17:47 | 19:37 |
| Wednesday, 21 October | 05:35 | 07:32 | 12:39 | 15:13 | 17:45 | 19:35 |
| Thursday, 22 October | 05:37 | 07:34 | 12:39 | 15:11 | 17:42 | 19:33 |
| Friday, 23 October | 05:38 | 07:36 | 12:39 | 15:10 | 17:40 | 19:31 |
| Saturday, 24 October | 05:40 | 07:38 | 12:39 | 15:08 | 17:38 | 19:29 |
| Sunday, 25 October | 05:42 | 07:40 | 12:38 | 15:06 | 17:36 | 19:27 |
| Monday, 26 October | 05:44 | 07:42 | 12:38 | 15:05 | 17:34 | 19:25 |
| Tuesday, 27 October | 05:45 | 07:44 | 12:38 | 15:03 | 17:32 | 19:23 |
| Wednesday, 28 October | 05:47 | 07:46 | 12:38 | 15:02 | 17:30 | 19:21 |
| Thursday, 29 October | 05:49 | 07:48 | 12:38 | 15:00 | 17:28 | 19:20 |
| Friday, 30 October | 05:51 | 07:50 | 12:38 | 14:58 | 17:25 | 19:18 |
| Saturday, 31 October | 05:52 | 07:51 | 12:38 | 14:57 | 17:23 | 19:16 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:39 | 08:48 | 12:43 | 14:22 | 16:38 | 18:40 |
| Wednesday, 02 December | 06:40 | 08:49 | 12:44 | 14:22 | 16:37 | 18:40 |
| Thursday, 03 December | 06:41 | 08:51 | 12:44 | 14:21 | 16:37 | 18:39 |
| Friday, 04 December | 06:42 | 08:52 | 12:44 | 14:21 | 16:36 | 18:39 |
| Saturday, 05 December | 06:44 | 08:54 | 12:45 | 14:21 | 16:36 | 18:39 |
| Sunday, 06 December | 06:45 | 08:55 | 12:45 | 14:20 | 16:35 | 18:38 |
| Monday, 07 December | 06:46 | 08:56 | 12:46 | 14:20 | 16:35 | 18:38 |
| Tuesday, 08 December | 06:47 | 08:57 | 12:46 | 14:20 | 16:34 | 18:38 |
| Wednesday, 09 December | 06:48 | 08:59 | 12:47 | 14:19 | 16:34 | 18:38 |
| Thursday, 10 December | 06:49 | 09:00 | 12:47 | 14:19 | 16:34 | 18:38 |
| Friday, 11 December | 06:50 | 09:01 | 12:47 | 14:19 | 16:34 | 18:38 |
| Saturday, 12 December | 06:51 | 09:02 | 12:48 | 14:19 | 16:33 | 18:38 |
| Sunday, 13 December | 06:51 | 09:03 | 12:48 | 14:19 | 16:33 | 18:38 |
| Monday, 14 December | 06:52 | 09:04 | 12:49 | 14:19 | 16:33 | 18:38 |
| Tuesday, 15 December | 06:53 | 09:05 | 12:49 | 14:19 | 16:33 | 18:38 |
| Wednesday, 16 December | 06:54 | 09:06 | 12:50 | 14:19 | 16:34 | 18:39 |
| Thursday, 17 December | 06:55 | 09:07 | 12:50 | 14:19 | 16:34 | 18:39 |
| Friday, 18 December | 06:55 | 09:07 | 12:51 | 14:20 | 16:34 | 18:39 |
| Saturday, 19 December | 06:56 | 09:08 | 12:51 | 14:20 | 16:34 | 18:40 |
| Sunday, 20 December | 06:56 | 09:09 | 12:52 | 14:20 | 16:35 | 18:40 |
| Monday, 21 December | 06:57 | 09:09 | 12:52 | 14:21 | 16:35 | 18:40 |
| Tuesday, 22 December | 06:58 | 09:10 | 12:53 | 14:21 | 16:36 | 18:41 |
| Wednesday, 23 December | 06:58 | 09:10 | 12:53 | 14:21 | 16:36 | 18:42 |
| Thursday, 24 December | 06:58 | 09:11 | 12:54 | 14:22 | 16:37 | 18:42 |
| Friday, 25 December | 06:59 | 09:11 | 12:54 | 14:22 | 16:38 | 18:43 |
| Saturday, 26 December | 06:59 | 09:11 | 12:55 | 14:23 | 16:38 | 18:43 |
| Sunday, 27 December | 06:59 | 09:12 | 12:55 | 14:24 | 16:39 | 18:44 |
| Monday, 28 December | 07:00 | 09:12 | 12:56 | 14:24 | 16:40 | 18:45 |
| Tuesday, 29 December | 07:00 | 09:12 | 12:56 | 14:25 | 16:41 | 18:46 |
| Wednesday, 30 December | 07:00 | 09:12 | 12:57 | 14:26 | 16:42 | 18:47 |
| Thursday, 31 December | 07:00 | 09:12 | 12:57 | 14:26 | 16:43 | 18:47 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்