Umba, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Moscow
01 November 2026 - 11:49
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Umba - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:38
12:26
13:52
16:09
19:03
நாளை
05:41
12:26
13:49
16:05
19:00
Umba - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:38 | 08:42 | 12:26 | 13:52 | 16:09 | 19:03 |
| Monday, 02 November | 05:41 | 08:46 | 12:26 | 13:49 | 16:05 | 19:00 |
| Tuesday, 03 November | 05:43 | 08:49 | 12:26 | 13:47 | 16:01 | 18:57 |
| Wednesday, 04 November | 05:46 | 08:53 | 12:26 | 13:45 | 15:57 | 18:54 |
| Thursday, 05 November | 05:49 | 08:57 | 12:26 | 13:43 | 15:53 | 18:52 |
| Friday, 06 November | 05:52 | 09:01 | 12:26 | 13:41 | 15:50 | 18:49 |
| Saturday, 07 November | 05:55 | 09:05 | 12:26 | 13:39 | 15:46 | 18:46 |
| Sunday, 08 November | 05:57 | 09:09 | 12:26 | 13:37 | 15:42 | 18:44 |
| Monday, 09 November | 06:00 | 09:13 | 12:26 | 13:35 | 15:38 | 18:41 |
| Tuesday, 10 November | 06:03 | 09:17 | 12:27 | 13:33 | 15:34 | 18:39 |
| Wednesday, 11 November | 06:06 | 09:21 | 12:27 | 13:32 | 15:31 | 18:36 |
| Thursday, 12 November | 06:08 | 09:25 | 12:27 | 13:30 | 15:27 | 18:34 |
| Friday, 13 November | 06:11 | 09:29 | 12:27 | 13:28 | 15:23 | 18:31 |
| Saturday, 14 November | 06:13 | 09:33 | 12:27 | 13:27 | 15:19 | 18:29 |
| Sunday, 15 November | 06:16 | 09:37 | 12:27 | 13:25 | 15:16 | 18:27 |
| Monday, 16 November | 06:18 | 09:41 | 12:27 | 13:23 | 15:12 | 18:25 |
| Tuesday, 17 November | 06:21 | 09:45 | 12:28 | 13:22 | 15:08 | 18:23 |
| Wednesday, 18 November | 06:23 | 09:49 | 12:28 | 13:20 | 15:05 | 18:21 |
| Thursday, 19 November | 06:26 | 09:53 | 12:28 | 13:19 | 15:01 | 18:19 |
| Friday, 20 November | 06:28 | 09:57 | 12:28 | 13:18 | 14:57 | 18:17 |
| Saturday, 21 November | 06:30 | 10:01 | 12:28 | 13:17 | 14:54 | 18:15 |
| Sunday, 22 November | 06:33 | 10:05 | 12:29 | 13:15 | 14:50 | 18:13 |
| Monday, 23 November | 06:35 | 10:09 | 12:29 | 13:14 | 14:47 | 18:12 |
| Tuesday, 24 November | 06:37 | 10:13 | 12:29 | 13:13 | 14:43 | 18:10 |
| Wednesday, 25 November | 06:39 | 10:18 | 12:30 | 13:12 | 14:40 | 18:08 |
| Thursday, 26 November | 06:41 | 10:22 | 12:30 | 13:11 | 14:36 | 18:07 |
| Friday, 27 November | 06:44 | 10:26 | 12:30 | 13:10 | 14:33 | 18:06 |
| Saturday, 28 November | 06:46 | 10:30 | 12:31 | 13:09 | 14:29 | 18:04 |
| Sunday, 29 November | 06:48 | 10:34 | 12:31 | 13:08 | 14:26 | 18:03 |
| Monday, 30 November | 06:49 | 10:38 | 12:31 | 13:07 | 14:23 | 18:02 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:51 | 10:42 | 12:32 | 13:07 | 14:20 | 18:01 |
| Wednesday, 02 December | 06:53 | 10:46 | 12:32 | 13:06 | 14:16 | 18:00 |
| Thursday, 03 December | 06:55 | 10:50 | 12:32 | 13:05 | 14:13 | 17:59 |
| Friday, 04 December | 06:57 | 10:54 | 12:33 | 13:04 | 14:10 | 17:58 |
| Saturday, 05 December | 06:58 | 10:58 | 12:33 | 13:04 | 14:07 | 17:57 |
| Sunday, 06 December | 07:00 | 11:01 | 12:34 | 13:03 | 14:04 | 17:56 |
| Monday, 07 December | 07:01 | 11:05 | 12:34 | 13:02 | 14:01 | 17:55 |
| Tuesday, 08 December | 07:03 | 11:09 | 12:34 | 13:02 | 13:59 | 17:55 |
| Wednesday, 09 December | 07:04 | 11:12 | 12:35 | 13:01 | 13:56 | 17:54 |
| Thursday, 10 December | 07:06 | 11:16 | 12:35 | 13:00 | 13:54 | 17:54 |
| Friday, 11 December | 07:07 | 11:19 | 12:36 | 12:59 | 13:51 | 17:54 |
| Saturday, 12 December | 07:08 | 11:22 | 12:36 | 12:59 | 13:49 | 17:53 |
| Sunday, 13 December | 07:09 | 11:25 | 12:37 | 12:58 | 13:47 | 17:53 |
| Monday, 14 December | 07:10 | 11:28 | 12:37 | 12:57 | 13:46 | 17:53 |
| Tuesday, 15 December | 07:11 | 11:30 | 12:38 | 12:56 | 13:44 | 17:53 |
| Wednesday, 16 December | 07:12 | 11:33 | 12:38 | 12:55 | 13:43 | 17:53 |
| Thursday, 17 December | 07:13 | 11:35 | 12:39 | 12:53 | 13:42 | 17:53 |
| Friday, 18 December | 07:14 | 11:36 | 12:39 | 12:52 | 13:41 | 17:53 |
| Saturday, 19 December | 07:15 | 11:38 | 12:40 | 12:50 | 13:41 | 17:54 |
| Sunday, 20 December | 07:15 | 11:39 | 12:40 | 12:47 | 13:41 | 17:54 |
| Monday, 21 December | 07:16 | 11:40 | 12:41 | 12:41 | 13:41 | 17:54 |
| Tuesday, 22 December | 07:17 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 13:42 | 17:55 |
| Wednesday, 23 December | 07:17 | 11:41 | 12:42 | 12:42 | 13:43 | 17:56 |
| Thursday, 24 December | 07:17 | 11:41 | 12:42 | 12:42 | 13:44 | 17:56 |
| Friday, 25 December | 07:18 | 11:40 | 12:43 | 12:43 | 13:45 | 17:57 |
| Saturday, 26 December | 07:18 | 11:40 | 12:43 | 12:43 | 13:47 | 17:58 |
| Sunday, 27 December | 07:18 | 11:39 | 12:44 | 12:44 | 13:49 | 17:59 |
| Monday, 28 December | 07:18 | 11:37 | 12:44 | 12:44 | 13:52 | 18:00 |
| Tuesday, 29 December | 07:18 | 11:36 | 12:45 | 12:45 | 13:54 | 18:01 |
| Wednesday, 30 December | 07:18 | 11:34 | 12:45 | 12:45 | 13:57 | 18:02 |
| Thursday, 31 December | 07:18 | 11:32 | 12:46 | 12:46 | 14:00 | 18:03 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்